グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年4月28日 11:00 |
---|
第171回天皇賞(春)(GI)プレレーティング |
2025年4月28日 10:00 |
「投票照会サービス」「Club JRA-Net」等休止のお知らせ |
2025年4月28日 10:00 |
2025年度乗馬スポーツ少年団の募集【宮崎育成牧場】 |
2025年4月27日 17:48 |
2025香港チャンピオンズデー クイーンエリザベスII世カップ(G1)発走時刻の変更 |
2025年4月27日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事(4月27日(日曜)) |
2025年4月27日 16:40 |
2025香港チャンピオンズデーの結果 |
2025年4月27日 16:30 |
【三井住友銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 16:30 |
【住信SBIネット銀行ひめぎん支店】メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 16:30 |
【ゆうちょ銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 13:30 |
2025ケンタッキーダービー(G1)の出馬表 |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2018年11月25日のレース
05回東京08日 | 05回京都08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 (1-1-1) 芝1400m(左) 5回東京8日目2歳,ムスティッカ,タナロット,シオンコタン,チクリ,トーセンアーチ,ソルパシオン,ヴェネレ,エンプレスアロー,ラインコマンダー,スターアイランド,ネリッサ,ホロポノ,ユラニュス,ギュウホ,イッツザファースト,スペキュラース,ゴールデンゾーン,ローゼンオルデン 18頭 | 01R 2歳未勝利 ?(0-0-0) ダ1200m(右) 5回京都8日目2歳,レサイヤ,アイファーメンバー,トウケイクレナイ,スズカモンド,メイショウドウダン,ユンゲンハフト,ビップデーア,メイショウタンテツ,エールジョリー,スペースコロニー,アイファーリリー,ユニキャラ,モズベイビー,スカーヴァティ,ヤマイチエルサ,メモリーハイル 16頭 |
02R 2歳未勝利 ○(0-0-0) ダ1600m(左) 5回東京8日目2歳,フーズサイド,イッツリット,ラストクローザー,キングテセウス,ドンヒューズ,グーガルラヴィ,ポルタメント,ロンリーウェイ,サトノプロミネント,ファンタスティック,マイネルファイヤー,ロザムール,オレノソラ,ビッグスコール,アシャカトブ,ニシノライリー 16頭 | 02R 2歳未勝利 (0-0-1) 芝1400m(右) 5回京都8日目2歳,トロイメント,ハーゲンフレイヤ,ノーワン,ピサノアマゾン,テンノイセヒメ,ブールバール,メイショウイヤサカ,エイシンロード,ユウナブランシェ,ハナイロコマチ,ベルヴォワ,ベストクィーン,ジョースイーツ,フェニアンサイクル,テルモードーサ,クリノオンリーワン,バレエシューズ,プロム 18頭 |
03R 2歳未勝利 ○★△○(1-1-1) 芝2000m(左) 5回東京8日目2歳,マリアルージュ,エスコーバタハト,コンシード,アースドラゴン,レオンドーロ,ナミブ,オンマイオウン,ヴァンランディ,フロントランナー,ヤップヤップヤップ,ナムラブル,ショウチクバイ,セントレオナード 13頭 | 03R 2歳未勝利 ○○△(0-0-0) 芝2000m(右) 5回京都8日目2歳,ロフティネス,ディバインフォース,ヘイセイラスト,ダイダロス,メロディーレーン,アドマイヤコースト,ロードゼウス,ヒルノダカール,ワンダーエカルテ,モンドヌーヴォー,サウンドバレット,タイセイモナーク 12頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m(左) 5回東京8日目2歳,ファイティングマン,ラストドラフト,ココリガストン,エフェクトオン,バシクンレッツゴー,クーファピーカブー,ヒシイグアス,プレシャスメール,エデリー,スイートウィスパー,ホウオウヒミコ 11頭 | 04R 3歳上障害OP(OP) (0-0-0) 【準1強】 障3170m(芝 天気:/馬場:/発走:11:105回京都8日目障害3歳上,サンホッブズ,バイオンディップス,ユウキビバワンダー,パッシングブリーズ,スズカグランデ,マイネルヴォーダン,ウインレーベン,カレンバッドボーイ,トーセンメリッサ,メイショウオトコギ,メイショウダッサイ 11頭 |
05R 3歳上500万下 (0-0-0) ダ1400m(左) 5回東京8日目3歳上,ハーモニーライズ,サンマルアリュール,オンディーヌ,レンズフルパワー,スマートサクソン,オールデン,ブレヴェスト,ゴールドクロス,フレッシビレ,バルトフォンテン,グッドヒューマー,メルムサール,プロミネンス,ロックンルージュ,ジェッシージェニー,ラレータ 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m(右 天気:/馬場:/発走:12:005回京都8日目2歳,アワジ,アイタイ,ビザンティン,ナリタフローライト,スノーユニバンス,サンピラーアイ,ロッカーモーション,タニノシェクハンド,ショウナンアリババ,サブゼロ,ミッキーブリランテ,ウーリリ,ケープリーガル,リヴォルバー,ウルバーノ,ナツバ 16頭 |
06R 3歳上500万下 △(0-0-0) ダ1600m(左) 5回東京8日目3歳上,スマイルプリティ,フレンドアリス,サイモンジルバ,リンガスビンゴ,ユイノチョッパー,ジェイエルノブレス,モリトユウブ,フラワーストリーム,アメノムラクモ,ジュニエーブル,スターリバー,アオテン,ミッキーボニータ,メジャーロール,ブラウローゼット,クライベイビー 16頭 | 06R 3歳上500万下 (0-1-1) ダ1800m(右) 5回京都8日目3歳上,スズカチャレンジ,ケアリイカイ,サザンブリーズ,スマートヴォルフ,カリンカ,ボナヴィーゴ,メイショウバーズ,クリノアスコット,バニーテール,ナイルデルタ,アスールダリア,ロイヤルパールス,ハギノフロンティア,ダノンロイヤル,グレンマクナス 15頭 |
07R ベゴニア賞 ☆(2-3-3) 芝1600m(左) 5回東京8日目2歳サラ2歳500万下,ルガールカルム,ココフィーユ,アントリューズ,レディードリー,ダノンシティ,マードレヴォイス,リバーシブルレーン,ガトン 8頭 | 07R 3歳上1000万下 △○(3-5-6) ダ1200m(右) 5回京都8日目3歳上,キョウワエステル,ヤマニンレジスタ,アヴェーヌモン,ロングベスト,クインズマラクータ,アッティーヴォ,グレートブレス,リガス,ドウカンヤマ,メイショウカフウ,ゼットマックイーン,テーオージーニアス,バーニングペスカ,ロードエース,スーパーモリオン,エネルムサシ 16頭 |
08R オリエンタル賞 △大!吉!(1-2-4) 芝1800m(左) 5回東京8日目3歳上サラ3歳上1000万下,ラウレアブルーム,サーレンブラント,ヒストリア,ロジスカーレット,ヴェルテアシャフト,ステイオンザトップ,スマートルビー,オールドクラシック,プレイヤーサムソン,サトノキングダム,コーカス,ゴールドギア,フロムマイハート,クラークキー 14頭 | 08R 3歳上1000万下 △△(2-2-2) ダ1900m(右) 5回京都8日目3歳上,クリノライメイ,ラインフィール,マイネルカイノン,ライトオブピース,ナムラムツゴロー,スペクター,タイユール,サウンドスタジオ,ダノンロッソ,ワンダーウマス,シュンノカミ,ダノンフォワード,スワーヴカイザー,トリプライト,メイショウテムズ 15頭 |
09R シャングリラ賞 ○(1-2-3) ダ1400m(左) 5回東京8日目3歳上サラ3歳上1000万下,スマートダイバー,ハルクンノテソーロ,フォーカード,クリノダイスーシー,トップアドバンス,アメリカンファクト,ミックベンハー,スズカゴーディー,ローレルジャック,レピアーウィット,スズカプリズム,バスカヴィル,ダンケシェーン,シゲルゴホウサイ,スカルバン,アーバンイェーガー 16頭 | 09R 白菊賞 ◎☆☆(1-1-3) 芝1600m(右) 5回京都8日目2歳サラ2歳500万下,ルチアーナミノル,ランブリングアレー,ビックピクチャー,ハクサンフラワー,メトロポール,エイシンゾーン,ラヴズオンリーユー,ディーブラッド,ケイゴールド 9頭 |
10R ウェルカムS ○(1-3-3) 芝1800m(左) 5回東京8日目3歳上サラ3歳上1600万下,マイネルファンロン,ジークカイザー,イストワールファム,レッドローゼス,ショウナンマルシェ,クールオープニング,アップクォーク,チカノワール,ペガサスボス,エンヴァール 10頭 | 10R 渡月橋S ?(1-1-2) 芝1400m(右 天気:/馬場:/発走:14:405回京都8日目3歳上サラ3歳上1600万下,カイザーバル,アマルフィコースト,ハナズレジェンド,キアロスクーロ,ヤマカツグレース,エリーティアラ,パーリオミノル,デスティニーソング,ニシノキントウン,テルメディカラカラ,タイムトリップ,フィアーノロマーノ,サプルマインド,ネオスターダム 14頭 |
11R ジャパンC(G1) ◎◎△△○吉!△△(0-1-1) 芝2400m(左) 5回東京8日目3歳上サラ3歳上オープン,アーモンドアイ,ハッピーグリン,サトノダイヤモンド,サトノクラウン,ミッキースワロー,サンダリングブルー,サウンズオブアース,キセキ,シュヴァルグラン,ガンコ,スワーヴリチャード,カプリ,ノーブルマーズ,ウインテンダネス 14頭 | 11R オータムリーフS(OP) ??(0-0-1) ダ1200m(右) 5回京都8日目3歳上サラ3歳上オープン,タイセイエクレール,ワンダーリーデル,ベック,スマートアヴァロン,モズワッショイ,タイセイプライド,ジューヌエコール,モルトアレグロ,ヒカリブランデー,コパノキッキング,ゴールドクイーン,メイショウワダイコ,ドリームドルチェ,ナンチンノン,テーオーヘリオス,メイショウヒサカタ 16頭 |
12R (G1)
(0-0-0) 1頭 | 12R 京阪杯(G3) △△?△△(0-1-2) 芝1200m(右) 5回京都8日目3歳上サラ3歳上オープン,エスティタート,フミノムーン,ダノンスマッシュ,アレスバローズ,コウエイタケル,ナインテイルズ,グレイトチャーター,ダイアナヘイロー,アサクサゲンキ,カルヴァリオ,ダイメイフジ,オールポッシブル,ベステンダンク,キングハート,ビップライブリー,ワンスインナムーン,アンヴァル,ナガラフラワー 18頭 |