グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
※あなたもO川さん、Y本さん、T田さん、H谷川さんのように、「タイム分析の活用例」を書いてみませんか?
→「過去のレース」から馬柱を表示させると、どなたでも活用例をご投稿いただけます。
月日 | レース番号 | レース名 | 投稿者(H.N.) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
コメント | ||||||
2022-02-05 | 東京12R | 2勝クラス | グロワールシチー | |||
完タ値より以下の馬が浮上。 キタノリューオー エコロファルコン 両馬が3着までに入線し... | ||||||
2019-12-08 | 阪神11R | 阪神JF | グロワールシチー | |||
先の投稿中、最後の文章は、無視ください。 定型文の消し忘れでした。... | ||||||
2019-12-08 | 阪神11R | 阪神JF | グロワールシチー | |||
このレースは、出場馬の中で2戦の馬が存在するため、 過去2走分の完タ合計値を比較。 4レシステン... | ||||||
2019-12-01 | 中京11R | チャンピオ | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 5クリソベリル -1.0 11ゴールドドリーム -0.8 3チ... | ||||||
2019-11-10 | 京都11R | エ女王杯 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 11ラヴズオンリーユー -0.8 8クロノジェネシス -0.4 ... | ||||||
2019-10-26 | 京都11R | スワンS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 17ダイアトニック 0.3 7グァンチャーレ 1.5 8マイス... | ||||||
2019-10-26 | 東京11R | アルテミス | グロワールシチー | |||
本レースは1走~2走の馬がいるので、1走目の完タ合計値を比較。 9リアアメリア -0.2 6オー... | ||||||
2019-10-20 | 京都11R | 菊花賞 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 1ザダル 0.1 13ヴェロックス 0.4 2ニシノデイジー ... | ||||||
2019-10-20 | 京都9R | 北野特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 7アールスター 0.1 5ハギノカエラ 1.5 6コパカティ ... | ||||||
2019-10-20 | 東京11R | ブラジルC | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 13サトノティターン 2.9 1テルペリオン 2.9 15ミキ... | ||||||
2019-10-06 | 京都10R | 藤森S | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 11デザートストーム -0.5 6ノーフィアー 1.9 1タガ... | ||||||
2019-10-06 | 京都9R | 清滝特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 3カリボール 1.0 8ナムラムツゴロー 1.6 7メイショウ... | ||||||
2019-10-06 | 東京11R | 毎日王冠 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 9ダノンキングリー -3.1 4インディチャンプ -0.3 3... | ||||||
2019-10-06 | 京都12R | 1000万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 14メイショウキョウジ -0.1 6カレンモエ 0.9 1エイ... | ||||||
2019-10-06 | 京都11R | 京都大賞典 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 7ドレッドノータス 1.7 6シルヴァンシャー 2.2 16グ... | ||||||
2019-10-05 | 京都12R | 1000万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 12メラナイト 1.0 1メイショウキタグニ 1.8 6クイン... | ||||||
2019-10-05 | 京都11R | 長岡京S | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 10サウンドキアラ 0.0 6ミッキーブリランテ 1.5 8ム... | ||||||
2019-09-29 | 阪神11R | ポートアイ | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 1メイショウキョウジ 1.1 11レンモエ 2.1 7エイティ... | ||||||
2019-09-29 | 阪神11R | ポートアイ | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 1メイショウキョウジ 1.1 11ストーミーシー 2.1 7ア... | ||||||
2019-09-29 | 阪神11R | ポートアイ | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 1ロードマイウェイ 1.1 11ストーミーシー 2.1 7アマ... | ||||||
2019-09-22 | 阪神11R | 神戸新聞杯 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 3番-1.8、5番-1.2 この2頭が優秀。2強の戦いと見た。 ... | ||||||
2019-09-21 | 中山11R | ながつきS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 7番0.9、11番1.2 この2頭が優秀。 前走結果を割引き... | ||||||
2019-09-21 | 阪神10R | 夕月特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 最小の馬は、5番で1.2。 5番を推奨。 1着入線。複勝1... | ||||||
2019-09-21 | 阪神9R | ききょうS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 4番-0.1。 前走結果を割引き11番を推奨。 3着入線。... | ||||||
2019-09-15 | 阪神12R | 500万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タの小さい順から推奨。 教訓から、昇級戦の馬は割り引くのが良い、を思い出した結果... | ||||||
2019-09-15 | 阪神10R | 新涼特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値の小さい馬を推奨しました。 15、14、7番 結果、15→7→14... | ||||||
2019-09-15 | 阪神11R | ローズS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タの合計値の小さい順に推奨馬を上げました。 4番のみ-0.7.とマイナス値をマー... | ||||||
2019-09-14 | 阪神11R | オークLRCT | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 最小値は2.6の9番、スワーヴアラミス。 1着入線。... | ||||||
2019-09-14 | 阪神12R | 500万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 最小値は0.6の1番、リトミカメンテ。 3着入線。 ここは... | ||||||
2019-09-08 | 阪神12R | 1000万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 最小値は0.3の15番、デザートストーム。 1着入線。... | ||||||
2019-09-08 | 阪神11R | セントウルS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タ合計値を比較。 最小値は1.9の7番タワーオブロンドン。 1着入線。... | ||||||
2019-09-07 | 阪神9R | 野分特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タから4頭を推奨。 2,7,1,3 複勝2を推奨した。 結果は 1→... | ||||||
2019-09-07 | 阪神10R | 鳥取特別 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タを合計して小さいものから4頭を推奨。 6,10,16,2 6番複勝を推奨... | ||||||
2019-09-07 | 阪神11R | エニフS | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タを合計して小さいものから4頭を推奨。 8,3,11,4 8は人気高いので... | ||||||
2019-09-07 | 阪神12R | 500万下 | グロワールシチー | |||
過去3走分の完タを合計して小さいものから4頭を推奨。 3,1,10,2 「インの岩田」の... | ||||||
2019-08-31 | 小倉10R | 玄海特別 | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 5ルナステラ 9ヒンドゥタイムズ 2サ... | ||||||
2019-08-31 | 小倉11R | 北九州短距 | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 8ラルムドランジュ 5タイセイブレーク ... | ||||||
2019-08-31 | 小倉12R | 500万下 | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 13キクノフェリックス 14ゴールドパッキャオ... | ||||||
2019-08-31 | 小倉9R | 八幡特別 | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 12キャスパリーグ 6トモジャクアルト ... | ||||||
2019-08-25 | 小倉11R | 小倉日経O | グロワールシチー | |||
1,3,5,13を三連複ボックス買いをすれば400円の出費。 1-3-5 39,350円ついた。 ... | ||||||
2019-08-25 | 札幌11R | キーンラン | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 11ライオンボス 16リナーテ 7タワーオ... | ||||||
2019-08-25 | 小倉11R | 小倉日経O | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 3ハイヒール 13マイネルフラッグ 5ベステ... | ||||||
2019-08-24 | 小倉11R | 釜山S | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 5ボードウォーク 9ナンヨーイザヨイ 11ネ... | ||||||
2019-08-24 | 札幌12R | ニセコ特別 | グロワールシチー | |||
過去3走の完タを合計。数値の小さいものから列挙。 8テーオーポシブル 7ロダルキラー 11ロマ... | ||||||
2019-07-07 | 中京11R | プロキオン | グロワールシチー | |||
近走3戦の完タを加算した結果、以下であった。 12ミッキーワイルド -0.3 4 ヴェンジェ... | ||||||
2019-06-30 | 中京11R | CBC賞 | グロワールシチー | |||
過去3走中のKTM馬は、以下一頭だった。 9レッドアンジェル しかも、過去3走の完タを足した... | ||||||
2019-06-30 | 中京11R | CBC賞 | グロワールシチー | |||
過去3走中のKTM馬は、以下一頭だった。 9レッドアンジェル しかも、過去3走の完タを足した... | ||||||
2019-06-29 | 中京10R | 知多特別 | グロワールシチー | |||
過去2走で、3頭のKTM馬が存在するレースに着目し始めました。その条件に当てはまる場合、3頭を三連複... | ||||||
2019-06-23 | 阪神11R | 宝塚記念 | グロワールシチー | |||
出走馬の過去3走の完タを並べると、過去KTM馬は以下3頭だった。 1キセキ 2レイデオロ ... | ||||||
2019-06-16 | 東京11R | ユニコーン | グロワールシチー | |||
前走の完タを比較すると 11 ダンツキャッスル -0.9 と他の馬と比べても優秀なタイムを残して... | ||||||
2019-06-16 | 阪神11R | 米子S | グロワールシチー | |||
前走の完タでマイナス値をつけたのは 5番 オールフォーラブ のみだった。 単勝1番人気の期... | ||||||
2019-06-02 | 東京11R | 安田記念 | グロワールシチー | |||
前走完タがマイナスの馬 2アエロリット 10フィアーノロマーノ 14アーモンドアイ の3頭... | ||||||
2019-05-26 | 東京11R | 東京優駿 | グロワールシチー | |||
前走完タがマイナスかつ高数値(-1.9)の馬が3頭だった。 6サートゥルナーリア 7ダノンキ... | ||||||
2019-05-12 | 東京12R | BSイレブ | グロワールシチー | |||
私のハンドルネーム「グロワールシチー」が出走するこのレースでは、グロワールシチーを複勝で応援。 過... | ||||||
2019-05-12 | 東京11R | Vマイル | グロワールシチー | |||
前走の完タを比較すると、 9 プリモシーン 17 サウンドキアラ 18 フロンティアクイ... | ||||||
2019-05-05 | 東京11R | NHKマイ | グロワールシチー | |||
前走、完タがマイナスの馬は以下4頭。 2 プールヴィル -0.7 7 グランアレグリア -1.3... | ||||||
2019-04-28 | 京都11R | 天皇賞春 | グロワールシチー | |||
10番人気までの馬で着差・完タを比較。 7グローリーヴェイス -0.1, 0.5と優秀。 注目馬... | ||||||
2019-04-27 | 東京11R | 青葉賞 | グロワールシチー | |||
当日朝7番人気以内で比較。 5ピースワンパラディの着差・完タが-0.2, -0.4と 比較的優秀... | ||||||
2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 网格布 | |||
不错的文章,内容出神入化.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 桥梁支座更换 | |||
不错的文章,内容文章雅致.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 钢筋网 | |||
好文章,内容出类拔萃.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 格宾网箱 | |||
不错的文章,内容维妙维肖.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 橡胶支座 | |||
不错的文章,内容无懈可击.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 隔音屏障 | |||
好文章,内容惊涛骇浪.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 勾花网 | |||
不错的文章,内容文笔极佳.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 火柴胶 | |||
好文章,内容文笔极佳.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 压滤机 | |||
好文章,内容层次清晰.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 胶管 | |||
不错的文章,内容妙不可言.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 印刷网 | |||
好文章,内容点石成金.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 防风抑尘网 | |||
好文章,内容惟妙惟肖.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 格宾网 | |||
不错的文章,内容惊涛骇浪.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 勾花网 | |||
好文章,内容文笔犀利.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 钢板网 | |||
好文章,内容文风幽默.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 边坡防护网 | |||
好文章,内容义正词严.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 防盗窗纱 | |||
好文章,内容字字珠玉.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 玻璃钢格栅 | |||
不错的文章,内容言简意赅.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 钢格板 | |||
好文章,内容出神入化.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 雷诺护垫 | |||
不错的文章,内容见缝插针.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 护栏网 | |||
好文章,内容才思敏捷.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 镀锌石笼网 | |||
不错的文章,内容出口成章.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 道路交通标线 | |||
好文章,内容无懈可击.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 衡水人才 | |||
不错的文章,内容惊心动魄.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 安平物流 | |||
不错的文章,内容十全十美.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 不锈钢网 | |||
不错的文章,内容点石成金.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 安平物流 | |||
不错的文章,内容一气呵成.禁止此消息:nolinkok@163.com [url=http://w... | ||||||
2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 锌钢护栏 | |||
不错的文章,内容龙飞凤舞.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 耐磨地坪漆 | |||
不错的文章,内容排山倒海.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 外墙保温网格布 | |||
不错的文章,内容栩栩如生.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 遮阳网 | |||
好文章,内容妙趣横生.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-06-05 | 阪神10R | 加古川特別 | 止水带 | |||
好文章,内容惟妙惟肖.禁止此消息:nolinkok@163.com 2016-05-08 | 京都1R | 未勝利 | 压滤机 | |||
不错的文章,内容惟妙惟肖.禁止此消息:nolinkok@163.com 压滤机 http://ww... | ||||||
2016-04-03 | 中山11R | ダービー卿 | 胶管 | |||
好文章,内容文从字顺.禁止此消息:nolinkok@163.com 胶管 http://www.m... | ||||||
2016-04-03 | 中山11R | ダービー卿 | 工业明胶 | |||
好文章,内容文从字顺.禁止此消息:nolinkok@163.com 工业明胶 http://www... | ||||||
2016-04-03 | 中山11R | ダービー卿 | 环氧地坪施工 | |||
不错的文章,内容见缝插针.禁止此消息:nolinkok@163.com 环氧地坪施工 http:/... | ||||||
2016-04-03 | 中山11R | ダービー卿 | 勾花网 | |||
好文章,内容惊涛骇浪.禁止此消息:nolinkok@163.com 勾花网 http://www.... | ||||||
2016-01-23 | 中山5R | 未勝利 | 压滤机 | |||
不错的文章,内容文从字顺.禁止此消息:nolinkok@163.com 压滤机 http://ww... | ||||||
2015-02-14 | 京都7R | 500万下 | エルメス 偽物 財布 | |||
ブランド 財布 偽物 エルメス 偽物 財布 http://www.conscience.gr/ss... | ||||||
2013-11-23 | 東京9R | オキザリス | Y岡さん | |||
レイヨンヴェール、ペアンは前走タイムランクAで勝利。 また、ボンジュールキラリはそのレイヨンをタイ... | ||||||
2013-10-27 | 東京6R | 500万下 | O川さん | |||
勝ったタガノトネールは番組注目馬。 2着タイザンホクトは前々走で番組注目馬に挙がり、前走は5着。 ... | ||||||
2013-10-19 | 新潟10R | 瓢湖特別 | O川さん | |||
降級4歳馬が1番人気グランプリブラッド、7番人気メイショウタマカゼの2頭。 500万下勝ち上がり時... | ||||||
2013-10-19 | 東京7R | 500万下 | hermes 時計 | |||
エルメス リング 2013-10-19 | 東京7R | 500万下 | hermes 買取 | |||
hウォッチ 2013-10-19 | 東京7R | 500万下 | エルメス | |||
hermes barkin 2013-10-13 | 京都2R | 未勝利 | O川さん | |||
前走ダートで2着だった馬が3頭。 タイムランクCだったスザクが1番人気、Dだったゼンノロンゴが2番... | ||||||
2013-10-06 | 京都2R | 未勝利 | O川さん | |||
1番人気シゲルイヨは前走3着もタイムランクはE。 2番人気ロングリバイバルは初ダートで評価保留(母... | ||||||
2013-09-14 | 中山12R | 500万下 | 市○さん | |||
6番人気2着のナムラビーム、7番人気3着のデイブレイクは 「過去にダ短で実績があり、前走新潟直千」... | ||||||
2013-09-01 | 小倉1R | 未勝利 | O川さん | |||
番組注目馬のミヤジカールソンは、前走タイムランクAの2着。 自身の完全タイム差もマイナスで、これは... | ||||||
2013-09-01 | 小倉1R | 未勝利 | ルイヴィトン 財布 新作 | |||
最も完璧な | ||||||
2013-08-18 | 函館12R | 羊蹄山特別 | O川さん | |||
前走1000万下での好走馬がいないメンバー構成。 が、イースターパレードの前走11着は鞍がズレたこ... | ||||||
2013-08-11 | 函館12R | オホーツク | 市○さん | |||
実績や前走レベルなどから、マイネル・マヤノ・タガノ・リアライズあたりで決まるだろうとまでは絞れる。 ... | ||||||
2013-07-27 | 小倉9R | 伊万里特別 | O川さん | |||
7/15のワンポイントアドバイスで「中京の芝は完全な差し馬場」とあったが、 これに基づけば前走差し... | ||||||
2013-07-20 | 中京3R | 未勝利 | O川さん | |||
テイエムヒーローは1週前の7月10日に栗東坂路で49.8の好タイム。 栗東坂路は嘘をつかない・・・... | ||||||
2013-07-13 | 函館7R | 500万下 | O川さん | |||
1番人気のサナシオンの前走は1分44秒9、0.9差の4着だった。 3番人気アスターピースの前走は1... | ||||||
2013-07-06 | 函館1R | 未勝利 | O川さん | |||
前走2着馬が2頭。 完全タイム差の比較で+0.4のシュヴァリエよりも+0.2のマイネジュラメントの... | ||||||
2013-06-29 | 福島10R | 猪苗代特別 | O川さん | |||
ダブルスターとサトノプライマシーの比較。 タイム面ではクラスは違うが同日同条件で走っており、単純比... | ||||||
2013-06-08 | 阪神11R | 安芸S | Y岡さん | |||
昇級しても即通用のタイムで勝ち上がったキズマが連闘。 好タイムで走った後の中1週は危険なケースも多... | ||||||
2013-05-26 | 京都5R | 500万下 | テリー○田さん | |||
前走着順が良い馬、昇級戦の馬が揃い、横の比較が難しいレース。 素直にいくなら、前走Bランク2・3着... | ||||||
2013-05-12 | 京都6R | 500万下 | テリー○田さん | |||
当日の馬場傾向から力の要る馬場と判断して、 ダートで走っていた馬を押さえることができたかどうか。 ... | ||||||
2013-05-05 | 東京12R | 日吉特別 | O川さん | |||
このレースは馬同士の比較ではなく、1頭の馬の経歴を見ていく良い例として採り上げる。 勝ったタイ... | ||||||
2013-04-29 | 福島11R | 福島中央テ | O川さん | |||
代替開催は、やはりカラ輸送の有無が結果に大きな影響を及ぼしたと言えそう。 特にこのレースは、カラ輸... | ||||||
2013-04-20 | 東京10R | 鎌倉S | O川さん | |||
コース実績とタイム分析を絡める手法で獲れた馬券。 トキノエクセレントはアッミラーレ産駒。 アッミ... | ||||||
2013-04-14 | 阪神10R | 陽春S | O川さん | |||
1番人気は前走現級の中山ダ1200mで2着(タイムランクD)のタマブラックホール。 一方、エスケー... | ||||||
2013-04-06 | 中山8R | 500万下 | O川さん | |||
メイショウユメゴゼは番組注目馬に指名された際、外から並ばれてバッタリ止まるという弱点を露呈していた。... | ||||||
2013-03-24 | 中山9R | 千葉日報杯 | H谷川さん | |||
ルナは過去に何度もタイムランクA・Bを演出する逃げでなおかつ上位に食い込んでいた馬。中山の少頭数、単... | ||||||
2013-03-23 | 中京11R | 名鉄杯 | ろしあ | |||
中京攻略法として、フレッシュな馬を狙え!というテリー○田さんの言葉を思い出し、4ヶ月ぶりのカネトシマ... | ||||||
2013-03-16 | 阪神1R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
どの馬も軸にするには怪しいというメンバー。 1番人気ナオミノエガオは前走タイム差なしの3着も、タイ... | ||||||
2013-03-02 | 阪神3R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
前走タイムランクCでハナ+クビ差の3着だったゴッドドリームが一歩抜けた1番人気。 他は拮抗ムードで... | ||||||
2013-02-23 | 阪神2R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
前走2着馬・3着馬がそれぞれ2頭。軸選びに悩むケース。 スズカファイターとミキノノボリリュウが前走... | ||||||
2013-02-17 | 東京1R | 未勝利 | Y本さん | |||
前走上位着順馬がそこそこいたが、タイムランクは低く、それほどメンバーレベルは高くなかった一戦。 タ... | ||||||
2013-02-02 | 東京6R | 500万下 | Y本さん | |||
シャイニープリンスが前走唯一のKTMで、素直に評価すべきだったレース。 その他のKTM経験は、サル... | ||||||
2013-01-27 | 京都12R | 1000万下 | Y本さん | |||
現級で目立つ完全タイム差の記録なし。 下級条件時に遡って検討すべきレースだった。 タイガーシ... | ||||||
2013-01-12 | 中山1R | 未勝利 | O川さん | |||
「良馬場ダートのファスリエフ産駒」 ファスリエフ産駒は高速ではない良馬場のダートが得意。 今回の... | ||||||
2013-01-06 | 京都6R | 500万下 | O川さん | |||
出走馬中、JRAでの初勝利がタイムランクC以上だった馬が5頭。 うち、ララガニエは1000mでのも... | ||||||
2012-12-24 | 阪神1R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
メンバー中、唯一タイムランクCでの馬券圏内であるナムライットウセイが意欲の連闘で文句なく軸。 ... | ||||||
2012-12-24 | 中山10R | XマスC | 衡水人才网 | |||
好文章,内容远见卓识.禁止此消息:nolinkok@163.com 衡水人才网 http://ww... | ||||||
2012-12-24 | 中山10R | XマスC | 更换支座 | |||
好文章,内容惊心动魄.禁止此消息:nolinkok@163.com 更换支座 http://www... | ||||||
2012-12-24 | 中山10R | XマスC | 雷诺护垫 | |||
不错的文章,内容字字珠玉.禁止此消息:nolinkok@163.com 雷诺护垫 http://w... | ||||||
2012-12-24 | 中山10R | XマスC | 钢格板 | |||
好文章,内容完美无缺.禁止此消息:nolinkok@163.com 钢格板 http://www.... | ||||||
2012-12-22 | 阪神2R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
前走タイムランクD・Eが多いメンバー構成。 1番人気ハナズハントはタイムランクDで5馬身以上離され... | ||||||
2012-12-16 | 阪神1R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
前走タイムランクEで2着のセイスコーピオンより、2戦連続KTMのマイネルハルカゼが上。軸はこちら。 ... | ||||||
2012-12-16 | 阪神2R | 未勝利 | テリー○田さん | |||
1Rと同じパターンで獲れたレース。 ロレーヌクロスは前走KTMで軸。 相手に初ダートの中から... | ||||||
2012-12-09 | 中山7R | 500万下 | ろしあ | |||
前走KTMをマークしたのが、-0.1のホワイトフリートのみ。 解説者評価は「組み合わせ次第で」との... | ||||||
2012-12-08 | 阪神4R | 未勝利 | ろしあ | |||
1番人気は番組注目馬、デビューから3戦連続2着のヘミングウェイ。 しかし、完全タイム差で見ると「2... | ||||||
2012-12-02 | 阪神12R | 北摂特別 | ろしあ | |||
メイショウゲンブは、不良馬場で完全タイム差設定不能の前走を除くと、1400mでは6戦6KTM(芝ダ問... | ||||||
2012-11-25 | 京都11R | 貴船S | H谷川さん | |||
京都ダートは先行できる馬を軸にするのが無難。 前走が完全タイム差-0.7の楽勝。通用する下地もあっ... | ||||||
2012-11-25 | 京都12R | 太秦S | H谷川さん | |||
京都ダートは先行できる馬を軸にするのが無難。 その点、ファリダットは危険な人気馬だった。 スリー... | ||||||
2012-11-17 | 東京7R | 500万下 | ろしあ | |||
近走KTM経験馬が4頭(というか、通算でもKTMを経験しているのはこの4頭)。 これだけでも4頭B... | ||||||
2012-11-17 | 福島5R | 未勝利 | H谷川さん | |||
1番人気サンバジーリオの前走は完全タイム差-0.3。 内枠有利の馬場での内枠を引き、連軸候補筆頭。... | ||||||
2012-10-08 | 東京12R | 500万下 | ろしあ | |||
このレースは前走完全タイム差マイナス(KTM)馬がおらず、 その代わり2前走KTM経験馬が4頭とい... | ||||||
2012-10-06 | 東京8R | 500万下 | ろしあ | |||
このレースで前走「☆」評価のシャドウパーティー。 新馬戦ではフェノーメノのクビ差2着と、素材は申し... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | ジミーチュウ新作2014 | |||
銉愩偆銈伕銇彇銈婁粯銇戞柟鍏堢銇屻儷銉笺儣銇仾銇c仸銇勩倠銈广儓銉┿儍銉椼倰銉曘儸銉笺儬銇... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | プラダ 新作 | |||
銉偍銉欍伅銈广儦銈ゃ兂銇帇瀹ゃ儢銉┿兂銉夈仹銆佺毊闈╄=鍝併仹銇湁鍚嶃仾銉栥儵銉炽儔銇с仚銆傘... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | chanel 財布 新作 | |||
锛塀鎿︺倞鍌枫兓灏忎腑鍌风瓑銇屽垎銇嬨倞銇俱仚銇屽厖鍒嗕娇鐢ㄣ仹銇嶃倠鍟嗗搧銇с仚銆侰鎿︺倞鍌枫兓涓... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | オークリー 通販 | |||
銆屻仢銇嗐亱銆佷粯銇嶅悎銇勩亴闀枫亜銈撱仩銈堛€佸郊濂炽仺銇€傘仹銈傘€佹亱浜恒仹銇仾銇勩倱銇犮... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | サングラス レイバン | |||
銇濄仐銇︺€併仢銈撱仾"銉忋偆銉偩闊虫簮"銇渶楂樺嘲銇綅缃仐銇︺亜銈嬨伄銇孌SD銇с仚銆侱S... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | レイバン 通販 | |||
绉佽嚜韬€侀尣闊炽倰銇欍倠銈堛亞銇仾銇c仸闊炽伀鏁忔劅銇仾銈娿伨銇椼仧銆傘仺銇忋伀銆佽銇仾... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | MCM 激安 | |||
绱犳潗 銉偠銉?鐗涢潻) 鐘舵厠 銈裤偘浠樸亶銇湭浣跨敤鍝併仹銇欍€?淇濆瓨琚嬨€侀潻瑁姐伄銉嶃... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | ミュウミュウ 新作2014 | |||
鑳岄潰銇儑銈c儐銉笺儷銇с仚銆傜礌鏉愩伀銇€佺‖銇忎粫涓娿亴銈嬨儥銈搞偪銉栥儷銈裤兂銉嬨兂銇倎... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | プラダ バッグ 人気 | |||
涓€閮ㄣ伄銈广儐銉冦儊銇椤屻仹銇欐銇粬銇偣銉嗐儍銉併亴鍑烘潵銈嬨倛銇嗐伀銆佷笅婧栧倷銈掔祩... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | chloe バッグ | |||
1945骞淬倛銈娿€併€屽洓杓Μ杌娿仺寰撹€呫€嶃伄鍟嗘銇屼娇銈忋倢鍑恒仚銆傘仢銇緦銆併€屻儫... | ||||||
2012-08-25 | 新潟6R | 未勝利 | mcm 財布 新作 2014 | |||
には限界がありますでは、どうしたらニセモノを買わないで済むか①オークションなどで個人取引には極力参加... | ||||||
