グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2024年9月8日 17:51 |
---|
開催競馬場・今日の出来事(9月8日(日曜)) |
2024年9月8日 17:39 |
JRA所属馬のコリアスプリント(G3)およびコリアカップ(G3)の結果 |
2024年9月8日 16:57 |
2024サマーシリーズ 各チャンピオンが決定! |
2024年9月8日 16:30 |
【三菱UFJ銀行(即PAT)】定期メンテナンスのお知らせ |
2024年9月8日 16:30 |
【りそな・埼玉りそな銀行(即PAT)】定期メンテナンスのお知らせ |
2024年9月8日 16:30 |
【三井住友銀行(即PAT)】定期メンテナンスのお知らせ |
2024年9月8日 16:30 |
9月23日(休日・月曜)は、地方競馬を発売します。(決済日にご注意ください!) |
2024年9月8日 16:30 |
JRAアニバーサリー当日は全レース『JRAウルトラプレミアム』!(9月16日(祝日・月曜)) |
2024年9月8日 16:30 |
9月14日(土曜)、15日(日曜)、16日(祝日・月曜)は3日連続開催 |
2024年9月8日 16:00 |
JRAアニバーサリー当日にメモリアルブックを全国で配布します(9月16日(祝日・月曜)) |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2016年12月25日のレース
05回中山09日 | 05回阪神09日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:10:05 混[指定]16頭,アキラノテソーロ,プチマロン,ラブパレード,プロセッコ,ココホレワンワン,コメンテーター,コロリアージュ,シュエットヌーベル,ワタシガンバルネ,アロ,リオファンク,ペイシャパッチ,セイウンストリーム,セトノムーン,サツキジョオウ,ヴィオラ 16頭 | 01R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:09:50 [指定]16頭,サウンドテーブル,ビックリシタナモー,スマートニンバス,キャンディハート,アルポアドール,ベルウッドスバル,ナムラバウアー,ステラバレット,ウマコ,ウェザビー,シゲルジュゴン,マーキュリー,アッティーヴォ,エモーションブルー,アスターワイルド,キセキノホシ 16頭 |
02R 2歳未勝利 △(0-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:35 [指定]16頭,パラボラ,ウルラーレ,トモジャヴァリ,コスモアツミサン,ウインコーラル,シャドウボーダー,アイアムノーブル,センノギモーヴ,リパーカッション,ファウスト,ペドラプレシオーザ,リバーサルフィルム,フォーハンドレッド,ガクチカキッズ,マーベラスワン 15頭 | 02R 2歳未勝利 (1-1-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:20 牝[指定]17頭,バルベーラ,ドナマコン,ベルエスメラルダ,ピカロ,メイズオブオナー,メモリーディディ,ブブールチャチャ,アグネスリュウメ,レッドリボン,カウントオンイット,ヴィルデローゼ,フォルトラオム,ジュンテオドーラ,リネンロマン,キュイラッサ,ティアドーロ,ワラッチャウヨネ 17頭 |
03R 2歳未勝利 ◎○(1-1-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:11:05 混[指定]16頭,シラバブ,グラスセレーネ,ダーナ,スーパーブレイク,クレードラリュンヌ,ジェイケイオジョウ,アギシャン,フィネス,アイアムエメラルド,ヤマニンイリザブル,サトノジーガー,ツエーゲン,ローズオブテキサス,ヒハマタノボル,ホーププラウド,フローラサーカス 16頭 | 03R 2歳未勝利 ○★△(0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:50 [指定]13頭,ハンズスミス,バックナンバー,ウエスタンアッレ,ミヤジユウダイ,フォレストタウン,ブルベアバック,キーグラウンド,シゲルボスザル,ハイクアウト,カナイオ,トーキングポイント,グランドディアマン,カレドヴルフ 13頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:11:35 混[指定]14頭,ジュピターステラ,コハク,ポリテクニーク,ノースアリュール,アトラクティヴアイ,ナマハゲ,シセイハクト,アニマルインミー,ペイシャオブワキア,シェリーカスク,ローザローザ,ナムラムート,ブロードアリュール,サウスギガパワー 14頭 | 04R 2歳未勝利 (1-1-1) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:20 混[指定]15頭,スズカアカデミー,パイオニアゴールド,ウィズワンアセント,メイショウコモレビ,アローシャトル,ジューンアンカー,ゴスペル,ロキ,スティッフェリオ,ティーリアル,マイネルピョートル,クリデュクール,レッドクライム,フォースライン,エジステンツァ 15頭 |
05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:12:25 混[指定]13頭,ブラックヘルト,インスティンクト,ジャカンドジョー,ケイパーストーリー,フライベルク,ダイワエトワール,デアレガーロ,ヘラクレスバイオ,ヌンジュリエット,バラダガール,ダンスアラウンド,ロットワイラー,エケッコ 13頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:12:10 混[指定]18頭,アルムハート,タガノハウオリ,ウインストラグル,グランエルブ,ハリーレガシー,ディヴァインハイツ,ネオヴェッキオ,ナリタトップスター,ピンギット,エイシンルーク,ハギノエスカーダ,レッドスイング,モズズイウン,アストロノート,エヴリトリック,キスミーワンス,クインアマランサス,ファヴォーラ 18頭 |
06R 3歳上500万下 (0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:55 混[指定]定量16頭,カラダロマン,ダンガンコゾウ,ドミナドール,マイティ,ニシノファルコン,レオニーズ,ミラクルナイト,コスモボアソルテ,カズノテイオー,ジュガンティーヤ,ボルドネス,アップルハウス,ダイフク,タニガワ,コスモナチュラル,パイロキネシスト 16頭 | 06R 2歳500万下 ◎○(2-2-2) 芝2000m/天気:/馬場:/:12:40 混(特指)8頭,ポポカテペトル,ピスカデーラ,ベストアプローチ,ハリアー,ダノンディスタンス,アルメリアブルーム,サトノシャーク,ステフィン 8頭 |
07R グッドラックHC(1000万下) (0-0-0) 芝2500m/天気:/馬場:/:13:25 混[指定]ハンデ16頭,フジマサエンペラー,エクストレミティー,クラシックエース,ステイブラビッシモ,タケルラムセス,ウインヴォラーレ,ステイパーシスト,プレイヤーハウス,ブライトバローズ,エニグマバリエート,マイネルカレッツァ,スパーブデイ,コスモジャーベ,デルマサリーチャン,デバイスドライバー,メゾンリー 16頭 | 07R 3歳上500万下 (0-0-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:13:10 牝[指定]定量16頭,メイショウナゴミ,スターリーウインド,ディアヒラリー,サンレイフレンチ,アリノマンボ,ロイヤルクルーズ,デアリングエッジ,ラガーエミリー,ティープラズマ,ウインクルスーパー,メイショウアケボノ,セータコローナ,アルマレイモミ,マイグランクロア,エレーデ,サブトゥエンティ 16頭 |
08R フェアウェルS(1600万下) (0-1-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:14:00 混[指定]定量16頭,レッドゲルニカ,ニットウスバル,ヒカリマサムネ,ゲマインシャフト,イーグルカザン,ガッサンプレイ,ベック,ガンジー,アールプロセス,リバーソウル,ヨシオ,ヴァーノン,テイクファイア,キープレイヤー,ドリームドルチェ 15頭 | 08R 3歳上500万下 △(0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:13:45 [指定]定量16頭,エイシンサブウェイ,サンライズアルプス,シルバーソード,ジェット,ディナスティーア,ノースウッド,マコトグナイゼナウ,ラララルジェス,フィールブリーズ,アルパーシャン,コウユーモンブラン,キッズライトオン,ケルンウィナー,ペプチドアルマ,エイシンカーニバル,アドマイヤムテキ 16頭 |
09R ホープフルS(G2) ☆△○◎(3-6-6) 芝2000m/天気:/馬場:/:14:35 (国際)牡・牝(特指)馬齢14頭,ディアシューター,レイデオロ,エンドゲーム,アドマイヤウイナー,サングレーザー,グローブシアター,ビルズトレジャー,ニシノアップルパイ,ショワドゥロワ,ミスディレクション,マイネルスフェーン,メリオラ,ベストリゾート,コスモス 14頭 | 09R 江坂特別(1000万下) △(1-3-4) 芝2400m/天気:/馬場:/:14:20 混(特指)定量10頭,シャンパーニュ,タイセイアプローズ,エイシンハドソン,サンデーウィザード,ケージーキンカメ,リッチーリッチー,ロングスピーク,テイエムナナヒカリ,ダンディーズムーン,アグリッパーバイオ 10頭 |
10R 有馬記念(G1) ◎△○○?○◎△△○◎△(5-5-5) 芝2500m/天気:/馬場:/:15:25 (国際)(指定)定量16頭,キタサンブラック,ゴールドアクター,ムスカテール,ヤマカツエース,サムソンズプライド,サウンズオブアース,マルターズアポジー,ミッキークイーン,ヒットザターゲット,アドマイヤデウス,サトノダイヤモンド,サトノノブレス,デニムアンドルビー,シュヴァルグラン,アルバート,マリアライト 16頭 | 10R 赤穂特別(1000万下) ◎○?(1-1-4) ダ2000m/天気:/馬場:/:15:00 混[指定]定量16頭,アーブル,カネコメオスター,タイマツリ,クリノリトミシュル,マウナロア,シャイニービーム,キングブレイク,ナムラアラシ,ウエスタンパレード,セプティエーム,タガノクレイオス,タニノマンボ,カフジキング,イーストオブザサン,オルナ,ストロベリーキング 16頭 |
11R ハッピーエンドC(1000万下) (0-1-2) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:05 混[指定]定量16頭,メジャータイフーン,シルヴァーコード,ラインミーティア,フレンチイデアル,ナンヨーアミーコ,ミエノドリーマー,エリーティアラ,イーグルアモン,サフィロス,キタサンガンバ,カトルラポール,ゼットフーリ,タイキパラドックス,アルティマブラッド,イキオイ,ショウナンワダチ 16頭 | 11R カウントダウンS(1600万下) △(1-2-2) 芝2000m/天気:/馬場:/:15:50 混[指定]ハンデ16頭,クインズミラーグロ,メイショウコルノ,ロードヴァンドール,ハッピーユニバンス,ゲッカコウ,ゴールドテーラー,ダイヤモンドダンス,サンライズタイセイ,ザトゥルーエアー,ショウナンバーキン,スズカルパン,アドマイヤキズナ,エイシンエルヴィン,フロムマイハート,マキシマムドパリ,レアリスタ 16頭 |
12R
(0-0-0) 1頭 | 12R ファイナルS(OP) (0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:16:25 混(特指)別定16頭,メイショウコロンボ,サトノプリンシパル,マッチレスヒーロー,ソルティコメント,ミリオンヴォルツ,ラテンロック,マイネルエテルネル,ディーズプラネット,スーサンジョイ,タガノエスプレッソ,サノイチ,スマートアヴァロン,フミノファルコン,ダノングッド,エイシンバッケン,グレイスフルリープ 16頭 |