グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年2月11日 10:00 |
---|
調教師8名・騎手3名が引退 |
2025年2月11日 10:00 |
2025年度 調教師・騎手免許試験合格者 |
2025年2月10日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事(2月10日(月曜)) |
2025年2月10日 11:25 |
富田 暁騎手のアメリカにおける騎乗成績(2月9日(日曜)) |
2025年2月10日 11:09 |
2025サウジカップ(G1)の馬券発売 |
2025年2月10日 11:00 |
2025年度秋期厩務員課程生徒募集【競馬学校】 |
2025年2月10日 10:00 |
「投票照会サービス」「Club JRA-Net」等休止のお知らせ |
2025年2月9日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事、明日の取消・変更等(2月9日(日曜)) |
2025年2月9日 17:00 |
【即PAT】2月25日(火曜)から2月28日(金曜)は地方競馬の発売がございません |
2025年2月9日 16:27 |
【住信SBIネット銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2016年11月27日のレース
05回東京08日 | 05回京都08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 ○(2-2-3) 芝1400m/天気:/馬場:/:10:00 混[指定]17頭,アルマヴァジュラ,トリリオネア,ゲンパチキララ,シュピールカルテ,ワラッチャウヨネ,スウィートグロリア,ジェイケイオジョウ,パンドラフォンテン,ノアキャッスル,ヒハマタノボル,ロジベスト,オールイン,ブランメジェール,ブラストビート,パルクリール,ダークプリンセス,マーベラスワン 17頭 | 01R 2歳未勝利 (0-1-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:09:50 混[指定]16頭,シゲルドラネコ,ポルタディソーニ,パワフルヒロコ,ハナビ,ニシノエアレス,サンマルガイア,モンスールデジール,メイショウオオヅツ,ダブルスプリット,トミケンキパジ,ヴィグランドイチロ,ビップディオス,メイショウヒボタン,ガールズブランド,ソリティアリング,アタミ 16頭 |
02R 2歳未勝利 △○○(1-1-1) ダ1600m/天気:/馬場:/:10:25 混[指定]16頭,シュティーア,デルマタッシャデナ,ラグプリンセス,サウンドストリート,バガーチ,スペルマロン,ブルーベック,アビラウンケン,セガールモチンモク,ハッスルバッスル,ロージズバード,マイネルラムセス,ペイシャギンコ,キャプテンキング,アキラノテソーロ,ウインエスターテ 16頭 | 02R 2歳未勝利 △(0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:15 [指定]18頭,キョウワベルナルド,ラレータ,ゴールドポセイドン,トモリエール,トーホウドミンゴ,メイショウモウコ,オーリャセブン,タガノポムル,アオイテソーロ,タマモライトアップ,マイネルソノリティ,サンブリリアント,フィアマロッサ,ニシノグラマラス,ジェルファルレイ,ショウナンサニー,ニシノキャプテン 17頭 |
03R 2歳未勝利 (1-1-1) 芝2000m/天気:/馬場:/:10:55 [指定]15頭,ピンクスパイダー,パチパチパチ,ワタシガンバルネ,ドラゴンランス,ナモカモネ,アンジェーヌ,パリンジェネシス,フォーハンドレッド,ライフライン,ウインポプリ,バトルスピリッツ,マイネルヘミニス,ミッキーロイヤル,インペリアルフィズ,マイネルスフェーン 15頭 | 03R 2歳未勝利 ○○(0-1-1) 芝1800m/天気:/馬場:/:10:40 [指定]12頭,ライクアエンジェル,キーグラウンド,デンコウアリオン,アルマシャール,ザクイーン,ロードソリスト,メイショウカミシマ,サトノリュウガ,ロードエフェクト,レッドストーリア,ペガーズ,シェルブルック 12頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:11:25 混[指定]14頭,バーンザブリッジ,リオファンク,エムオーグリッタ,ショウナンダリア,ナイルストーリー,ボムクレイジ,サクラセンティーレ,コスモライジン,クリノロワイヤル,ロージア,オーロラエンブレム,ゲンパチマサムネ,フラワーシップ,ヘヴントゥナイト 14頭 | 04R 3歳上障害OP(OP) (0-0-0) 【2~5強混戦】 障3170m/天気:/馬場:/:11:10 混別定9頭,エースワン,アラビアンドラゴン,ソロル,マイネルレハイム,メイショウオヤシオ,リヴゴーシュ,スズカプレスト,クリノキングムーン,ドクタールキア 9頭 |
05R 3歳上500万下 (0-0-1) ダ1400m/天気:/馬場:/:12:15 [指定]定量16頭,オヒアレフア,ムーンドロップ,グラスアクト,ワンボーイ,リベルタンゴ,ハイデンガールズ,ボルドー,リリーグランツ,ゴーストバローズ,メイスンスパート,フラマブル,ティアップヒート,メイプルキング,マサノシーザー,ホウザンゴッド 15頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:12:00 [指定]12頭,ブラックカード,アドマイヤアロー,チェスナットコート,アルマレー,スパークルメノウ,トーマス,カワキタエンカ,リアリスティック,シンボリブーケ,スプマンテ,テーオービクトリー 11頭 |
06R 3歳上500万下 △◎◎◎△○(3-3-3) ダ1600m/天気:/馬場:/:12:45 [指定]定量16頭,ワイルドゲーム,マラカイトスター,リネンソング,アイティワイルド,ダンスールクレール,シベリウス,トラキアンコード,レアルイモン,エレクトロポップ,シュナウザー,アンジェリー,ホウオウレックス,イッセイイチダイ,ホッコーヴァール,サンヘレナ,トミケンシェルフ 16頭 | 06R 3歳上500万下 (0-0-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:30 [指定]定量16頭,スズカアポロ,ヨドノナイト,ネフェルティティ,ミラクルユニバンス,メイショウハクラク,ファンドレイザー,ライトフォーミー,キングラディウス,ミスティーフリップ,ベストインザスカイ,スナークレッド,マヤノパーチェム,オースミラナキラ,アフターミー,ヒアカムズザサン,ピッツバーグ 16頭 |
07R ベゴニア賞(500万下) △(0-2-3) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:15 混(特指)馬齢13頭,レッドローゼス,ローズプリンスダム,スズカフロンティア,ジュニエーブル,クライムメジャー,パルティトゥーラ,セイウングロリアス,サトノアレス,エトルディーニュ,マイネルアムニス,フクノクオリア,ワイナルダム,イノバティブ 13頭 | 07R 3歳上1000万下 (0-1-2) ダ1200m/天気:/馬場:/:13:00 混[指定]定量16頭,サニーデイズ,テイエムシャンパン,メイショウカフウ,タマモイレブン,サイモンゼーレ,ノボリクリーン,ロマンチスト,アンクルダイチ,リッシンロケット,カンタベリーマイン,シゲルノマオイ,アレット,ヤマニンメンヒル,チャーム,サンビショップ 15頭 |
08R シャングリラ賞(1000万下) ★☆○(3-4-7) ダ1600m/天気:/馬場:/:13:50 混[指定]ハンデ16頭,ハイアーレート,リアリスト,フレンドスイート,ネクストムーブ,アサクサスターズ,ツクバアスナロ,オールマンリバー,トーセンラムセス,エミノマユアク,セネッティ,ルールソヴァール,ナンゴクロックオン,グレイスフルデイズ,ラインセイラ,フィールザプリティ,タガノエンブレム 16頭 | 08R 3歳上1000万下 △△(0-2-2) ダ1900m/天気:/馬場:/:13:30 (特指)定量16頭,ジョースターライト,ストロベリーキング,ペイシャゴンジセ,ラフェットデメール,アドマイヤロケット,シャイニービーム,ワースムーン,タガノクレイオス,オウケンゴールド,ポッドジョイ,クリノリトミシュル,ステージジャンプ,シュシュブリーズ,ハッピーメモリーズ,グレイトパール,オーサムレジェンド 16頭 |
09R オリエンタル賞(1000万下) (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:14:25 混(特指)定量10頭,キングズオブザサン,サトノメサイア,リノリオ,エリモジパング,トーセンマタコイヤ,サトノフェラーリ,タイセイサミット,フォワードカフェ,ロンギングゴールド,ヘイローフォンテン 10頭 | 09R 白菊賞(500万下) ○?△(1-2-4) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:05 混牝(特指)馬齢11頭,ドロウアカード,ダノンディーヴァ,マルモレイナ,モンロー,ディアドラ,アンバーミニー,ジャンダラリン,ベルカプリ,ナムラライラ,ゴールドケープ,アグネスジュレップ 11頭 |
10R ウェルカムS(1600万下) ☆○(0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:15:00 混(特指)定量12頭,メドウヒルズ,マイネオーラム,トーセンデューク,シンボリジャズ,クインズミラーグロ,メートルダール,ロジメジャー,ナスノセイカン,レッドライジェル,ゲッカコウ,キャンベルジュニア,スズカルパン 12頭 | 10R 渡月橋S(1600万下) (0-1-3) 芝1400m/天気:/馬場:/:14:40 混[指定]ハンデ17頭,マレボプール,ウインムート,オーヴィレール,ベステンダンク,キングハート,トーキングドラム,ツィンクルソード,クリノコマチ,ユキノアイオロス,スナッチマインド,シャイニーガール,コウエイタケル,セイウンコウセイ,ドラゴンストリート,ベルキャニオン,ナガラフラワー,キーナンバー 17頭 |
11R ジャパンC(G1) ☆△☆△○○○○◎◎(0-0-2) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:40 (国際)(指定)定量17頭,キタサンブラック,ビッシュ,ゴールドアクター,ルージュバック,イキートス,ラストインパクト,ワンアンドオンリー,イラプト,ディーマジェスティ,トーセンバジル,フェイムゲーム,サウンズオブアース,ヒットザターゲット,レインボーライン,ナイトフラワー,リアルスティール,シュヴァルグラン 17頭 | 11R オータムリーフS(OP) (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:15:15 混(特指)別定16頭,マキャヴィティ,カリスマサンスカイ,ナガラオリオン,メイショウノーベル,シゲルカガ,ワディ,エイシンヴァラー,アクティブミノル,ゴーイングパワー,シャトーウインド,ビリオネア,サトノプリンシパル,エイシンバッケン,キョウエイアシュラ,タイセイファントム,カジキ 16頭 |
12R 京阪杯(G3) △☆△(0-1-1) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:15 (国際)(特指)別定18頭,フミノムーン,ネロ,セカンドテーブル,ラインハート,アンナミルト,オウノミチ,アースソニック,ホッコーサラスター,クリスマス,ペイシャフェリス,ラインスピリット,ティーハーフ,ヤマニンプチガトー,ブラヴィッシモ,レッドアリオン,ジャストドゥイング,メラグラーナ,エイシンスパルタン 18頭 |