グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2024年10月7日 17:08 |
---|
騎手 永野 猛蔵および騎手 小林 勝太の騎乗停止 |
2024年10月7日 13:00 |
JRA×DAZNの特別番組 「KBAZN(ケイバゾーン)」#3配信スタート! |
2024年10月7日 11:00 |
GI競走当日にカラーレーシングプログラムを発行します【秋華賞】 |
2024年10月7日 11:00 |
第29回秋華賞(GI)プレレーティング |
2024年10月7日 10:00 |
【楽天銀行OKB支店(即PAT)】定期メンテナンスのお知らせ |
2024年10月7日 10:00 |
【三井住友銀行(即PAT)】定期メンテナンスのお知らせ |
2024年10月7日 0:10 |
2024凱旋門賞(G1)の結果 |
2024年10月6日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事(10月6日(日曜)) |
2024年10月6日 16:29 |
【三菱UFJ銀行(即PAT)】臨時メンテナンスのお知らせ |
2024年10月6日 16:29 |
10月12日(土曜)、13日(日曜)、14日(祝日・月曜)は3日連続開催 |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2015年12月27日のレース
05回中山08日 | 05回阪神08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 ★(1-1-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:10:05 混[指定]16頭,デルマジロキチ,アオイソラ,トモジャボーン,モリカイソウ,ハヤブサミカリン,ヤッパリエンカデス,カワキタピリカ,スキャットエディ,ロージーサンセット,カンタベリーマイン,ドラゴンザムライ,ブラウンキャビア,ディープコレット,ジュンイワカ,ペルルクロシュ,ココロノキャンバス 16頭 | 01R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:09:50 混[指定]16頭,ライディングハイ,ヤマニンラファール,マテラヴィクトリー,キタノタイセツ,マンテンロード,ハハノンキダネ,ボーサンシー,グランジュテ,オリエンタルローズ,タマモブレスレット,シーザワールド,ジオビート,スプレーモゲレイロ,チャペルオブラブ,オモロイシャチョウ,ジランドラ 16頭 |
02R 2歳新馬 (0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:35 [指定]14頭,レオジャスティス,ツヤヒメクイーン,ハヤブサプリプリ,ララパルーザ,プライズコレクター,カンテラガール,ラマレ,インザバブル,ヤサカブレイブ,マイティーゴールド,キョウワクロニクル,ホメテノバスコ,ディアクーシー,ダーニングイーグル 14頭 | 02R 2歳未勝利 △△(0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:20 [指定]16頭,グランセブルス,ダノンアローダ,ロードボアソルテ,タマモベルガモ,メイショウコウウン,エイム,マイグランクロア,ヤマニンボアソルチ,トウカイエクレール,イザナイ,ジョースターライト,イーストオブザサン,マイネルインディゴ,テイエムハートダン,ミトノグリーン 15頭 |
03R 2歳未勝利 △(0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:05 [指定]18頭,マヤノピナクル,ラチェット,ロジカロン,アコルデ,ヒメタチバナ,ダンデライオンマル,カマクラ,ローレルジャック,ジャズソング,カゲムシャ,ドーノデルソーレ,ステイインハート,ラペルトワ,ニシノリュウセイ,ヒットリターンキー,コスモタウルス,デルマネネ,キャプテンロブロイ 18頭 | 03R 2歳未勝利 ?(0-1-1) 芝1400m/天気:/馬場:/:10:50 [指定]18頭,ショウナンアーリー,アサケシュート,サカジロテンオー,フジクイーン,アイアンマン,フェイス,ナムラエミリー,スナークスカイ,アイムウィッシング,タガノガジュマル,グランプリアクセル,パープルスクエア,ウラチドリ,サウンドオブビット,ガールズティアラ,タカイチモン,サトノマイヒメ,スターストリーム 18頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:11:35 混[指定]16頭,コスモシャンティ,ユキノアプローズ,スターズレディ,プリンセスカグヤ,セラグリーン,キマリ,ルーセントアイズ,ファストムーン,カルメンティス,サトノキングダム,パワポケゴールド,オラシオン,カゼノシッポ,イマジンザット,フィールザオーロラ,アークアーセナル 16頭 | 04R 3歳上障害未勝利 (0-0-0) 【大波乱】 障2970m/天気:/馬場:/:11:20 混定量14頭,リスヴェリアート,アスターコリント,キーアイテム,クリノキングムーン,ウインアーマー,ラノララク,ドリームポリーニ,タガノレイヨネ,テイエムオドロキ,ウインイルソーレ,ケンブリッジアーサ,クラウンリバティー,ハクサンゲイン,トウケイムーン 14頭 |
05R 3歳上500万下 △○(1-2-2) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:25 [指定]定量16頭,ハナズウェポン,ヴィスビー,デモクラシー,メイプルレジェンド,テイエムコンドル,ヘイローフォンテン,マイネルヴェッケン,トラキアンコード,ナスノアオバ,コスモカウピリ,マイネルボルソー,クロフネフリート,ポッシブルドリーム,ピアシングステア,アサクサスターズ,ドラゴンビューティ 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:12:10 混[指定]18頭,ゴッツアン,ティーエスベリー,タガノビリオネア,タガノマドラー,フォリクラッセ,ナムラヘイハチロー,アイムファースト,コスモスコルピウス,アスカタイシ,ヴェルデリモーネ,セネッティ,エイシンビジョン,ロードプレミアム,シンドバッド,リリースタイル,ジークカイザー,カネトシコンデュー 17頭 |
06R 3歳上1000万下 (0-0-2) ダ1200m/天気:/馬場:/:12:55 混[指定]定量16頭,ロトラトゥール,レディー,フランチャイズ,ワタシダイナマイト,ラミアカーサ,マイネルエスパス,キャプテンシップ,ハワイアンシュガー,トキノセレブ,アンウォンド,メランコリア,サンクタリリアス,リッシンロケット,キープレイヤー,シゲルハダカマツリ,タニセンジャッキー 16頭 | 06R 3歳上500万下 (0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:12:40 [指定]定量16頭,トーコーヴィオラ,ヴレクール,アドマイヤスパーズ,ナリタノヘア,ホッコーマグマ,ビーチパラソル,フロイラインシチー,ブラックブッシュ,ルイカズマ,カクシアジ,ケイリンボス,マイフリヴァ,コピーライター,レディカリビアン,メイショウゼロセン,ツィンクルソード 16頭 |
07R グッドラックHC(1000万下) ○(1-3-4) 芝2500m/天気:/馬場:/:13:25 混[指定]ハンデ16頭,セセリ,パリソワール,ジャッカスバーク,ウイングチップ,プロレタリアト,ドラゴンズタイム,ジューヴルエール,プレイヤーハウス,オリジナルスマイル,ゴールドメイン,ギブアンドテイク,ゼットスマイル,レイズアスピリット,タケルラムセス,ディスキーダンス,マイネルシュライ 16頭 | 07R 3歳上500万下 (3-6-6) 芝2200m/天気:/馬場:/:13:10 混[指定]定量18頭,サトノシャルマン,カルナヴァレスコ,エーティーロゼッタ,グラブザフラッグ,マイネルプレッジ,エドノジョンソン,ステイインシアトル,エイシンハドソン,メイショウヤマホコ,スペランツァデーア,コメットシーカー,サマーローズ,エアマチュール,ララエクラテール,カレンラストショー,トウケイアロー,ネオアトラクション,サダムロードショー 18頭 |
08R フェアウェルS(1600万下) (1-2-2) ダ1800m/天気:/馬場:/:14:00 混[指定]定量16頭,ハギノタイクーン,ティアップレーヴ,クロスボウ,トウショウギフト,バーディーイーグル,リッカルド,アテンファースト,リアライズブラザー,キープインタッチ,ダノングッド,センチュリオン,ドラゴンフォルテ,エルマンボ,コアレスキング,ニットウビクトリー,セイカアヴァンサ 16頭 | 08R 3歳上1000万下 (0-1-3) ダ2000m/天気:/馬場:/:13:45 混[指定]定量16頭,ビーチブレイブ,トラキチシャチョウ,フミノインパルス,エンキンドル,ブライトエルフ,エクセルフラッグ,ベストセラーアスク,スランジバール,フミノスナイパー,ヤマカツポセイドン,カーマイン,スワーヴカイザー,タイセイクルーズ,タイガークラウン,ビートゴーズオン,ヤンキーソヴリン 16頭 |
09R ホープフルS(G2) ?☆☆☆☆◎(5-6-7) 芝2000m/天気:/馬場:/:14:35 (国際)牡・牝(特指)馬齢13頭,アドマイヤエイカン,プランスシャルマン,ネコダンサー,オンザロックス,ラブレオ,ハートレー,ディーマジェスティ,バティスティーニ,ロードクエスト,プレイヤーサムソン,ブレイブスマッシュ,クラウンスカイ,ブラックスピネル 13頭 | 09R 千両賞(500万下) (1-1-3) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:20 混(特指)馬齢10頭,レインボーライン,ウォーターミリオン,キングライオン,マサノホーク,サンライズクロンヌ,ウインクレド,ロジクライ,リードクィーン,リボンフラワー,ランランラン 10頭 |
10R 有馬記念(G1) △○◎◎△○○○△△(0-1-4) 芝2500m/天気:/馬場:/:15:25 (国際)(指定)定量16頭,オーシャンブルー,ヒットザターゲット,ラストインパクト,ラブリーデイ,アドマイヤデウス,アルバート,ゴールドアクター,ワンアンドオンリー,サウンズオブアース,トーセンレーヴ,キタサンブラック,リアファル,ルージュバック,ダービーフィズ,ゴールドシップ,マリアライト 16頭 | 10R サンクフルHC(1000万下) (0-1-5) 芝1600m/天気:/馬場:/:15:00 混[指定]ハンデ14頭,サーサルヴァトーレ,ニホンピロディール,ラディウス,ブレイクアウト,マウイノカオイ,プルメリアスター,ヴェネト,サウンドバーニング,ムーンエクスプレス,プリンシペアスール,ジュヒョウ,ウインガニオン,アトム,ノーブルリーズン 14頭 |
11R ハッピーエンドC(1000万下) △(1-1-3) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:05 混[指定]定量16頭,ダイワベスパー,スーパーアース,スリーアルテミス,ジーニマジック,ビットスターダム,タケデンタイガー,スプリングサヴァン,アスペンサミット,タカラジェニファ,ヤマニンマルキーザ,アルティマブラッド,アドマイヤゴッド,スマートエビデンス,ラインロバート,アースプレイ,クリノスイートピー 16頭 | 11R カウントダウンS(1600万下) ○(1-1-1) 芝2000m/天気:/馬場:/:15:50 混[指定]ハンデ13頭,ショウナンバーキン,アースライズ,ポセイドンバローズ,ラブラバード,キングストーン,ロングリバイバル,ヘミングウェイ,サンライズタイセイ,ムーンクレスト,サンマルホーム,リグヴェーダ,プリンセスジャック,マサハヤドリーム 13頭 |
12R
(0-0-0) 1頭 | 12R ファイナルS(OP) (0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:16:25 混(特指)別定16頭,シンゼンレンジャー,メイショウオセアン,ゴーイングパワー,ヒラボクプリンス,タールタン,ポメグラネイト,オースミイージー,グレイスフルリープ,サクラエール,ネオザウイナー,オールブラックス,サウンドリアーナ,キョウエイアシュラ,ナガラオリオン,アスコットシチー,エーシンビートロン 16頭 |