グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年3月20日 10:35 |
---|
重賞・オープン特別競走(3月15日から16日)のレーティング |
2025年3月19日 17:34 |
2025香港チャンピオンズデーにJRA所属馬が予備登録 |
2025年3月19日 12:16 |
オーストラリア遠征馬の現地到着 |
2025年3月19日 11:00 |
『馬のイラストレーター おがわじゅり作品展』を開催【Gate J.東京】 |
2025年3月17日 17:00 |
3月18日(火曜)はJRAホームページの更新ができません |
2025年3月17日 15:37 |
高松宮記念(GI)に特別登録している日本馬のレーティング順位 |
2025年3月17日 13:55 |
JRAインターネット投票での地方競馬の馬券発売(2025年4月から12月) |
2025年3月17日 10:00 |
2024年度 物故馬慰霊祭 |
2025年3月16日 17:41 |
開催競馬場・今日の出来事(3月16日(日曜)) |
2025年3月16日 16:25 |
【住信SBIネット銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2015年11月29日のレース
05回東京09日 | 05回京都09日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 ◎(1-1-2) ダ1400m/天気:/馬場:/:10:00 混[指定]16頭,ゴルゴバローズ,オヒアレフア,オリエンタルイギー,タイガーヴォーグ,アルマラナキラ,イノセントワールド,リアリゾンルレーヴ,ウインアルテミス,クラウンコルデーロ,ケンコンイッテキ,ヤマイチジャスティ,タニガワ,ルクナバード,サフランナイト,ビトク,ケイエスフェアリー 16頭 | 01R 2歳未勝利 ○(0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:09:50 [指定]15頭,カイソクポリス,ヴィクトリアマンボ,エイシンキラウエア,ダンツエンペラー,グランプリビッグ,マルクデラポム,ジオラマ,マンダリンショコラ,ガンコ,アッパーデック,オールスマイル,コパノスウィープ,インカンターレ,タガノサリーチャン,オーミリシャール 15頭 |
02R 2歳未勝利 ◎?(1-1-1) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:25 [指定]18頭,ホッコーモモタン,ケルベロス,シゲルタイ,クラウニングフレア,ウイングソルジャー,ブリーズドゥメール,エンジニア,タイセイティエラ,ワイルドゲーム,ダークフォース,マイネルロミオ,ハイクラスバイオ,コスモロングソード,ブリリアントタイム,フレンドロイヤル,コスモベガス,ラルゴランド,ローズクランス 18頭 | 02R 2歳未勝利 (0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:15 [指定]14頭,デルマチャチャ,クレストシチー,ピッツバーグ,アルマスハート,レッドヴェルサス,リョーシンヒナタ,ツーエムレジェンド,メイショウフウシャ,ドラゴンシュバリエ,オールドラゴン,マグレブ,セプテンバーダイナ,ステファンバローズ,イリデッセンス 14頭 |
03R 2歳未勝利 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:10:55 混[指定]16頭,キャプテンロブロイ,マイネルシュタット,コスモラピッド,マコトグラディウス,ステイブラビッシモ,ウインドオブホープ,マイネルツィール,ヒメタチバナ,アンドレバローズ,ネイビーブルー,マイネルクラフト,エラクレーア,グースベリー,コラージェン,マイネルカラット,ウインプラティーヌ 16頭 | 03R 2歳未勝利 ◎(0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:10:40 混[指定]11頭,カエサル,ジョウショー,クラシカルチュチュ,ロードヴァンドール,タニノアーバンシー,レッドアマビリス,ラスイエットロス,イッツマイシャウト,パーシーズベスト,アズナヴァル,ロイカバード 11頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:11:25 混[指定]18頭,ピックミータッチ,グッドフット,ポルトドレーヴ,サムワンライクユー,ユーキャンゴーゴー,ラオコーン,リンクス,マテンロウゴースト,アップクォーク,ニシノタカラモノ,クリノドーヴァー,マイネルレジストル,ユニゾンデライト,ミッレミリア,マイネルラザンツ,ジェロディ,デンコウイッセン,エネルタカオー 18頭 | 04R 3歳上障害OP(OP) (0-0-0) 【3強】 障3170m/天気:/馬場:/:11:10 混別定9頭,ドリームハヤテ,グリッターウイング,アドマイヤタイシ,メイショウセイウン,ゴールデンヒーロー,トーセンソユーズ,タイセイジーニアス,タニノタキシード,テーオーゼウス 9頭 |
05R 3歳上500万下 △(0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:12:15 [指定]定量16頭,モリトビャクミ,アサマ,ドゥーイット,オープンザウェイ,キャメロンロード,フジゴウカイ,マルターズシャトル,ウサギノカケアシ,シルバーフォンテン,ナスケンリュウジン,ハッピーサークル,スズカプリオール,アネラノヘア,リベルタンゴ,ワイエムテイラー 15頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:12:00 [指定]15頭,ナンヨートゥループ,サンテルモ,ジュエラー,ヒナワジュウ,モズビリーブ,ナムラルパン,リベリーターン,エランドールシチー,クリノギムレット,レッドレスパース,オースミマルス,ディープロワイヤル,デスマッチ,サウスオブボーダー,アドマイヤキズナ 15頭 |
06R 3歳上500万下 ?(0-1-2) ダ1600m/天気:/馬場:/:12:45 混[指定]定量16頭,マイネルネッツ,キータイプ,ハイアーレート,キザシ,トップアドバンス,サマーラヴ,ファーストオーサー,ヌーナ,サンマルバロン,ラストダンサー,エンクエントロス,レイディルアレナ,ニシノプレシャス,サウンドジャンゴ,ハナズウェポン,アサクサスターズ 16頭 | 06R 3歳上500万下 ○(0-0-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:30 混[指定]定量12頭,グレンガイル,リヴィエール,ロイヤルパンプ,サンライズアルブル,ダンスールクレール,ニホンピロシナバー,エイシンハリケーン,テイエムジンソク,メイショウヒマワリ,オンワードハンター,アルマセクレタ,テイエムトラネコ 12頭 |
07R ベゴニア賞(500万下) ○○(3-4-5) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:15 混(特指)馬齢12頭,ニシノジャーニー,マイネルハニー,ファジーネーブル,サンエイゴールド,アシュワガンダ,メイプルキング,サンローズ,ルノートル,スイートドリームス,ウェーブヒーロー,ティソーナ,ナイトインブラック 12頭 | 07R 3歳上1000万下 (0-1-4) ダ1400m/天気:/馬場:/:13:00 混[指定]定量16頭,メイショウマサカゼ,マーティンオート,エイシンバッケン,キタサンウンゲツ,カリスマサンスカイ,プロスパー,ブルミラコロ,ラブミークン,ショコラブラン,シンダーズ,アドマイヤオウジャ,トランザムスター,スリーアロー,ゴースルー,カネトシビバーチェ,グロシュラライト 16頭 |
08R シャングリラ賞(1000万下) △(2-2-4) ダ1600m/天気:/馬場:/:13:50 混[指定]ハンデ16頭,フレンドスイート,リアルプロジェクト,マハロマナ,サンタクローチェ,アルファアリエス,マドリードカフェ,シュテルングランツ,グランフィデリオ,ニットウビクトリー,スズカリバー,イダクァイマ,アナザーバージョン,マッチレスヒーロー,ワイルドコットン,メイスンウォー,ハイパーチャージ 16頭 | 08R 3歳上1000万下 (0-1-1) ダ1900m/天気:/馬場:/:13:30 (特指)定量12頭,ヒロノエンペラー,ブライトエルフ,ニホンピロサンダー,トゥヴァビエン,エクストレミティー,ビーチブレイブ,レッドルグラン,ディーセントワーク,アイアイエンデバー,ヤマカツポセイドン,タイセイバスター,キングノヨアケ 12頭 |
09R オリエンタル賞(1000万下) △△○(1-1-4) 芝2000m/天気:/馬場:/:14:25 混[指定]定量12頭,コスモグレースフル,レッドアルティスタ,ロングシャドウ,ポトマックリバー,ショウナンマルシェ,ロンギングゴールド,アウトオブシャドウ,レアリスタ,マイネグレヴィル,トレジャーマップ,ハドソンヤード,マイネルリード 12頭 | 09R 白菊賞(500万下) 大●△△(1-2-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:05 混牝(特指)馬齢10頭,サプルマインド,クラリティーアイズ,アドマイヤリード,クリノラホール,オウケンダイヤ,コパノディール,メイサ,ワントゥワン,カイザーバル,フィーユダムール 10頭 |
10R ウェルカムS(1600万下) 吉!(0-0-2) 芝1800m/天気:/馬場:/:15:00 混(特指)定量13頭,アッシュゴールド,ローレルブレット,タイセイドリーム,ネコタイショウ,レッドオリヴィア,イサベル,マテンロウボス,シャドウウィザード,エイシンライダー,エバーグリーン,エアアンセム,アドマイヤドバイ,ネオリアリズム 13頭 | 10R 醍醐S(1600万下) (0-1-1) 芝1400m/天気:/馬場:/:14:40 混[指定]ハンデ9頭,オビーディエント,デンファレ,シンデレラボーイ,エリーティアラ,ジルダ,スリーカーニバル,ダイシンサンダー,オースミナイン,ダンツキャンサー 9頭 |
11R ジャパンC(G1) ◎○◎△○○(2-7-8) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:40 (国際)(指定)定量18頭,ラブリーデイ,トリップトゥパリス,ワンアンドオンリー,ジャングルクルーズ,ペルーサ,ラストインパクト,ショウナンバッハ,イラプト,ダービーフィズ,サウンズオブアース,ミッキークイーン,ゴールドシップ,ヒットザターゲット,イトウ,ショウナンパンドラ,カレンミロティック,アドマイヤデウス,ナイトフラワー 18頭 | 11R オータムリーフS(OP) ○○☆(1-1-1) ダ1400m/天気:/馬場:/:15:15 混(特指)別定10頭,ナガラオリオン,タイセイファントム,エアウルフ,スーサンジョイ,ワンダーコロアール,タールタン,サクラエール,サンライズブレット,オールブラックス,ベルサリエーレ 10頭 |
12R (G1)
(0-0-0) 1頭 | 12R 京阪杯(G3) △△☆△(1-1-1) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:15 (国際)(特指)別定15頭,ベルカント,サトノルパン,ワキノブレイブ,ビッグアーサー,レンイングランド,エイシンブルズアイ,アミカブルナンバー,スマートギア,アースソニック,ウイングザムーン,メイショウツガル,コパノリチャード,ベルルミエール,サドンストーム,フミノムーン 15頭 |