グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年2月13日 11:58 |
---|
アミールスウォード・フェスティバルのJRA所属馬出走 |
2025年2月13日 10:18 |
重賞・オープン特別競走(2月9日から10日)のレーティング |
2025年2月13日 10:00 |
2024年度トレーニング・センター年度表彰式を実施 |
2025年2月12日 10:00 |
「初心者乗馬クラス」参加者募集!【阪神競馬場】 |
2025年2月11日 15:28 |
フェブラリーステークス(GI)に特別登録している日本馬のレーティング順位 |
2025年2月11日 10:00 |
調教師8名・騎手3名が引退 |
2025年2月11日 10:00 |
2025年度 調教師・騎手免許試験合格者 |
2025年2月10日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事(2月10日(月曜)) |
2025年2月10日 11:25 |
富田 暁騎手のアメリカにおける騎乗成績(2月9日(日曜)) |
2025年2月10日 11:09 |
2025サウジカップ(G1)の馬券発売 |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2013年12月22日のレース
05回中山08日 | 05回阪神08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 (0-0-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:10:00 本賞金:500、200、130、75、50万円,パーリーシェル,オーバーテイク,スイートジョジョ,ブラックメイプル,アイキャスト,キンメリジャン,ダンディーライアン,キョウエイアニラ,マスソングウインド,プラスワン,ブランドアオモリ,カンスタントリー,アポロオオジャ,シゲルオオスミ,コスモクラヴィス,インスタイル 16頭 | 01R 2歳未勝利 ?(0-0-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:09:50 本賞金:500、200、130、75、50万円,ワンダーライツ,ピッツネイル,ピエナブラウニー,ジョーヌダンブル,キルフェボン,アイディンラヴ,メサージュマロン,アグネスアミニソル,エゴイスト,ファービヨンド,シゲルリクチュウ,トラディション,ケイウンヘブンズ,ヒナアラレ,テイエムリヴィエラ,ドナプロミス 16頭 |
02R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:30 本賞金:500、200、130、75、50万円,ホワイトマニキュア,ブルザンインディゴ,ベストギフト,グランドシャルマン,オーマイレディ,ナッツハッピー,マダムジルウェット,スクノード,ヤサカメジェール,ラインハーディー,エスティレジェンド,アイヅラブリー,マイネアバンガルド,パナシュドール,ローズオヌットゥ,ノースファイヤー 16頭 | 02R 2歳未勝利 (0-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:20 本賞金:500、200、130、75、50万円,メモリービビッド,ガンジー,スカイノフーサン,バレーナボス,タガノエッヴィーバ,ダイシンウィン,オウケンゴールド,オールドバルディー,ポメグラネイト,アスターノワール,モッシュ,アドミッション,サンライズホーム,アクアマリンブレス,ウルパラクア,リーゼントロック 16頭 |
03R 2歳未勝利 △(0-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:11:00 本賞金:500、200、130、75、50万円,ビックナダディー,ゴールデンスピン,オメガグランディス,ウインカレント,ジーガークリスタル,タマモマズルカ,ルールブック,ドラムメジャー,メジャーステップ,レオニーズ,キタサンダイチ,センショウフージン,リムショット,マンボプリンス,オブテネール,ミヤビアンバー 16頭 | 03R 2歳未勝利 ◎(0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:50 本賞金:500、200、130、75、50万円,コスモユピテル,コリャコリャ,サトノルパン,ライロア,ベルリネッタ,リノリオ,ミンネゼンガー,カゼノコ,メイショウハーバー,テイエムオドロキ,ブラックカイト,モンスターバローズ,エイシンヤノゴトク,フォルシャー,ホッコーファイン,ファストアズソング,アイアムナチュラル,トウケイスペシャル 18頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:30 本賞金:700、280、180、110、70万円,タケシクン,マイネルオプタ,アデイインザライフ,アサクサイイヤツ,サーシャン,ウインゼーヴィント,アビエイター,レオウィッシュ,タカミツベイリー,レディシャングリラ,メーリングキャット,コズミックライト,タカイチカツトップ,メローワイン,ファドーグ,エンブレイスライフ,アンプラグド,マサノサーパス 18頭 | 04R 2歳未勝利 ◎(0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:20 本賞金:500、200、130、75、50万円,コルサーレ,メイクアップ,ゴールデンクロス,タガノグリズリー,エイシンミッキー,ロードスパーク,オカホンコー,アグネスミニッツ,ナムラキッス,モウイイデショウ,ジョーチャーリー,ストームインパクト,クリノキングムーン,ドリームジュエリー,グロリアスカフェ,マイネルフレスコ 16頭 |
05R 3歳上500万下 (0-1-3) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:20 本賞金:720、290、180、110、72万円,デルマハンニャ,キープザサミット,アイズオンリー,エンドレスラヴ,ハートアンドハート,サイレントクロップ,アンジェラスベル,ダイワプロシード,オフショア,ロマンシングジェム,オータムカラー,アンルーリー,オメガラヴィータ,プリンセスカママル,セカイノカナ,グリューネヴォッヘ 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1400m/天気:/馬場:/:12:10 本賞金:700、280、180、110、70万円,プリミティブラブ,ローレルベローチェ,レッドフォース,サクラエール,ソーラーストーム,ヤマカゲ,リリークライマー,ヘッドクオーター,ウォーターテランガ,テイエムジャバラ,カリス,エイシンパワーズ,エイシンノーティス,ヴォランテ,フェスティヴァーロ,ナムラハリー,メイショウダンロ,ゴールドスパイラル 18頭 |
06R 3歳上1000万下 ★◎(2-2-5) ダ1200m/天気:/馬場:/:12:50 本賞金:990、400、250、150、99万円,ウエスタンムサシ,コップヒヤザケ,ワンモアジョー,ドナリサ,アランルース,アポロノカンザシ,ブロックコード,クロタカ,カフェヒミコ,チャンピオンヤマト,シュトラール,コーリンハッピー,フェアエレン,イーグルカザン,バトルドミンゴ,ローレンルーナ 16頭 | 06R 3歳上500万下 (3-3-3) ダ1200m/天気:/馬場:/:12:40 本賞金:720、290、180、110、72万円,ジョウショーキング,ウォーターメジャー,テイエムキュウベエ,カシノオーブ,ニザエモン,メイショウゾンビ,ビップセレブアイ,ストリートハンター,ホッコージョイフル,スズカブリザード,グリーディーボス,エリモタフネス,アルティメイト,キタサンウンリュー,リッシンロケット,ラフジェントリー 16頭 |
07R ホープフルS(OP) ○☆△△◎(5-5-6) 芝2000m/天気:/馬場:/:13:25 本賞金:1500、600、380、230、150万円,ネオヴァロン,エアアンセム,アグネスドリーム,ルファルシオン,レッドオラシオン,タルトオポム,ベルキャニオン,シャンパーニュ,マイネルゾンネ,マイネグレヴィル,ウインマーレライ,ヴァンクウィッシュ,トレクァルティスタ,ピンクベリーニ,ジョウノムサシ,トーセンセラヴィ,クラリティシチー 17頭 | 07R 3歳上500万下 (0-3-3) ダ1800m/天気:/馬場:/:13:10 本賞金:720、290、180、110、72万円,タマノペルセウス,サカジロスイセイ,トウカイインパルス,ミッキースマホ,サンライズドバイ,シゲルキンカン,ネオアレクサンドラ,ウォースピリッツ,ゴダール,トゥルーフレンド,タイムアラウド,サクセスフルビッド,メイショウビリーヴ,ラガートモヒーロ,デスティニーシチー,タガノビリーヴィン 16頭 |
08R グッドラックHC(1000万下) ○(3-3-3) 芝2500m/天気:/馬場:/:14:00 本賞金:1440、580、360、220、144万円,スノーストーム,アドマイヤパーシア,トルークマクト,ロードランパート,ヴェルデライト,カーマイン,グランデスバル,ネコタイショウ,タガノレイヨネ,オメガユニコーン,ゴールドメイン,マイネルリヒト,アイスフォーリス,リボントリコロール,モシモシ,ランフォージン 16頭 | 08R 3歳上1000万下 (1-1-1) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:45 本賞金:990、400、250、150、99万円,マイファーストラヴ,タマラマ,ラヴァズアゲイン,シルクキングリー,ラパヌイ,ダンツクロノス,シゲルオウシザ,キョウエイアシュラ,サトノジョリー,ハーキュリーズ,ブルーハーツクライ,ホーマンベルウィン,トキノゲンジ,ティズトレメンダス,キクノグラード,アサクサライジン 16頭 |
09R 師走S(1600万下) (0-0-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:14:35 本賞金:1740、700、440、260、174万円,ドゥーアップ,キッズアプローズ,グレイレジェンド,ママキジャ,ドリームザネクスト,ハコダテナイト,ジャンナ,トミケンアルドール,セイカフォルトゥナ,オメガスカイツリー,ストーミングスター,クラブトゥギャザー,ジョウノボヘミアン,バンブーリバプール,ドラゴンフォルテ,ハルカフジ 16頭 | 09R 樅の木賞(500万下) ◎(1-3-4) ダ1800m/天気:/馬場:/:14:20 本賞金:950、380、240、140、95万円,サンライズブルー,セレッソレアル,ヤマノボンバー,クリノジュロウジン,ワールドダンス,ダイリュウキセキ,タイセイクルーズ,カシノカーム,ペアン,ハギノセゾン,メイショウシンシア,トゥインクリング,エキマエ,マッサローザ,ファイヤーロック,スマートダイバー 16頭 |
10R 有馬記念(G1) ○◎◎○△○○?○(0-1-3) 芝2500m/天気:/馬場:/:15:25 本賞金:20000、8000、5000、3000、2000万円,ダノンバラード,ヴェルデグリーン,カレンミロティック,ウインバリアシオン,デスペラード,オルフェーヴル,タマモベストプレイ,ラブリーデイ,ルルーシュ,アドマイヤラクティ,ラブイズブーシェ,テイエムイナズマ,トゥザグローリー,ゴールドシップ,ナカヤマナイト,トーセンジョーダン 16頭 | 10R 江坂特別(1000万下) (0-2-4) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:00 本賞金:1440、580、360、220、144万円,アースステップ,マイネルマエストロ,セルリアンディンゴ,アンバサドゥール,ルシャンベルタン,シンケンショウブ,アドマイヤネアルコ,ラブラドライト,タイキプレミアム,マイネルアイザック,プランスペスカ,マイネルサンオペラ,コスモカンタービレ,ジャイアントリープ,ロッカデバルディ,サカジロオー 16頭 |
11R ノエル賞(1000万下) ☆(1-3-5) 芝1600m/天気:/馬場:/:16:05 本賞金:1440、580、360、220、144万円,アールデュラン,インプロヴァイズ,マイネイディール,フジマサエンペラー,チェリーメドゥーサ,ロングシャドウ,トーセンマルス,プロスペラスマム,モンストール,ニットウビクトリー,オペラダンシング,オメガキングティー,ヒュウマ 13頭 | 11R サンタクロースHC(1600万下) (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:15:45 本賞金:1740、700、440、260、174万円,ロードエアフォース,サフランディライト,ミルドリーム,カネトシマーシャル,プリンセスジャック,ツルミプラチナム,ヤマカツゴールド,アクションスター,スマートリバティー,タガノイノセンス,フミノヤマビコ,トウカイオーロラ 12頭 |
12R
(0-0-0) 1頭 | 12R ギャラクシーS(OP) ☆(0-1-4) ダ1400m/天気:/馬場:/:16:20 本賞金:2000、800、500、300、200万円,ファリダット,エイシンオスマン,インペリアルマーチ,フリートストリート,ホクセツダンス,セイカプリコーン,トラバント,アーリーデイズ,ナガラオリオン,シセイオウジ,マルカベンチャー,フィールドシャイン,ウォータールルド,エベレストオー,オールドパサデナ,マルカフリート 16頭 |