グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2024年9月12日 17:40 |
---|
ファンに選ばれた18頭による競演「夢のスペシャル出馬表」を公開!【JRA70周年特設サイト】 |
2024年9月12日 17:13 |
ブレークアップの競走馬登録抹消 |
2024年9月12日 17:13 |
サンデイビスが故障 |
2024年9月12日 16:30 |
イロゴトシが故障 |
2024年9月12日 14:27 |
韓国遠征馬の帰国 |
2024年9月12日 14:00 |
凱旋門賞キャンペーン |
2024年9月12日 13:33 |
新規開業調教師(栗東) |
2024年9月12日 11:51 |
2024アイリッシュチャンピオンステークス(G1) JRA所属馬の近況(9月11日(水曜)) |
2024年9月12日 11:07 |
2024年下半期 開催競馬場のお客様のご入場 |
2024年9月12日 10:30 |
重賞・オープン特別競走(9月7日から8日)のレーティング |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2012年11月25日のレース
05回東京08日 | 05回京都08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 (1-1-1) ダ1400m/天気:/馬場:/:10:00 本賞金:500、200、130、75、50万円,マジックゲーム,トキメキボーイ,トーセンハクオウ,ナムラビジン,トゥユアハート,パトロクロス,ドラゴンビューティ,マイネルヴェルディ,カンタベリーリュウ,ウインプロスパー,ターゲットゾーン,ディアバイブル,ラストチャンス,サルバドールハクイ,カミナリコゾウ,ジェネスヘイロー 16頭 | 01R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:09:50 本賞金:500、200、130、75、50万円,クラウンシュバルツ,テイエムオオワシ,カワキタミラクル,バンブーデルピエロ,ウイングリート,トゥルーピース,カシノフランキー,ミラクルルーマー,アチーヴ,フェブアクティヴ,タキノウェーブ,ハンドリング,メイショウラムダ,シゲルリブラ,シャインエタニティ,ニジノハヤテ 16頭 |
02R 2歳未勝利 ◎(0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:10:25 本賞金:500、200、130、75、50万円,キョウエイカミング,マイネリッカ,ナンヨーノキョー,カフェリュウジン,ガウチョ,トーセンワープ,トーセンウィンドウ,マイネルローベン,キネオストロング,メイラード,ショウナンアデヤカ,ジェイケイネオ,リネンウインド,ゴールドライト,ヤマニングランバル,ワンダフル 16頭 | 02R 2歳未勝利 ★(1-1-1) 芝1400m/天気:/馬場:/:10:15 本賞金:500、200、130、75、50万円,イキ,サワヤカハンサム,カシノガーネット,キュールエアリス,エールブリーズ,ルゴス,ゼンノビッグワン,ラガーライオン,サポートソング,シゲルホウオウザ,アンジュエ,ハートランド,キタノヘイロー,ミラクルラヴィ,エメラルハヤブサ,ケツァルコアトル,シュンシャイン,ワンダーブライド 18頭 |
03R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1600m/天気:/馬場:/:10:55 本賞金:500、200、130、75、50万円,ミッキールドラ,パンドラローズ,ハブアストロール,ヤマニンビルトゥズ,ウエスタンカリーナ,ドリームアース,テッシン,オリオンザジャパン,ポンデザムール,ケイアイレオ,ニシノオドリコ,モルダバイト,ヴェルフェン,キルタンサス,ヤマイチコンコルド,ウチケンジェーニオ 16頭 | 03R 2歳未勝利 ◎○(1-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:40 本賞金:500、200、130、75、50万円,マイネルハルカゼ,シゲルウミヘビザ,タガノビリーヴィン,スターソード,スピーディシャープ,メイキングドラマ,ゼンノコンゴウ,メイショウゴリン,ヴードゥーフェスト,ダイショウザー,メルクマール,ナムラドキョウ,テイエムシシーポス 13頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:25 本賞金:700、280、180、110、70万円,フルグラン,ロンギングゴールド,ラルゴスパーダ,カズチョウサン,タイセイゴディス,エクスブルグ,ウイントレジャー,ゼンノゼフィロス,ダテノソコヂカラ,カミノタサハラ,レッドヘリオス 11頭 | 04R 3歳上障害OP (0-0-0) 障3170m/天気:/馬場:/:11:10 本賞金:1200、480、300、180、120万円,ブチカマシ,ダイシングロウ,マーベラスカイザー,ローレルレヴァータ,メジロサンノウ,ユウターチェイサー,トウシンボルト,カワキタトップ,スズマーシャル,エイユーブラッサム,アスカノバッハ,アラタマポケット,モルエラン,サンレイデューク 14頭 |
05R 2歳新馬 (0-0-0) ダ1600m/天気:/馬場:/:12:15 本賞金:700、280、180、110、70万円,ロマンシングジェム,フォルテシモ,ヒロノプリンス,ワンダリングブルー,パーフェクトスコア,サルジェンツチェリ,ヴィンチトーレ,テンダンサー,アルバラード,サクラボルケーノ,デルマオシラサマ,ハコダテナイト,オアフライダー,ショウリノウタゲ,ダイワスペクター,レオアクシス 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:12:00 本賞金:700、280、180、110、70万円,タイセイホーネット,トミケンホッパス,キョウワシコウ,トゥザレジェンド,ラストインパクト,サンライズシルバー,メモリーロワジール,サンライズウェイ,トゥザルミナス,ヤマイチパートナー 10頭 |
06R 3歳上500万下 ◎◎△(2-3-6) 芝2400m/天気:/馬場:/:12:45 本賞金:720、290、180、110、72万円,ジャングルクルーズ,ハシルヨミテテ,ウインフロレゾン,アナンジュパス,リーサムポイント,ライトヴァース,ディサイファ,コスモアネクドート,ケイアイジーニアス,カンタベリーナイト,メイショウトチワカ,プレミアムテースト,ブーケドロゼブルー,ラストノート,キョウエイマイン,エイダイポイント,ヒールゼアハーツ,オメガオンリーワン 18頭 | 06R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1400m/天気:/馬場:/:12:30 本賞金:700、280、180、110、70万円,プランスペスカ,アザゼル,オンワードマイケル,カシノソラーレ,セーノークイン,メイショウトラスト,サンマルビューティ,ニシノワン,ドルチェダモーレ,アイファープラチナ,ヒデノエターナル,ステイウェル,テイエムクロジシ,トーワフォーエバー,テイエムデンゲキ,メイショウマンボ 16頭 |
07R ベゴニア賞 △(1-1-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:15 本賞金:950、380、240、140、95万円,ロゴタイプ,パッション,メイショウオオゼキ,マイネルイルミナル,アポロオラクル,ファンアットコート,レッドジャイヴ,ユキノユウダン,リュウツバメ,タイセイドリーム,ニシノレゾネ,ハニームーナー,ガチバトル,ノーブルジュピタ,グレイトエンブレム,マンボネフュー 16頭 | 07R 3歳上500万下 (0-2-3) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:00 本賞金:720、290、180、110、72万円,セフティオリビエト,バハドゥール,マルデデルマ,タガノグーフォ,トウケイオリオン,ゼログラヴィティー,タマモトッププレイ,スイートブライアー,カロッサル,マコトカリバーン,デイジーバローズ,メイショウシレトコ,アドマイヤコリン,オリーブジュエル,エリモロワイヤル,カネトシカトリーヌ,グリーディーボス,コマノガレオス 18頭 |
08R マーヴェラスJT (0-0-3) ダ1600m/天気:/馬場:/:13:50 本賞金:1400、560、350、210、140万円,アメリカンウィナー,ミステリートレイン,ルイーズ,フラアンジェリコ,サトノティアラ,ラフアウェイ,シゲルモトナリ,コウセイコタロウ,ビタースウィート,ブライアンズオーラ,マイネルカーミン,ガリレオバローズ,ルシャンベルタン,エーシンイオマンテ,セトブリッジ 15頭 | 08R 3歳上1000万下 (0-0-1) ダ1900m/天気:/馬場:/:13:30 本賞金:970、390、240、150、97万円,ブリリアントシチー,スズカウラノス,メイショウスクラム,アルバトン,フォントルロイ,トウショウヘイロー,サンマルボス,スペシャルロード,ワンダースキー,ダノンジュピター,ラフィングインメイ,ケイワイツヨシ,ソルモンターレ,スペシャルイモン,マイネルレガーロ,ワンダープリマ 16頭 |
09R キャピタルS ○(0-0-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:25 本賞金:2100、840、530、320、210万円,ロードバリオス,ライブコンサート,ファイアーフロート,レッドデイヴィス,モンストール,ブレイブファイト,セイクリッドバレー,オセアニアボス,アプリコットフィズ,ヤマニンウイスカー,シルクアーネスト,ブライトライン,クラレント,ゴールスキー,スマイルジャック,トーセンレーヴ,アブソリュート,サンディエゴシチー 18頭 | 09R 3歳上1000万下 ○(0-4-6) 芝1200m/天気:/馬場:/:14:05 本賞金:970、390、240、150、97万円,トーホウアマポーラ,メイショウツガル,ケンブリッジヒーロ,フレデフォート,グッドルッキング,リネンパズル,フラムドール,シゲルアセロラ,ビップヴィットリオ,フォースフル,ロンド,ロジハーツ,カイシュウタビビト,ヒシワイルド,アルーリングライフ,ハートランドノリカ,サカジロロイヤル,メイショウジェイ 18頭 |
10R プロミネントJT ○(0-1-1) 芝2000m/天気:/馬場:/:15:00 本賞金:1700、680、430、260、170万円,トウカイオーロラ,ノーステア,ツルミプラチナム,エナージバイオ,アドマイヤブルー,ヤマニンシャスール,ピュアブリーゼ,サトノパンサー,シルクランスロット,シンボリボルドー,アロマカフェ,エスピナアスール,ヴィクトリースター,メイショウジンム,チュウワプリンス 15頭 | 10R 白菊賞 ☆(1-2-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:40 本賞金:950、380、240、140、95万円,サトノネネ,シャスターデイジー,バリローチェ,マイネチャーム,ディアマイベイビー,ロジウエスト,タンスチョキン,ウリウリ 8頭 |
11R ジャパンC ◎△○◎◎◎(3-4-5) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:40 本賞金:25000、10000、6300、3800、2500万円,ビートブラック,スリプトラ,ジャガーメイル,フェノーメノ,マウントアトス,レッドカドー,メイショウカンパク,エイシンフラッシュ,オウケンブルースリ,ダークシャドウ,ジャッカルベリー,ローズキングダム,ルーラーシップ,ソレミア,ジェンティルドンナ,トーセンジョーダン,オルフェーヴル 17頭 | 11R 貴船S ??☆(2-2-3) ダ1200m/天気:/馬場:/:15:15 本賞金:1700、680、430、260、170万円,ネオヴァンクル,ズンダモチ,オーラレガーレ,アヤナルベルス,キングオブヘイロー,コウエイフラッシュ,ビナスイート,ワールドエンド,コパノカチーノ,ホクトキングダム,アーリーデイズ,リッカアリュール,サリエル,イセノスバル 14頭 |
12R
(0-0-0) 1頭 | 12R 太秦S △(1-1-1) ダ1200m/天気:/馬場:/:16:15 本賞金:2000、800、500、300、200万円,エベレストオー,ゴールドバシリスク,ワンダーポデリオ,クリスタルボーイ,ファリダット,アンノルーチェ,マルカバッケン,キョウエイカルラ,スリーボストン,スリーアリスト,トーホウチェイサー,タンジブルアセット,アースサウンド,アーリーロブスト,シゲルソウウン,トキノフウジン 16頭 |