グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
迎春S(3勝クラス)((1-1-1))【8強】
15:45発走/芝2200m(右外 C)サラ系4歳以上3勝クラス(混)(特指)定量17頭
| 着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 位置 | |||||||||||
| 1 | 13 | アスクナイスショー | 2:10.7 | 34.6 | 田辺裕信 | 58 | - | -0.8 | 3 | ② | ・前半飛ばし後半再加速、田辺なら再現性高いが同型カギ |
| 1-1-1-1 | |||||||||||
| 2 | 4 | マイユニバース | 2:10.9 | 34.2 | 横山典弘 | 57 | 0.2 | -0.6 | 1 | ③ | ・2走前は勝ち馬と同じ競馬、折り合って伸びており内容十分 |
| 4-4-5-3 | |||||||||||
| 3 | 2 | バレンタインガール | 2:11.0 | 34.2 | 内田博幸 | 56 | 0.3 | -0.5 | 6 | ② | ・芝で大敗ない、伸びに迫力出た、今が成長期 |
| 6-6-7-6 | |||||||||||
| 4 | 17 | オールセインツ | 2:11.1 | 34.6 | 戸崎圭太 | 58 | 0.4 | -0.4 | 7 | ||
| 5-5-3-5 | |||||||||||
| 5 | 12 | ピンクジン | 2:11.3 | 34.9 | 嶋田純次 | 56 | 0.6 | -0.2 | 17 | ||
| 3-3-3-2 | |||||||||||
| 6 | 6 | モズマーヴェリック | 2:11.5 | 34.5 | 三浦皇成 | 58 | 0.8 | 0.0 | 11 | ||
| 8-8-9-8 | |||||||||||
| 7 | 11 | マイネルラウレア | 2:12.0 | 34.9 | 津村明秀 | 58 | 1.3 | 0.5 | 8 | ・出遅れ | |
| 10-10-9-10 | |||||||||||
| 8 | 1 | ロードオールライト | 2:12.3 | 36.0 | 菅原明良 | 58 | 1.6 | 0.8 | 5 | ||
| 2-2-2-3 | |||||||||||
| 9 | 9 | エラン | 2:12.4 | 35.6 | 横山武史 | 58 | 1.7 | 0.9 | 2 | ||
| 8-8-7-8 | |||||||||||
| 10 | 10 | メイテソーロ | 2:12.5 | 35.1 | 原優介 | 58 | 1.8 | 1.0 | 16 | ・出遅れ | |
| 13-13-13-14 | |||||||||||
| 10 | 14 | スパークリシャール | 2:12.5 | 34.9 | 吉田豊 | 58 | 1.8 | 1.0 | 10 | ・出遅れ | |
| 17-17-16-14 | |||||||||||
| 12 | 3 | グロッシェン | 2:12.7 | 35.4 | 木幡巧也 | 58 | 2.0 | 1.2 | 12 | ||
| 10-10-13-10 | |||||||||||
| 13 | 8 | マイネルブリックス | 2:12.8 | 36.1 | 松岡正海 | 58 | 2.1 | 1.3 | 15 | ||
| 6-6-5-7 | |||||||||||
| 14 | 7 | ルカランフィースト | 2:12.8 | 35.8 | 荻野極 | 58 | 2.1 | 1.3 | 4 | ・出遅れ | |
| 16-16-9-12 | |||||||||||
| 15 | 16 | イケイケドンドン | 2:13.0 | 35.8 | 大野拓弥 | 58 | 2.3 | 1.5 | 14 | ・ | |
| 10-10-12-17 | |||||||||||
| 16 | 15 | ナイトインロンドン | 2:13.1 | 35.8 | 佐々木大 | 58 | 2.4 | 1.6 | 9 | ・ | |
| 13-13-13-12 | |||||||||||
| 17 | 5 | コスモサガルマータ | 2:13.7 | 36.1 | 丹内祐次 | 58 | 3.0 | 2.2 | 13 | ||
| 15-15-16-14 | |||||||||||
| 投稿はありません。 |
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-11-02 | 京都 | 3勝 | 良 | 岩田望来 | 55 | 2 | 9 | 3:05.5 | 36.4 | 1.7 | 1.3 | C | D | ||
| 古都S | 芝3000 | 13頭 4番 | 514(-12) | 1-1-1-1 | ヴォランテ | |||||||||||
![]() | 2025-10-13 | 東京 | 3勝 | 良 | 内田博幸 | 58 | 4 | 6 | 2:27.1 | 34.9 | 0.4 | 3.9 | SL | C | ||
| 昇仙峡S | 芝2400 | 8頭 2番 | 526(-6) | 1-1-1-1 | シャイニングソード | |||||||||||
![]() | 2025-07-12 | 福島 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 58 | 6 | 1 | 2:43.2 | 36.4 | -0.4 | 1.4 | SL | D | ||
| 信夫山特別 | 芝2600 | 12頭 4番 | 532(+8) | 1-1-1-1 | (トロピカルライト) | |||||||||||
![]() | 2025-05-03 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 岩田望来 | 58 | 1 | 1 | 2:14.8 | 34.0 | -0.0 | 1.3 | SL | D | ・直線接触 | |
| 1勝クラス | 芝2200 | 8頭 7番 | 524(-4) | 2-2-2-2 | (アットアブラスト) | |||||||||||
![]() | 2025-03-08 | 阪神 | 1勝 | 良 | 西村淳也 | 58 | 4 | 6 | 2:09.3 | 40.4 | 0.5 | 2.4 | E | D | ||
| 1勝クラス | ダ2000 | 10頭 2番 | 528(+12) | 2-2-2-2 | サンライズウェーヴ | |||||||||||
![]() | 2024-12-07 | 中京 | 1勝 | 良 | ドイル | 56 | 10 | 12 | 2:13.2 | 36.2 | 1.4 | 0.7 | B | C | ||
| 1勝クラス | 芝2200 | 18頭 1番 | 516(-12) | 13-13-13-12 | ファミリータイム | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 福島 | 1勝 | 良 | ドイル | 56 | 9 | 5 | 2:42.6 | 36.1 | 0.6 | 1.4 | D | D | ||
| 磐梯山特別 | 芝2600 | 15頭 6番 | 528(+14) | 13-13-15-13 | スピーディブレイク | |||||||||||
![]() | 2024-06-29 | 函館 | 1勝 | 良 | 藤岡佑介 | 55 | 5 | 10 | 2:02.1 | 37.2 | 1.5 | 2.0 | D | D | ||
| 1勝クラス | 芝2000 | 11頭 10番 | 514(±0) | 8-9-9-11 | マイノワール | |||||||||||
![]() | 2024-06-09 | 函館 | 未 | 良 | 藤岡佑介 | 57 | 2 | 1 | 2:01.9 | 35.8 | -0.2 | 1.5 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 14頭 10番 | 514(-4) | 8-8-7-5 | (コンテナワールド) | |||||||||||
![]() | 2024-03-16 | 中京 | 未 | 良 | 川田将雅 | 57 | 2 | 5 | 2:00.7 | 35.9 | 1.1 | 0.1 | A | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 12頭 2番 | 518(±0) | 6-6-6-6 | コルレオニス | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-11-24 | 東京 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 56 | 5 | 1 | 2:23.3 | 34.0 | -0.0 | -0.4 | C | C | ||
| 南武特別 | 芝2400 | 12頭 6番 | 484(+2) | 9-9-9-10 | (アロンズロッド) | |||||||||||
![]() | 2025-10-11 | 東京 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 56 | 6 | 4 | 2:28.4 | 33.2 | 0.1 | 3.8 | SL | C | ||
| 陣馬特別 | 芝2400 | 10頭 6番 | 482(+6) | 6-7-7-7 | ダノンホイットニー | |||||||||||
![]() | 2025-07-26 | 札幌 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 56 | 2 | 6 | 2:40.6 | 35.8 | 0.7 | 2.2 | E | C | ||
| ライラック | 芝2600 | 13頭 2番 | 476(-4) | 8-8-8-4 | スピードリッチ | |||||||||||
![]() | 2025-07-06 | 函館 | 2勝 | 稍重 | 佐々木大 | 54 | 1 | 2 | 2:43.6 | 36.0 | 0.1 | 2.4 | SL | D | ||
| 横津岳特別 | 芝2600 | 10頭 10番 | 480(+10) | 8-8-8-8 | チュウワモーニング | |||||||||||
![]() | 2025-05-03 | 東京 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 56 | 4 | 3 | 2:28.6 | 32.6 | 0.3 | 4.0 | SL | C | ||
| 2勝クラス | 芝2400 | 7頭 5番 | 470(+2) | 5-5-7-7 | カフェグランデ | |||||||||||
![]() | 2025-04-06 | 中山 | 2勝 | 良 | 内田博幸 | 52 | 12 | 2 | 2:33.2 | 34.9 | 0.7 | 0.2 | B | D | △ | ・芝合う、祖母ティコティコT、血統のなせる業 |
| 安房特別 | 芝2500 | 12頭 11番 | 468(-4) | 10-10-12-10 | レッドテリオス | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 北村宏司 | 52 | 14 | 9 | 2:37.5 | 41.4 | 3.4 | 2.9 | B | C | ・出遅れ | |
| 阿見特別 | ダ2400 | 14頭 10番 | 472(+4) | 13-13-12-12 | ワンパット | |||||||||||
![]() | 2025-01-18 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 55 | 11 | 11 | 1:55.8 | 39.4 | 1.1 | 2.5 | E | D | ||
| 2勝クラス(牝) | ダ1800 | 13頭 12番 | 468(+8) | 5-5-7-9 | メロウヴォイス | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 54 | 14 | 5 | 2:36.4 | 39.0 | 1.4 | 0.9 | B | D | ||
| 香取特別 | ダ2400 | 14頭 2番 | 460(-8) | 13-13-13-11 | ニューバラード | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-11-16 | 京都 | 3勝 | 良 | 西村淳也 | 55 | 11 | 11 | 1:50.9 | 37.9 | 1.5 | 0.9 | B | C | ||
| 天橋立S | ダ1800 | 14頭 7番 | 472(-12) | 8-8-9-9 | トリポリタニア | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 東京 | 3勝 | 稍重 | 木幡巧也 | 56 | 8 | 9 | 1:36.4 | 36.0 | 1.3 | 2.0 | D | C | ||
| 河口湖S | ダ1600 | 16頭 8番 | 484(+6) | 10-10 | ロジアデレード | |||||||||||
![]() | 2025-05-11 | 東京 | 3勝 | 稍重 | 横山武史 | 56 | 4 | 15 | 1:36.1 | 37.1 | 2.1 | 1.4 | B | D | ||
| 立夏S | ダ1600 | 16頭 5番 | 478(+8) | 5-7 | ウェットシーズン | |||||||||||
![]() | 2025-02-16 | 京都 | 3勝 | 稍重 | 川田将雅 | 57 | 4 | 5 | 1:52.3 | 37.2 | 0.6 | 0.5 | C | C | ||
| 北山S | ダ1800 | 13頭 3番 | 470(-8) | 8-8-8-9 | コンティノアール | |||||||||||
![]() | 2025-01-05 | 中山 | 3勝 | 良 | 横山武史 | 57 | 2 | 11 | 1:53.7 | 37.6 | 1.1 | 0.9 | C | C | ||
| 招福S | ダ1800 | 16頭 6番 | 478(+8) | 7-7-10-12 | ピュアキアン | |||||||||||
![]() | 2024-10-26 | 東京 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 1 | 1 | 1:37.4 | 35.6 | -0.3 | 0.5 | D | D | ||
| 伊勢佐木特 | ダ1600 | 10頭 9番 | 470(±0) | 2-2 | (ラフエイジアン) | |||||||||||
![]() | 2024-08-25 | 新潟 | 1勝 | 良 | 横山武史 | 55 | 1 | 1 | 1:52.5 | 37.2 | -0.7 | 0.1 | C | C | ||
| 1勝クラス | ダ1800 | 15頭 1番 | 470(+6) | 4-3-3-3 | (ピコニ) | |||||||||||
![]() | 2024-04-20 | 東京 | 1勝 | 良 | 三浦皇成 | 57 | 2 | 3 | 1:37.5 | 36.8 | 0.3 | -0.6 | A | C | ◎ | ・しぶとい、前走は落鉄しながらBランク、力ある |
| 1勝クラス | ダ1600 | 16頭 14番 | 464(-2) | 5-4 | ブシン | |||||||||||
![]() | 2024-02-03 | 東京 | 未 | 良 | 横山武史 | 57 | 3 | 1 | 1:39.2 | 38.4 | -0.5 | -0.5 | B | C | △ | ・余力持久力あってダ適性高だが広いコース向き、中山や内枠でどうか |
| 未勝利 | ダ1600 | 16頭 15番 | 466(+4) | 2-2 | (ソレルビュレット) | |||||||||||
![]() | 2023-12-16 | 中山 | 未 | 良 | 横山武史 | 56 | 4 | 6 | 1:35.6 | 35.7 | 1.2 | 1.0 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝1600 | 16頭 14番 | 462(-2) | 8-11-12 | ユキノロイヤル | |||||||||||
![]() | 2023-11-19 | 東京 | 新 | 良 | 横山武史 | 56 | 1 | 5 | 1:22.2 | 33.6 | 0.2 | 0.3 | C | C | ||
| 新馬 | 芝1400 | 16頭 3番 | 464(±0) | 12-12 | チャンネルトンネル | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-10-26 | 京都 | G1 | 稍重 | 武豊 | 57 | 4 | 13 | 3:05.5 | 36.7 | 1.5 | 0.6 | B | C | ・出遅れ | |
| 菊花賞(牡・牝) | 芝3000 | 18頭 11番 | 464(-2) | 11-11-3-3 | エネルジコ | |||||||||||
![]() | 2025-09-20 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山典弘 | 55 | 1 | 1 | 2:32.0 | 34.1 | -1.2 | 0.0 | C | D | ||
| 九十九里特 | 芝2500 | 9頭 1番 | 466(±0) | 1-1-1-1 | (ミントマーク) | |||||||||||
![]() | 2025-06-01 | 京都 | OP | 良 | 藤岡佑介 | 57 | 1 | 5 | 1:45.6 | 35.0 | 0.3 | 0.3 | C | D | ||
| 白百合S | 芝1800 | 11頭 5番 | 466(-2) | 7-6 | ライトトラック | |||||||||||
![]() | 2025-05-17 | 京都 | 1勝 | 不良 | 浜中俊 | 57 | 3 | 1 | 2:00.8 | 35.1 | -0.1 | 0.0 | C | C | ・出遅れ | |
| あずさ賞 | 芝2000 | 10頭 4番 | 468(±0) | 8-8-7-5 | (エキサイトバイオ) | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 阪神 | 1勝 | 良 | 横山典弘 | 57 | 6 | 2 | 2:24.7 | 34.3 | 0.1 | -1.1 | A | C | ○ | ・道中行きたがるも距離延びて良さ出る、長めの距離なら |
| ゆきやなぎ | 芝2400 | 12頭 2番 | 468(+6) | 4-6-6-6 | ゲルチュタール | |||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中京 | 未 | 良 | 横山典弘 | 57 | 4 | 1 | 2:16.5 | 35.1 | -0.1 | 2.8 | E | C | ||
| 未勝利 | 芝2200 | 18頭 9番 | 462(±0) | 6-6-9-8 | (バルナバ) | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 京都 | 未 | 良 | 横山典弘 | 56 | 1 | 3 | 1:54.7 | 38.7 | 0.5 | 0.9 | D | D | △ | ・抜けた力まではない、相手次第 |
| 未勝利 | ダ1800 | 11頭 4番 | 462(±0) | 2-3-6-6 | ベイラム | |||||||||||
![]() | 2024-10-26 | 新潟 | 未 | 良 | 佐々木大 | 56 | 2 | 2 | 1:54.1 | 37.4 | 0.3 | -0.1 | B | D | ★ | ・上がり最速でダ適正示す、心房細動明け、次は更に |
| 未勝利 | ダ1800 | 12頭 5番 | 462(+2) | 3-3-4-3 | ブラックジジ | |||||||||||
![]() | 2024-09-01 | 札幌 | 未 | 稍重 | 横山典弘 | 55 | 1 | 12 | 2:10.5 | 42.2 | 5.0 | 6.5 | E | C | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 12頭 6番 | 460(+2) | 1-1-1-2 | マハートマーベル | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 札幌 | 未 | 良 | 横山典弘 | 55 | 3 | 2 | 1:49.5 | 34.9 | 0.1 | 0.1 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 7頭 3番 | 458(±0) | 2-2-2-2 | テリオスララ | |||||||||||
![]() | 2024-07-28 | 札幌 | 新 | 重 | 横山典弘 | 55 | 6 | 5 | 1:51.7 | 35.4 | 1.2 | 1.1 | C | B | ||
| 新馬 | 芝1800 | 12頭 7番 | 458(±0) | 10-10-9-9 | ファイアンクランツ | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-21 | 中山 | 3勝 | 重 | 丹内祐次 | 58 | 12 | 15 | 1:55.9 | 40.3 | 4.8 | 5.9 | E | D | ||
| 北総S | ダ1800 | 15頭 6番 | 528(+20) | 10-12-15-15 | イムホテプ | |||||||||||
![]() | 2025-06-28 | 福島 | 3勝 | 良 | 荻野極 | 58 | 16 | 14 | 2:00.2 | 35.4 | 0.9 | 2.4 | E | D | ・アオル | |
| バーデンバ | 芝2000 | 16頭 9番 | 508(+2) | 16-16-15-16 | アンゴラブラック | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 東京 | 3勝 | 良 | 杉原誠人 | 58 | 9 | 99 | :. | D | D | |||||
| 府中S | 芝2000 | 13頭 4番 | 506(+2) | アスクカムオンモア | ||||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 阪神 | 3勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 14 | 11 | 1:46.2 | 34.2 | 1.0 | 1.6 | D | D | ||
| 難波S | 芝1800 | 15頭 5番 | 504(-6) | 13-13 | サブマリーナ | |||||||||||
![]() | 2025-02-23 | 東京 | 3勝 | 良 | 石川裕紀 | 55 | 9 | 12 | 2:01.2 | 37.3 | 2.6 | 3.1 | D | C | ||
| アメジスト | 芝2000 | 12頭 6番 | 510(+2) | 1-2-2 | ディマイザキッド | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 京都 | 3勝 | 良 | 戸崎圭太 | 58 | 9 | 12 | 2:17.4 | 36.4 | 3.6 | 4.8 | SL | C | ||
| オリオンS | 芝2200 | 12頭 3番 | 508(+14) | 9-9-9-10 | マイネルエンペラー | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 京都 | 3勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 8 | 14 | 2:13.4 | 36.5 | 2.6 | 3.0 | D | D | ||
| 保津峡S | 芝2200 | 15頭 14番 | 494(±0) | 7-7-4-4 | ブラックブロッサム | |||||||||||
![]() | 2024-06-02 | 京都 | 3勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 10 | 5 | 1:59.6 | 35.3 | 0.2 | 2.2 | E | C | ||
| 下鴨S | 芝2000 | 13頭 7番 | 494(-6) | 2-2-2-2 | ベリーヴィーナス | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 新潟 | 3勝 | 良 | 丹内祐次 | 58 | 3 | 13 | 1:48.9 | 34.7 | 1.4 | 2.2 | D | C | ||
| 弥彦S | 芝1800 | 16頭 16番 | 500(±0) | 9-9 | セレシオン | |||||||||||
![]() | 2024-03-09 | 阪神 | 3勝 | 良 | 和田竜二 | 58 | 6 | 5 | 1:46.5 | 33.7 | 0.4 | 1.4 | SL | C | ||
| 難波S | 芝1800 | 10頭 3番 | 500(+2) | 6-7 | アウスヴァール | |||||||||||
![]() | 2024-02-18 | 東京 | 3勝 | 良 | 松岡正海 | 55 | 5 | 5 | 2:02.3 | 33.3 | 0.5 | 3.4 | SL | C | ||
| コパノリッ | 芝2000 | 9頭 2番 | 498(+2) | 2-3-4 | レッドラディエンス | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 阪神 | 3勝 | 良 | 高倉稜 | 55 | 8 | 13 | 1:45.4 | 36.2 | 1.2 | 1.4 | C | C | ||
| 元町S | 芝1800 | 17頭 12番 | 496(-10) | 8-7 | コレペティトール | |||||||||||
![]() | 2023-10-15 | 京都 | 3勝 | 稍重 | 和田竜二 | 56 | 2 | 2 | 1:47.1 | 35.5 | 0.1 | 1.2 | E | D | ||
| 大原S | 芝1800 | 7頭 1番 | 506(+12) | 4-4 | ゴールドエクリプス | |||||||||||
![]() | 2023-09-18 | 中山 | G2 | 良 | 松岡正海 | 56 | 9 | 15 | 2:14.3 | 36.8 | 2.9 | 3.1 | C | C | ||
| セントライ | 芝2200 | 15頭 12番 | 494(±0) | 8-8-7-9 | レーベンスティール | |||||||||||
![]() | 2023-08-05 | 新潟 | 2勝 | 良 | 川田将雅 | 55 | 2 | 1 | 1:59.9 | 32.7 | -0.2 | 0.9 | SL | D | ||
| 月岡温泉特 | 芝2000 | 13頭 10番 | 494(+6) | 6-6 | (マイネルモーント) | |||||||||||
![]() | 2022-11-26 | 阪神 | G3 | 良 | ムーア | 55 | 2 | 11 | 2:01.2 | 35.5 | 0.7 | 1.9 | E | C | △ | ・出遅れ・外回った分と間隔空いて馬体増の分 |
| 京都2歳S | 芝2000 | 15頭 10番 | 488(+12) | 13-13-12-8 | グリューネグリーン | |||||||||||
![]() | 2022-10-15 | 阪神 | 1勝 | 良 | 松若風馬 | 55 | 6 | 1 | 1:47.3 | 33.1 | -0.2 | 0.9 | SL | C | ・出遅れ | |
| 紫菊賞 | 芝1800 | 7頭 1番 | 476(+4) | 7-7 | (ダノントルネード) | |||||||||||
![]() | 2022-06-25 | 阪神 | 未 | 良 | 幸英明 | 54 | 4 | 1 | 1:34.9 | 35.0 | -0.0 | 0.2 | C | C | ||
| 未勝利 | 芝1600 | 8頭 1番 | 472(+10) | 6-6 | (マイネルメモリー) | |||||||||||
![]() | 2022-06-11 | 中京 | 新 | 良 | 幸英明 | 54 | 7 | 6 | 1:36.0 | 35.4 | 1.3 | 0.9 | B | D | ・出遅れ | |
| 新馬 | 芝1600 | 11頭 9番 | 462(±0) | 10-8-8 | マラキナイア | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-12-27 | 中山 | 3勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 10 | 10 | 2:36.3 | 34.6 | 0.8 | 2.9 | SL | C | ||
| グレイトフ | 芝2500 | 14頭 9番 | 486(+6) | 7-9-7-9 | ミクニインスパイア | |||||||||||
![]() | 2025-10-25 | 新潟 | 3勝 | 良 | 国分恭介 | 58 | 14 | 11 | 1:59.3 | 33.5 | 1.1 | 1.2 | C | C | ||
| 魚沼S | 芝2000 | 18頭 4番 | 480(-2) | 14-15 | シンハナーダ | |||||||||||
![]() | 2025-09-14 | 中山 | 3勝 | 良 | 三浦皇成 | 55 | 6 | 4 | 1:59.7 | 34.2 | 0.4 | 2.0 | SL | D | ||
| レインボー | 芝2000 | 14頭 5番 | 482(±0) | 10-10-8-7 | ブラックシールド | |||||||||||
![]() | 2025-08-16 | 中京 | 3勝 | 良 | 国分恭介 | 55 | 4 | 6 | 1:59.1 | 34.8 | 0.7 | 1.2 | D | D | ||
| 高山S | 芝2000 | 9頭 3番 | 482(+4) | 7-6-3-5 | バールデュヴァン | |||||||||||
![]() | 2025-06-28 | 福島 | 3勝 | 良 | 国分恭介 | 58 | 7 | 9 | 1:59.9 | 35.8 | 0.6 | 2.1 | E | D | ||
| バーデンバ | 芝2000 | 16頭 7番 | 478(±0) | 10-10-11-10 | アンゴラブラック | |||||||||||
![]() | 2025-03-29 | 中京 | 2勝 | 稍重 | 国分恭介 | 57 | 1 | 1 | 2:13.4 | 37.0 | -0.6 | 0.9 | E | D | ||
| 熊野特別 | 芝2200 | 9頭 3番 | 478(±0) | 6-6-5-6 | (バンフィエルド) | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 中京 | 2勝 | 良 | 国分恭介 | 58 | 6 | 5 | 2:01.2 | 35.0 | 0.3 | 1.6 | E | D | ||
| 恋路ケ浜特 | 芝2000 | 13頭 4番 | 478(-2) | 5-5-5-5 | ヴィレム | |||||||||||
![]() | 2025-02-08 | 小倉 | 2勝 | 稍重 | 国分恭介 | 57 | 4 | 9 | 2:03.0 | 36.6 | 0.5 | 2.0 | E | C | ・出遅れ | |
| RKB賞 | 芝2000 | 16頭 10番 | 480(+4) | 9-9-9-7 | クレバーテースト | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 福島 | 1勝 | 良 | 国分恭介 | 56 | 3 | 1 | 2:00.5 | 35.2 | -0.4 | -0.3 | C | D | △ | ・展開馬場味方も末脚は堅実、上でもハマれば |
| 1勝クラス | 芝2000 | 16頭 3番 | 476(-8) | 13-12-9-6 | (パンジャ) | |||||||||||
![]() | 2024-10-27 | 新潟 | 1勝 | 良 | 国分恭介 | 56 | 7 | 5 | 2:00.0 | 34.5 | 0.6 | 0.8 | C | C | ||
| 湯沢特別 | 芝2000 | 16頭 1番 | 484(+4) | 11-11 | クロシェットノエル | |||||||||||
![]() | 2024-08-18 | 中京 | 未 | 良 | 国分恭介 | 57 | 3 | 1 | 2:00.2 | 34.6 | -0.0 | 0.8 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 18頭 8番 | 480(-18) | 9-8-9-9 | (ファミリータイム) | |||||||||||
![]() | 2024-06-22 | 函館 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 1 | 7 | 2:01.5 | 36.7 | 0.5 | 1.0 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 16頭 5番 | 498(+6) | 6-5-7-6 | コーラルムーン | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 京都 | 未 | 良 | 西塚洸二 | 55 | 5 | 2 | 2:00.8 | 34.1 | 0.0 | 0.6 | D | D | ||
| 未勝利 | 芝2000 | 14頭 9番 | 492(-4) | 7-8-8-7 | ディーガレジェンド | |||||||||||
![]() | 2024-05-11 | 新潟 | 未 | 良 | 西塚洸二 | 55 | 7 | 4 | 2:03.8 | 36.2 | 0.5 | 1.3 | D | D | ・出遅れ | |
| 未勝利 | 芝2000 | 15頭 11番 | 496(-4) | 10-11-11-11 | ホワイトビーチ | |||||||||||
![]() | 2024-04-07 | 福島 | 未 | 良 | 鮫島良太 | 57 | 10 | 6 | 1:49.4 | 36.5 | 1.0 | 1.9 | E | D | ||
| 未勝利 | 芝1800 | 16頭 13番 | 500(±0) | 8-8-3-2 | スプリンクルソルト | |||||||||||
| ※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
