グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年1月19日 10:00 |
---|
2月8日(土曜)防火防災フェスタ開催!【中京競馬場】 |
2025年1月18日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事、明日の取消・変更等(1月18日(土曜)) |
2025年1月18日 13:39 |
エルトンバローズが故障 |
2025年1月18日 11:30 |
おかげさまで京都競馬場開設100周年!スペシャルイベントも開催【第1回京都競馬イベント】 |
2025年1月18日 11:30 |
さあ、寒さを吹き飛ばせ!頂上決戦の幕開け【第1回東京競馬イベント】 |
2025年1月18日 11:00 |
天皇賞(春)(GI)当日【5月4日(祝日・日曜)】はJRAウルトラプレミアム! |
2025年1月18日 11:00 |
京都競馬場100周年特設サイトがオープン!!【京都競馬場】 |
2025年1月17日 17:45 |
「初心者乗馬クラス」・「乗馬スポーツ少年団」新規メンバー募集!【中京競馬場】 |
2025年1月17日 13:00 |
ディクテオンの競走馬登録抹消 |
2025年1月17日 13:00 |
馬場情報 1月17日(金曜)正午現在 |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2017年11月26日のレース
05回東京08日 | 05回京都08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 ○△(1-2-2) 芝1400m/天気:/馬場:/:10:00 混[指定]18頭,ファストライフ,カハラレインボー,ゴールデンパレス,コスモハーキュリー,ロイヤルオペラ,プラジュニャー,ソウラセブン,ゴールドマーシュ,ニシノオトコマサリ,トーセンウインク,セイウンアカマイ,サラート,ダウンタウンキラリ,ペイシャオブライフ,ペイフォワード,マイネルアンドゥミ,マリノエクスプレス 17頭 | 01R 2歳未勝利 △(0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:09:50 混[指定]16頭,タンロン,クールウイン,ムソウ,ビーコンファイヤー,クリノモンロー,エナジーピエトラ,キンショーブラック,ビッグボス,オミマイスルゾー,ラブリーイレブン,カミノコ,サツマノクロジョカ,ケンイーサリアム,アルゴス,ホッコータピタン,クリノロマン 16頭 |
02R 2歳未勝利 ?吉!◎★(2-2-2) ダ1600m/天気:/馬場:/:10:25 混[指定]16頭,マイネルクランチ,リアルモンテ,コパノステラート,アイルグレイス,クニノオーシャン,ディープシャイン,サンマルアナザー,カエデ,アドバンスマルス,マイネルレヴリー,マロンスライム,バトルマイスター,トレジャード,サイモンジルバ,トミケンゲヌーク,アシャカデッシュ 16頭 | 02R 2歳未勝利 ○(0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:10:15 [指定]18頭,ラインアスター,ティーサムライ,ニシノキントウン,ナイルデルタ,ローズマリア,ネプチュナイト,ホクトスズラン,トーホウガーベラ,スターリーステージ,テオゲネス,ベルノート,センスオブワンダー,ヒルノオークランド,ビーチキャンドル,ミルコメダ,ソーグレア,クリノフラッシュ,エトワールドパリ 18頭 |
03R 2歳未勝利 ◎(0-1-1) 芝2000m/天気:/馬場:/:10:55 [指定]16頭,スガノスマイル,ゲンパチカイナル,シャイニーロケット,ライトカラカゼ,グラマラスライフ,サトノオンリーワン,フラッシュスタイル,シャドウアイランド,ロゼフェニックス,ハーモニーヘルメス,マイネルポーション,マイネルキラメキ,ロジティナ,オペラサンデー,パワフルノンコ,ラッキーチョウサン 16頭 | 03R 2歳未勝利 (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:10:40 [指定]18頭,アメイジングセンス,キタサンヴィクター,レッドラギド,ノストラダムス,メイケイゴールド,ディヴァインサーガ,タガノフウジン,カズグレゴリオ,スヴァルナ,ドミナートゥス,マサハヤニース,ウインストロベリー,フリーダムソート,パシュパティナート,マイネルベッカー,サンマルベラータ,タマモリング,ウインネプチューン 18頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:11:25 [指定]18頭,リビーリング,コイバナ,ディーエスノワール,ブレステイキング,エイカイオリンピア,カラリエーヴァ,ケイアイムーンバ,テトラルキア,ヒーロークライシス,アストラサンタン,ブライトホープ,コシミノダンサー,ティイ,オーヴォドーロ,アルビオリクス,ミラーマッチ,ユーロジャイズ,ブライトロージー 18頭 | 04R 3歳上障害OP(OP) (0-0-0) 【1.5強】 障3170m/天気:/馬場:/:11:10 混別定10頭,クラウンフレイム,サムライフォンテン,トーキングポイント,ドリームハヤテ,マイネルピクトル,ダンツキャンサー,メイショウナルト,スカイアクセス,ウインレーベン,ビコーピリラニ 10頭 |
05R 3歳上500万下 (0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:12:15 [指定]定量16頭,サンデリアーナ,ビッフル,ゴールドアピール,ターゲリート,コアコンピタンス,モンスターキング,ウィズエモーション,エンセラダス,スズカゴーディー,ダイフク,リンガスヴィグラス,メイショウルミナス,レッドオーガー,トルマリ,ワタシダイナマイト,デピュティプライム 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:12:00 [指定]15頭,シャイニインパクト,ミッキーガーデン,サラス,スリースプリング,メメント,ファンタジーノベル,トライン,アドマイヤクィーン,バリオスサンダー,メイショウカクウン,マリーナセブン,トーアセレーネ,パワフルヴォイス,ブランモンストル,ドレーク 15頭 |
06R 3歳上500万下 市●○△△○(0-1-3) ダ1600m/天気:/馬場:/:12:45 [指定]定量16頭,レッドアメリア,シンボリバーグ,ヤマイチジャスティ,カムイ,ナンヨーファミユ,リアリスト,フッカツノノロシ,プロディジャス,ジュンスターホース,エレクトロポップ,ポップアップスター,ランニングマン,フレンドパリ,ヨクエロマンボ,オープンザウェイ,ボーントゥレイン 16頭 | 06R 3歳上500万下 (1-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:30 [指定]定量16頭,オクラホマ,ナムラシンウチ,ワンダーアビルマン,アイファーウタオー,マルカノカガヤキ,ウォーターミリオン,マサハヤスター,スズカフリオーソ,メイショウサワカゼ,クロークス,アースシンフォニー,タイユール,キングジュエリー,タイセイトラップ,ミラクルユニバンス,サンマルドライヴ 16頭 |
07R ベゴニア賞(500万下) ◎(3-3-3) 芝1600m/天気:/馬場:/:13:15 混(特指)馬齢11頭,ヴィオトポス,スワーヴポルトス,アースビヨンド,ドラゴンハート,マアトコウボウ,ヒヤシンス,エントシャイデン,アンブロジオ,ハッピーリフレイン,エングローサー,ソイルトゥザソウル 11頭 | 07R 3歳上1000万下 △★△(2-4-5) ダ1200m/天気:/馬場:/:13:00 混[指定]定量16頭,テキスタイルアート,ハニージェイド,メイショウボノム,コロナボレアリス,タガノグロリオーサ,ディアエナ,アレット,カレンマタドール,スズカコーズライン,オンリーワンスター,レンイングランド,パンサーバローズ,アヴェーヌモン,ブレイヴバローズ,ヤサシサ,ダノンチャンス 16頭 |
08R オリエンタル賞(1000万下) ☆(0-0-3) 芝1800m/天気:/馬場:/:13:50 混[指定]ハンデ17頭,ナムラムラサキ,ギブアンドテイク,サーブルオール,マイネルユニブラン,エンジニア,レプランシュ,ラスイエットロス,ロードプレミアム,セイントバローズ,ワンダープチュック,スワンボート,サンティール,エニグマバリエート,ヤマニンバステト,オンタケハート,ベストリゾート,ニシノアモーレ 17頭 | 08R 3歳上1000万下 ○(1-2-3) ダ1900m/天気:/馬場:/:13:30 (特指)定量15頭,ピントゥリッキオ,ホーリーブレイズ,キングラディウス,ダンサクドゥーロ,スズカロング,テイエムグッドマン,ディライトフル,ビスカリア,コスモバーダン,ヴィッセン,デアリングアイデア,ゼンノワスレガタミ,オイルタウン,サンライズウィズ,キングズアフェアー 15頭 |
09R シャングリラ賞(1000万下) ☆(1-3-3) ダ1400m/天気:/馬場:/:14:25 混[指定]定量16頭,ノーブルサンズ,アルーアキャロル,アフターバーナー,マンカストラップ,ダブルコーク,エッシャー,アサケパワー,クラシコ,トミケンキルカス,タイセイエクレール,ララパルーザ,トウシンダイヤ,セネッティ,ウラガーノ,アオイサンシャイン,フジゴウカイ 16頭 | 09R 白菊賞(500万下) ◎○☆☆(2-2-2) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:05 混牝(特指)馬齢12頭,ハトホル,ロンプフェイス,スカーレットカラー,リリーノーブル,スズカフェラリー,デルニエオール,バトルガラクシア,アリア,レッドランディーニ,ハイヒール,コパノルーリー,タガノカレン 12頭 |
10R ウェルカムS(1600万下) (0-1-2) 芝1800m/天気:/馬場:/:15:00 混(特指)定量10頭,マイネルラフレシア,タブレットピーシー,アクート,アーバンキッド,バルデス,ショウナンマルシェ,ペガサスボス,トーセンマタコイヤ,プロディガルサン,シャドウダンサー 10頭 | 10R 渡月橋S(1600万下) ☆(1-3-4) 芝1400m/天気:/馬場:/:14:40 混[指定]ハンデ15頭,ラプソディーア,オースミナイン,メイショウブイダン,ロイヤルストリート,ボールライトニング,マイネルパラディ,スルターナ,ティーエスネオ,マテンロウハピネス,ツーエムマイスター,クライムメジャー,クリノコマチ,クリノハッチャン,ロワアブソリュー,モズアスコット 15頭 |
11R ジャパンC(G1) ○☆○?△○(2-2-6) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:40 (国際)(指定)定量17頭,シュヴァルグラン,レイデオロ,ギニョール,キタサンブラック,サウンズオブアース,イキートス,ディサイファ,ソウルスターリング,レインボーライン,ブームタイム,マカヒキ,サトノクラウン,シャケトラ,アイダホ,ワンアンドオンリー,ヤマカツエース,ラストインパクト 17頭 | 11R オータムリーフS(OP) ○(0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:15:15 混(特指)別定13頭,マッチレスヒーロー,エイシンローリン,ゴーイングパワー,ショコラブラン,キタサンサジン,コウエイエンブレム,シャトーウインド,ナンチンノン,レヴァンテライオン,ニットウスバル,ベストマッチョ,ペイシャモンシェリ,アールプロセス 13頭 |
12R (G1)
(0-0-0) 1頭 | 12R 京阪杯(G3) △△△◎(0-1-1) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:15 (国際)(特指)別定16頭,ティーハーフ,ラインスピリット,アルマワイオリ,ネロ,ヒルノデイバロー,ビップライブリー,ソルヴェイグ,ナリタスターワン,メラグラーナ,セイウンコウセイ,フィドゥーシア,ダイシンサンダー,タマモブリリアン,イッテツ,アットザシーサイド,ジューヌエコール 16頭 |