グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
2025年4月28日 11:00 |
---|
第171回天皇賞(春)(GI)プレレーティング |
2025年4月28日 10:00 |
「投票照会サービス」「Club JRA-Net」等休止のお知らせ |
2025年4月28日 10:00 |
2025年度乗馬スポーツ少年団の募集【宮崎育成牧場】 |
2025年4月27日 17:48 |
2025香港チャンピオンズデー クイーンエリザベスII世カップ(G1)発走時刻の変更 |
2025年4月27日 17:30 |
開催競馬場・今日の出来事(4月27日(日曜)) |
2025年4月27日 16:40 |
2025香港チャンピオンズデーの結果 |
2025年4月27日 16:30 |
【三井住友銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 16:30 |
【住信SBIネット銀行ひめぎん支店】メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 16:30 |
【ゆうちょ銀行】臨時メンテナンスのお知らせ |
2025年4月27日 13:30 |
2025ケンタッキーダービー(G1)の出馬表 |
※( )内の数字は左から「前走KTM(完全タイム差マイナス)馬数-前2走KTM経験馬数-前3走KTM経験馬数」です。
※ 前走に評価マーク(★☆◎○△?●!)が付いている馬が出走している場合、そのマークが表示されています。
★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
2014年12月28日のレース
04回中山08日 | 05回阪神08日 |
---|---|
01R 2歳未勝利 (0-0-0) ダ1200m/天気:/馬場:/:10:05 混[指定]16頭,プロセルピナ,リリーグランツ,ティアップサンダー,ポワソンダブリル,ドリームメモリー,リガドール,キョウエイプライド,ウイズキッド,ロッセーラ,スパイホップ,イオ,テルヌーヴ,ブラウンゴッデス,カンヌ,トーセンギガ,コスモサビク 16頭 | 01R 2歳未勝利 ◎(1-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:09:50 [指定]16頭,コンゴウヒーロー,アーススカイ,モラルタ,クリアスカイ,ジュンスパーヒカル,メイショウテンロウ,メイショウブユウ,レヴォントゥリ,ミラクルナイト,アイファーラブオー,ヴェリタスキング,テイエムテツジン,ヒロノカマオレ,ヒロフォーシーズン,ラガーマイレッカー,モズレッドファーム 16頭 |
02R 2歳新馬 (0-0-0) ダ1800m/天気:/馬場:/:10:35 混[指定]16頭,キングランナー,プリサイスギフト,タマノブリュネット,サニーゴールド,アポロパトリック,レイズユアハンズ,ラブアストン,グエンザップ,ファミリーパーク,デストリーライズ,ハタノソルプレーザ,エフティアシュリー,モンドアルジェンテ,ユアザイオン,レサンシエル,トーセンプリズム 16頭 | 02R 2歳未勝利 津●△○◎(2-2-2) 芝1400m/天気:/馬場:/:10:20 [指定]18頭,カネトシスキーム,パティ,デンコウハシャ,ベーリングメファ,グロウミングティア,アグネスエンジェル,ヒメキヨヒダカ,プルメリアスター,メイショウハイネス,ロザムンデ,レッドベルダ,リリーヴィクトリー,マイネルシアトル,マーシフルハート,ツジスーパーハヤテ,サンセットビーチ,オヒア,エスジープログレス 18頭 |
03R 2歳未勝利 ★○○○(4-4-4) 芝2000m/天気:/馬場:/:11:05 [指定]18頭,トーセンカナロア,ヒアカムズザサン,ピースワンポイント,グランシャリオ,ショウナンマンゲツ,モンセラー,トーホウスペンサー,ヤギリヴィーナス,コスモアルゴル,スターチェイサー,ストレンジクォーク,カシシ,グランデクオーレ,ハイオンザリスト,ウインミラージュ,ニシノハッスル,スペキュロス,マイネルプレアデス 18頭 | 03R 2歳未勝利 ○(0-0-0) 芝1800m/天気:/馬場:/:10:50 混[指定]18頭,トップディーヴォ,オマケ,ゼットスマイル,カフジムーン,アクセラレート,ブロウユアマインド,ビヴロスト,チャパラ,ウインガニオン,ブルローネ,タガノヴェリテ,ガロファノ,ユキヒョウ,アズマクィーン,サウンドギャツビー,コスモジョイジョイ,アウトゼアー,スマートガイア 18頭 |
04R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1600m/天気:/馬場:/:11:35 混[指定]16頭,ナンヨーアイリッド,オベストルシャトウ,セイウンシャイニー,ダイワガーランド,リシーハット,ダノンウルフ,アルフェリーチェ,エイシンガラナ,キングカラカウア,ジーニアル,アンドトゥモロー,ラファーガ,ダヴィンチコード,スティンライクビー,エストレージャ,コスモヨハネ 16頭 | 04R 3歳上障害未勝利 (0-0-0) 【3強】 障2970m/天気:/馬場:/:11:20 混定量14頭,ダイワデッセー,ノアポルテ,ワイズリー,ブライトジェム,ワンダーバライル,トゥルーフレンド,ファイアーシチー,アイティテイオー,ロードメビウス,ファイヤー,マグナムボーイ,テイエムロカビリー,メイショウライウン,ティマイドリーム 14頭 |
05R 3歳上500万下 ?(1-2-5) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:25 [指定]定量16頭,ビッグバンドジャズ,ムードスウィングス,ダイワベスパー,プレジールシチー,ワイドショー,マイネルスパーブ,アップルハウス,ディーエスコマンド,アサクサスターズ,ポルスターシャイン,テイエムコンドル,ジョーヌドール,タマモマズルカ,マイネルボルソー,ジュルヴォアソング,ヒメスズラン 16頭 | 05R 2歳新馬 (0-0-0) 芝1400m/天気:/馬場:/:12:10 [指定]9頭,マスターリデル,エンジェルウィスパ,シンキロウ,ギャラリスト,シゲルサンノウサイ,エルクンバンチェロ,ウェルカムワゴン,ニホンピロピース,シャドウリクルート 9頭 |
06R 3歳上1000万下 (0-1-2) ダ1200m/天気:/馬場:/:12:55 混[指定]定量16頭,タニセンジャッキー,タンブルブルータス,ハヤブサフィーバー,エンジェルビーツ,ワイドエクセレント,タッチシタイ,マンリー,デリケートアーチ,サンセルマン,アランルース,ヴァーノン,テイクエイム,タイセイクインス,オオタニジムチョウ,アテーナーズブレス,プロスペラスマム 16頭 | 06R 3歳上500万下 (0-1-1) ダ1800m/天気:/馬場:/:12:40 [指定]定量16頭,レーザービーム,グレンガイル,アドマイヤアース,タニノマンボ,ヤマカツマーフィ,レイズオブザサン,ハギノウィッシュ,サトノミラクル,カノヤプレジデント,エスターブレ,デルマコテツ,ラウンドロビン,ゲームフェイス,メイショウクローバ,サンエルピス,ウイントゥモロー 16頭 |
07R グッドラックHC(1000万下) △(2-2-2) 芝2500m/天気:/馬場:/:13:25 混[指定]ハンデ16頭,ピュアソルジャー,レイトライザー,ヒールゼアハーツ,トニーポケット,ストーミング,アースステップ,ナンヨーケンゴー,ブライトボーイ,レンブラント,ヴォルスング,アニマトゥール,トーセンワープ,カーマイン,フィルハーマジック,ルミナスレッド,レイズアスピリット 16頭 | 07R 3歳上500万下 ○(1-2-2) ダ1400m/天気:/馬場:/:13:10 [指定]定量16頭,ヴィジャイ,カシノソラーレ,クリノロブソン,サンライズシルバー,エンドレスシャイン,テイエムリヴィエラ,ナリタロック,ショウナンサンタ,ケイリンボス,メイライト,サウンドレーサー,アトランティード,ミッキーアップル,グロシュラライト,モズノハナミチ,ゴールデンアタック 16頭 |
08R フェアウェルS(1600万下) ☆(2-2-4) ダ1800m/天気:/馬場:/:14:00 混[指定]定量16頭,コスモシャンハイ,ジャッカスバーク,ストロングサウザー,セブンフォース,セイカフォルトゥナ,スズカヴィグラス,ショウナンアポロン,セイカフォルテ,アドマイヤランディ,ヴァンガード,アサクサポイント,ニシノオウガイ,グレイレジェンド,オメガスカイツリー,サンバビーン,ヒラボクプリンス 16頭 | 08R 3歳上1000万下 (1-3-3) ダ1200m/天気:/馬場:/:13:45 混[指定]定量16頭,キョウワリベラル,セイウンチカラ,スターマイン,レッドグラサージュ,ルミナスウイング,レゼトワール,ジャコカッテ,ハニードント,アレット,ノボピュアリティ,カクシアジ,ネオアレクサンドラ,カジキ,イキ,ミラクルルーマー,メイショウユメゴゼ 16頭 |
09R ホープフルS(G2) ☆△◎☆◎☆△(3-5-6) 芝2000m/天気:/馬場:/:14:35 (国際)牡・牝(特指)馬齢17頭,タンタアレグリア,レトロロック,ソールインパクト,フォワードカフェ,マイネルシュバリエ,コメート,ブラックバゴ,エニグマバリエート,ダノンメジャー,シャイニングレイ,マサハヤドリーム,ディアコンチェルト,ジャジャウマナラシ,タイセイアプローズ,ティルナノーグ,ナンヨーテンプル,メイプルレインボー 17頭 | 09R 千両賞(500万下) △◎△○(2-5-5) 芝1600m/天気:/馬場:/:14:20 混(特指)馬齢16頭,キモンイーグル,アドマイヤゴッド,ロードフェリーチェ,キャンディーハウス,サトノフラム,アイファーサンディ,グランアルマダ,ネイチャークルーズ,アンビシャス,フミノムーン,ナムラオウテ,グラブザフラッグ,ペガサスボス,ヤマニンマンドール,グレイトチャーター,ジェルブドール 16頭 |
10R 有馬記念(G1) △△△○△◎?△◎△◎◎◎(4-6-6) 芝2500m/天気:/馬場:/:15:25 (国際)(指定)定量16頭,トーセンラー,ヴィルシーナ,ワンアンドオンリー,ジェンティルドンナ,ラキシス,トゥザワールド,ラストインパクト,メイショウマンボ,ウインバリアシオン,フェノーメノ,サトノノブレス,デニムアンドルビー,エピファネイア,ゴールドシップ,ジャスタウェイ,オーシャンブルー 16頭 | 10R 江坂特別(1000万下) (0-0-0) 芝2400m/天気:/馬場:/:15:00 混(特指)定量12頭,アグリッパーバイオ,カンタベリーナイト,ゴッドフロアー,ナリタパイレーツ,マイネルアクロス,ランフォージン,ラニカイツヨシ,マイネアルナイル,ジェラルド,ダンディーズムーン,キンショータイム,サトノレオパード 12頭 |
11R ハッピーエンドC(1000万下) (0-1-2) 芝1200m/天気:/馬場:/:16:05 混[指定]定量14頭,モンマックス,フルールシチー,ルミニズム,シンデレラボーイ,ファンアットコート,エクセレントピーク,フリーアズアバード,キタサンラブコール,クリノタカラチャン,カカリア,ウインネオルーラー,ペガサスジュニア,ヤサカオディール 13頭 | 11R カウントダウンS(1600万下) (0-0-0) 芝2000m/天気:/馬場:/:15:50 混[指定]ハンデ16頭,テンペル,カネトシマーシャル,ミヤジタイガ,ダノンフェニックス,ハナノシンノスケ,コウエイワンマン,サクラボールド,ゼンノルジェロ,スマートリバティー,ダイシンブラック,ロングリバイバル,ベリーフィールズ,スミデロキャニオン,トウカイオーロラ,アイウォントユー,メイショウリョウマ 16頭 |
12R
(0-0-0) 1頭 | 12R ファイナルS(OP) △(0-0-0) ダ1400m/天気:/馬場:/:16:25 混(特指)別定16頭,デザートオアシス,ニシケンモノノフ,キクノストーム,セイカプリコーン,メイショウマシュウ,シンボリエンパイア,コーリンベリー,カオスモス,キズマ,スズカロジック,シゲルソウサイ,ゴールスキー,キョウワダッフィー,ナガラオリオン,ナリタスーパーワン,ネオザウイナー 16頭 |