グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
洲本特別(2勝クラス)(△(0-0-2))【完全1強】
14:50発走/ダ1400m(右)サラ系3歳以上2勝クラス(混)[指]定量16頭
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-05-11 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 岩田康誠 | 56 | 2 | 5 | 1:24.6 | 36.8 | 0.7 | 1.5 | E | D | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 12番 | 460(-2) | 4-2 | プルートマスター | |||||||||||
![]() | 2025-04-19 | 阪神 | 2勝 | 良 | 吉村誠之 | 56 | 9 | 5 | 1:25.6 | 37.9 | 0.6 | 1.2 | D | D | ・出遅れ | |
吹田特別 | ダ1400 | 16頭 9番 | 462(±0) | 3-2 | ルディック | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 阪神 | 2勝 | 良 | 中井裕二 | 56 | 10 | 7 | 1:12.9 | 36.2 | 1.0 | 1.0 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 14頭 6番 | 462(+6) | 11-10 | ノボリショウリュウ | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 京都 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 55 | 1 | 1 | 1:24.8 | 37.9 | -0.1 | 0.5 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 6番 | 456(+2) | 2-2 | (ロンシャンクイーン) | |||||||||||
![]() | 2024-07-13 | 小倉 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 53 | 1 | 14 | 1:47.4 | 39.8 | 1.7 | 3.3 | E | D | ・躓く | |
1勝クラス(牝) | ダ1700 | 16頭 14番 | 454(-4) | 6-4-2-3 | タガノチョコラータ | |||||||||||
![]() | 2024-06-16 | 京都 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 53 | 1 | 3 | 1:25.1 | 38.2 | 0.3 | 0.7 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 14番 | 458(±0) | 3-3 | ブリーズオンチーク | |||||||||||
![]() | 2024-01-27 | 小倉 | 未 | 良 | 幸英明 | 55 | 3 | 13 | 1:51.8 | 39.6 | 2.3 | 3.6 | E | D | ||
未勝利 | 芝1800 | 13頭 12番 | 458(-8) | 3-3-2-2 | ログラール | |||||||||||
![]() | 2024-01-08 | 京都 | 新 | 良 | 幸英明 | 55 | 4 | 5 | 1:50.2 | 37.2 | 1.1 | 1.3 | C | C | ||
新馬 | 芝1800 | 18頭 8番 | 466(±0) | 3-3 | オルトパラティウム |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中京 | 2勝 | 良 | 岩田康誠 | 56 | 4 | 6 | 1:25.5 | 37.1 | 0.8 | 1.4 | D | D | ||
鈴鹿特別 | ダ1400 | 16頭 9番 | 482(±0) | 9-9 | セミマル | |||||||||||
![]() | 2025-01-13 | 中京 | 2勝 | 良 | 武豊 | 55 | 2 | 8 | 1:25.3 | 37.5 | 0.5 | 0.9 | D | C | ||
鳥羽特別 | ダ1400 | 16頭 2番 | 482(+2) | 7-8 | エムズマインド | |||||||||||
![]() | 2024-12-14 | 中京 | 1勝 | 良 | 岩田康誠 | 55 | 6 | 1 | 1:24.1 | 37.3 | -0.2 | -0.4 | B | D | ☆ | ・手前替えに課題も砂被り問題なくダ適性高、上でも上位可能 |
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 8番 | 480(-16) | 5-5 | (ララマルシュドロワ) | |||||||||||
![]() | 2024-10-27 | 東京 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 54 | 6 | 12 | 1:21.8 | 34.7 | 0.7 | 1.0 | D | C | ・出遅れ | |
1勝クラス | 芝1400 | 18頭 17番 | 496(+8) | 1-1 | エヴァンスウィート | |||||||||||
![]() | 2024-07-14 | 函館 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 53 | 1 | 8 | 1:09.3 | 35.6 | 0.3 | 0.1 | C | D | ||
1勝クラス | 芝1200 | 15頭 8番 | 488(-2) | 2-2 | アコルダール | |||||||||||
![]() | 2024-06-29 | 函館 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 53 | 2 | 5 | 1:09.0 | 35.0 | 0.3 | 0.3 | C | C | ||
長万部特別 | 芝1200 | 11頭 2番 | 490(+8) | 3-3 | ナムラローズマリー | |||||||||||
![]() | 2024-05-11 | 東京 | 未 | 良 | 横山武史 | 55 | 3 | 1 | 1:21.1 | 34.0 | -0.0 | -0.5 | B | C | ○ | ・前走は先行争い激しい、短縮でも楽に先行、1400以下なら期待 |
未勝利 | 芝1400 | 18頭 4番 | 482(-6) | 3-4 | (ソルレース) | |||||||||||
![]() | 2024-03-03 | 中山 | 未 | 稍重 | キング | 55 | 5 | 8 | 1:36.3 | 37.1 | 1.5 | 1.5 | C | C | ||
未勝利 | 芝1600 | 16頭 9番 | 488(±0) | 2-2-2 | ジャグアール |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-05-25 | 新潟 | 2勝 | 稍重 | 佐々木大 | 58 | 3 | 5 | 1:11.9 | 36.9 | 1.4 | 1.7 | D | D | ||
火打山特別 | ダ1200 | 15頭 10番 | 494(+6) | 9-8 | サフランヒーロー | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 58 | 2 | 15 | 1:12.6 | 37.7 | 1.0 | 1.3 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 11番 | 488(+12) | 7-9 | ノーブルゲイル | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 中山 | 1勝 | 良 | 佐々木大 | 55 | 5 | 1 | 1:11.0 | 36.1 | -0.3 | -0.6 | B | C | ○ | ・出遅れ・ダに入るとSP乗る、砂被り嫌がるも跳ね返して勝利、マイルOK |
1勝クラス | ダ1200 | 13頭 5番 | 476(+2) | 7-7 | (オウバイトウリ) | |||||||||||
![]() | 2023-10-29 | 新潟 | 未 | 不良 | 佐々木大 | 55 | 1 | 1 | 1:11.2 | 37.2 | -0.2 | 0.5 | D | D | ||
未勝利 | ダ1200 | 15頭 5番 | 474(+4) | 2-2 | (ゴッドカインド) | |||||||||||
![]() | 2023-09-24 | 中山 | 新 | 重 | 菅原明良 | 55 | 3 | 2 | 1:12.0 | 37.7 | 0.4 | 0.1 | B | C | △ | ・逃げてSP上位、バランスの良い体型、芝も対応可 |
新馬 | ダ1200 | 16頭 7番 | 470(±0) | 1-1 | ヒストリアイ |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-05 | 阪神 | 2勝 | 良 | 酒井学 | 58 | 2 | 3 | 1:25.0 | 36.2 | 0.3 | 0.7 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 16番 | 482(-4) | 11-10 | フラムリンガム | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 阪神 | 1勝 | 良 | 酒井学 | 58 | 5 | 1 | 1:25.3 | 37.9 | -0.6 | 0.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 1番 | 486(-6) | 4-5 | (オリエンタルキング) | |||||||||||
![]() | 2025-02-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 酒井学 | 58 | 8 | 2 | 1:25.5 | 37.7 | 0.1 | 0.5 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 10番 | 492(+2) | 8-7 | キングツェッペリン | |||||||||||
![]() | 2025-02-01 | 京都 | 1勝 | 良 | 西村淳也 | 58 | 0 | :. | C | C | ||||||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 13番 | (不) | ヒルノドゴール | ||||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中京 | 1勝 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 2 | 6 | 1:25.9 | 38.5 | 0.4 | 0.1 | B | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 9番 | 490(+8) | 5-5 | ダミエ | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 京都 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 4 | 6 | 1:55.7 | 40.5 | 1.6 | 3.1 | E | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 10頭 10番 | 482(+6) | 5-5-4-3 | レーウィン | |||||||||||
![]() | 2024-07-13 | 函館 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 55 | 3 | 5 | 1:46.7 | 37.9 | 0.9 | 1.3 | D | C | ||
湯浜特別 | ダ1700 | 12頭 11番 | 476(+2) | 5-5-2-2 | セクシーブーケ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 函館 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 1 | 1 | 1:45.5 | 37.0 | -0.0 | -0.6 | B | D | ||
未勝利 | ダ1700 | 11頭 10番 | 474(±0) | 2-2-2-2 | (ミッションルース) | |||||||||||
![]() | 2024-06-09 | 函館 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 1 | 4 | 1:46.9 | 38.1 | 0.4 | 1.1 | D | C | ||
未勝利 | ダ1700 | 14頭 13番 | 474(+4) | 5-5-7-6 | ワンダーカモン | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 阪神 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 3 | 2 | 1:25.4 | 37.5 | 0.0 | -0.4 | B | B | ◎ | ・前走より勝ち馬との差詰める、乾湿不問で首位候補 |
未勝利 | ダ1400 | 15頭 10番 | 470(±0) | 3-3 | グリーズマン | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 阪神 | 未 | 不良 | 坂井瑠星 | 57 | 3 | 3 | 1:23.8 | 36.7 | 0.7 | -0.5 | A | C | △ | ・2着馬外ヨレのアオリ、湿馬場向く、乾ダでどうか |
未勝利 | ダ1400 | 16頭 9番 | 470(+6) | 3-3 | ルディック | |||||||||||
![]() | 2024-02-10 | 京都 | 未 | 良 | 坂井瑠星 | 57 | 1 | 2 | 1:26.7 | 39.3 | 0.4 | 1.2 | E | C | ||
未勝利 | ダ1400 | 13頭 4番 | 464(+2) | 2-2 | ベルウェザー | |||||||||||
![]() | 2024-01-21 | 京都 | 未 | 不良 | 戸崎圭太 | 57 | 4 | 2 | 1:23.4 | 35.5 | 0.0 | -0.1 | C | C | ||
未勝利 | ダ1400 | 12頭 1番 | 462(-4) | 3-3 | ヴォルスター | |||||||||||
![]() | 2023-12-23 | 阪神 | 未 | 良 | 菅原明良 | 56 | 7 | 4 | 1:26.9 | 38.0 | 1.2 | 1.0 | C | C | ||
未勝利 | ダ1400 | 16頭 11番 | 466(+4) | 5-5 | エートラックス | |||||||||||
![]() | 2023-11-05 | 東京 | 未 | 良 | 北村宏司 | 56 | 4 | 2 | 1:19.7 | 36.2 | 1.0 | 1.2 | C | D | ||
未勝利 | ダ1300 | 16頭 5番 | 462(+4) | 9-10 | ライヴアメデオ | |||||||||||
![]() | 2023-10-15 | 東京 | 新 | 不良 | 三浦皇成 | 56 | 5 | 8 | 1:40.0 | 39.8 | 1.6 | 1.6 | C | C | ||
新馬 | ダ1600 | 16頭 10番 | 458(±0) | 3-3 | ミッキーファイト |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 東京 | 1勝 | 稍重 | 水口優也 | 57 | 2 | 1 | 1:24.0 | 36.9 | -0.3 | 0.4 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 4番 | 510(+4) | 1-1 | (マーズオデッセイ) | |||||||||||
![]() | 2025-04-13 | 阪神 | 1勝 | 良 | 水口優也 | 57 | 9 | 7 | 1:25.9 | 38.1 | 1.2 | 0.9 | B | C | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 2番 | 506(-2) | 14-14 | アローオブライト | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 阪神 | 1勝 | 良 | 水口優也 | 57 | 4 | 3 | 1:25.4 | 38.2 | 0.3 | 0.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 15番 | 508(-8) | 1-2 | ドンパッショーネ | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 阪神 | 1勝 | 良 | 水口優也 | 57 | 13 | 5 | 1:13.3 | 36.3 | 0.8 | 0.8 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 11番 | 516(+14) | 16-15 | ヤマニンチェルキ | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 京都 | 1勝 | 良 | 水口優也 | 56 | 8 | 9 | 1:25.2 | 35.1 | 2.2 | 3.1 | SL | C | ||
秋明菊賞 | 芝1400 | 9頭 2番 | 502(-8) | 7-7 | キャッスルレイク | |||||||||||
![]() | 2024-11-09 | 東京 | 1勝 | 良 | 水口優也 | 56 | 12 | 9 | 1:27.2 | 38.3 | 2.1 | 2.5 | D | C | ||
オキザリス | ダ1400 | 16頭 16番 | 510(+16) | 1-1 | プロミストジーン | |||||||||||
![]() | 2024-08-31 | 中京 | 新 | 不良 | 水口優也 | 55 | 5 | 1 | 1:27.0 | 38.3 | -0.5 | 0.0 | C | |||
新馬 | ダ1400 | 16頭 13番 | 494(±0) | 1-1 | (トラヴェリンバンド) |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-12 | 中山 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 56 | 2 | 9 | 1:11.7 | 36.7 | 0.8 | 1.0 | C | D | ||
2勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 7番 | 428(±0) | 6-6 | オーブルクール | |||||||||||
![]() | 2025-03-16 | 中山 | 2勝 | 不良 | 菅原明良 | 56 | 7 | 5 | 1:11.2 | 37.8 | 0.3 | 1.0 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 14番 | 428(±0) | 3-3 | ショウナンアビアス | |||||||||||
![]() | 2025-02-16 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 角田大和 | 56 | 4 | 4 | 1:12.6 | 37.0 | 0.4 | 0.8 | D | C | ||
2勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 9番 | 428(-6) | 5-5 | タガノミスト | |||||||||||
![]() | 2025-01-19 | 中京 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 56 | 11 | 5 | 1:11.7 | 36.3 | 0.6 | 0.4 | C | C | ||
豊川特別 | ダ1200 | 16頭 7番 | 434(-6) | 4-5 | ドゥータップ | |||||||||||
![]() | 2024-10-20 | 新潟 | 2勝 | 稍重 | 角田大和 | 56 | 2 | 5 | 1:11.9 | 36.5 | 0.4 | 1.3 | E | C | ||
妙高特別 | ダ1200 | 15頭 8番 | 440(+8) | 10-10 | ミルトハンター | |||||||||||
![]() | 2024-09-22 | 中京 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 56 | 3 | 2 | 1:11.7 | 36.4 | 0.6 | 0.7 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 10頭 9番 | 432(-4) | 4-4 | インユアパレス | |||||||||||
![]() | 2024-08-24 | 中京 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 56 | 5 | 2 | 1:11.5 | 36.6 | 0.2 | 0.4 | C | D | ||
清洲特別 | ダ1200 | 16頭 14番 | 436(+4) | 3-3 | ヒビキ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 京都 | 2勝 | 不良 | 角田大和 | 56 | 15 | 3 | 1:10.7 | 35.7 | 0.6 | 0.6 | C | C | ||
リボン賞 | ダ1200 | 16頭 9番 | 432(-2) | 3-3 | エスカル | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 京都 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 55 | 14 | 4 | 1:12.1 | 35.5 | 0.3 | 0.5 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 1番 | 434(+10) | 10-9 | グッドウッドガイ | |||||||||||
![]() | 2024-04-06 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 田口貫太 | 55 | 6 | 6 | 1:12.6 | 36.4 | 0.7 | 1.6 | E | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 13頭 5番 | 424(±0) | 10-9 | ダイリュウホマレ | |||||||||||
![]() | 2024-03-10 | 阪神 | 2勝 | 良 | 田口貫太 | 55 | 5 | 2 | 1:12.6 | 36.4 | 0.6 | 0.6 | C | D | ・出遅れ | |
2勝クラス(牝) | ダ1200 | 13頭 11番 | 424(±0) | 11-9 | カネコメシスター | |||||||||||
![]() | 2024-02-24 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 田口貫太 | 55 | 10 | 4 | 1:12.3 | 36.5 | 0.6 | 0.7 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 12番 | 424(-8) | 7-6 | ゴッドセンド | |||||||||||
![]() | 2023-11-19 | 京都 | 2勝 | 稍重 | 田口貫太 | 54 | 6 | 8 | 1:12.7 | 36.9 | 0.5 | 1.5 | E | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 10番 | 432(±0) | 8-8 | ミラクル | |||||||||||
![]() | 2023-10-08 | 京都 | 2勝 | 良 | 田口貫太 | 53 | 4 | 6 | 1:12.0 | 36.4 | 0.4 | 1.0 | D | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 13頭 8番 | 432(±0) | 8-5 | アルムラトゥール | |||||||||||
![]() | 2023-09-09 | 阪神 | 2勝 | 良 | 田口貫太 | 53 | 12 | 3 | 1:13.0 | 37.3 | 1.0 | 1.1 | C | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 9番 | 432(+10) | 8-7 | メイショウクリフト | |||||||||||
![]() | 2023-06-25 | 阪神 | 2勝 | 良 | 川須栄彦 | 56 | 12 | 14 | 1:12.9 | 37.6 | 0.9 | 1.7 | E | C | ||
リボン賞 | ダ1200 | 16頭 16番 | 422(+6) | 8-8 | コパノハンプトン | |||||||||||
![]() | 2023-02-26 | 阪神 | 1勝 | 稍重 | 川須栄彦 | 56 | 5 | 1 | 1:13.1 | 37.5 | -0.2 | 1.1 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 15頭 12番 | 416(±0) | 7-7 | (イチローイチロー) | |||||||||||
![]() | 2023-02-04 | 中京 | 1勝 | 良 | 川須栄彦 | 56 | 13 | 5 | 1:13.3 | 37.5 | 0.4 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 9番 | 416(-4) | 8-8 | オステリア | |||||||||||
![]() | 2023-01-08 | 中京 | 1勝 | 良 | 亀田温心 | 55 | 12 | 6 | 1:13.3 | 37.6 | 0.5 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 2番 | 420(-2) | 9-9 | ティントリップ | |||||||||||
![]() | 2022-12-10 | 中京 | 1勝 | 良 | 亀田温心 | 53 | 15 | 6 | 1:26.3 | 39.5 | 1.6 | 1.4 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 15頭 5番 | 422(-27) | 2-2 | セイカフォルゴーレ | |||||||||||
![]() | 2022-05-29 | 中京 | 未 | 良 | 大久保友 | 51 | 12 | 13 | 1:36.7 | 35.8 | 1.6 | 2.1 | D | D | ・出遅れ | |
未勝利 | 芝1600 | 16頭 10番 | 420(+12) | 6-7-9 | ポーカー | |||||||||||
![]() | 2022-01-10 | 中京 | 未 | 良 | 古川奈穂 | 50 | 11 | 11 | 1:15.2 | 38.9 | 1.6 | 2.3 | D | D | ||
未勝利(牝) | ダ1200 | 16頭 13番 | 408(-10) | 8-9 | トゥーレツリー | |||||||||||
![]() | 2021-12-18 | 阪神 | 新 | 稍重 | 藤懸貴志 | 54 | 9 | 13 | 1:24.2 | 37.3 | 1.2 | 1.6 | D | C | ||
新馬(牝) | 芝1400 | 18頭 2番 | 418(±0) | 3-3 | パンドレア |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-05-10 | 東京 | OP | 重 | 鮫島克駿 | 57 | 3 | 4 | 1:36.3 | 35.4 | 0.7 | 1.5 | D | C | ||
青竜S | ダ1600 | 11頭 10番 | 542(+6) | 6-6 | ポールセン | |||||||||||
![]() | 2025-02-22 | 東京 | 1勝 | 良 | 鮫島克駿 | 57 | 1 | 1 | 1:25.5 | 36.7 | -0.1 | 0.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 10番 | 536(-2) | 4-4 | (トリリオンボーイ) | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 京都 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 56 | 1 | 1 | 1:25.5 | 37.3 | -0.8 | 0.1 | C | D | ||
未勝利 | ダ1400 | 11頭 6番 | 538(+6) | 5-5 | (イマージョン) | |||||||||||
![]() | 2024-11-10 | 京都 | 未 | 良 | 鮫島克駿 | 56 | 3 | 3 | 1:34.5 | 35.2 | 0.6 | 0.7 | C | B | ||
未勝利 | 芝1600 | 14頭 9番 | 532(+6) | 6-6 | アドマイヤズーム | |||||||||||
![]() | 2024-10-19 | 東京 | 新 | 良 | 鮫島克駿 | 56 | 1 | 4 | 1:23.4 | 33.7 | 0.5 | 1.2 | D | D | ・ | |
新馬 | 芝1400 | 17頭 2番 | 526(±0) | 10-10 | コルチェスター |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-05-04 | 新潟 | 2勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 58 | 4 | 7 | 0:56.9 | 33.5 | 1.3 | 2.2 | E | D | ・出遅れ | |
邁進特別 | 芝1000 | 16頭 5番 | 532(+2) | 12 | ニシノコニャック | |||||||||||
![]() | 2025-04-19 | 中山 | 2勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 58 | 5 | 4 | 1:12.5 | 36.1 | 0.1 | 1.7 | E | C | ||
葛飾特別 | ダ1200 | 16頭 3番 | 530(+4) | 14-12 | グレタ | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中京 | 2勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 7 | 4 | 1:25.4 | 36.2 | 0.7 | 1.3 | D | D | ||
鈴鹿特別 | ダ1400 | 16頭 8番 | 526(-2) | 16-16 | セミマル | |||||||||||
![]() | 2025-03-15 | 中京 | 2勝 | 良 | 松若風馬 | 58 | 16 | 3 | 1:12.5 | 34.8 | 0.2 | 0.9 | D | D | ||
伊良湖特別 | ダ1200 | 16頭 16番 | 528(-2) | 16-16 | ヤマニンアルリフラ | |||||||||||
![]() | 2025-03-01 | 小倉 | 2勝 | 良 | 川又賢治 | 58 | 14 | 16 | 1:09.9 | 36.0 | 1.5 | 1.5 | C | C | ||
西日本新聞 | 芝1200 | 18頭 1番 | 530(-2) | 4-4 | ジョーメッドヴィン | |||||||||||
![]() | 2025-01-05 | 中山 | 2勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 55 | 9 | 13 | 1:12.6 | 37.6 | 1.6 | 1.4 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 13番 | 532(±0) | 5-5 | ムーム | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 京都 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 58 | 7 | 10 | 1:09.3 | 34.3 | 0.6 | 1.0 | D | C | ||
鹿ケ谷特別 | 芝1200 | 11頭 10番 | 532(+4) | 5-5 | イサチルシーサイド | |||||||||||
![]() | 2024-11-24 | 東京 | 2勝 | 良 | 丸山元気 | 58 | 14 | 16 | 1:27.0 | 38.4 | 2.6 | 3.5 | E | C | ||
アプローズ | ダ1400 | 16頭 11番 | 528(+10) | 2-2 | シゲルソロソロ | |||||||||||
![]() | 2024-08-04 | 新潟 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 58 | 4 | 3 | 0:54.9 | 32.2 | 0.0 | 0.4 | D | D | ||
驀進特別 | 芝1000 | 18頭 17番 | 518(±0) | 11 | ジャスパーノワール | |||||||||||
![]() | 2024-04-13 | 福島 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 58 | 4 | 5 | 1:09.1 | 37.1 | 0.5 | 1.3 | E | D | ||
ラジオ福島 | ダ1150 | 16頭 3番 | 516(-6) | 12-11 | クリダーム | |||||||||||
![]() | 2024-03-31 | 中山 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 56 | 10 | 4 | 1:11.8 | 37.1 | 0.6 | 1.0 | D | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 15番 | 522(±0) | 3-3 | ムーヴ | |||||||||||
![]() | 2024-01-21 | 中山 | 2勝 | 不良 | 横山琉人 | 57 | 12 | 12 | 1:11.9 | 38.2 | 1.6 | 2.0 | D | C | ・出遅れ | |
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 2番 | 522(±0) | 4-4 | パルデンス | |||||||||||
![]() | 2024-01-07 | 中山 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 56 | 10 | 6 | 1:11.9 | 37.4 | 0.7 | 0.6 | C | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 14番 | 522(-6) | 3-3 | フラップシグナス | |||||||||||
![]() | 2023-12-24 | 中山 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 58 | 11 | 13 | 1:12.7 | 39.2 | 1.9 | 1.9 | C | C | ||
冬至特別 | ダ1200 | 14頭 3番 | 528(+6) | 1-1 | ワールズコライド | |||||||||||
![]() | 2023-07-30 | 新潟 | 2勝 | 良 | 藤田菜七 | 56 | 12 | 15 | 1:14.2 | 40.1 | 3.4 | 3.8 | D | D | ||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 2番 | 522(+11) | 4-4 | ミレヴィーナス | |||||||||||
![]() | 2023-04-08 | 福島 | 1勝 | 良 | 藤田菜七 | 56 | 3 | 1 | 1:08.2 | 37.4 | -0.2 | 0.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1150 | 16頭 13番 | 506(+4) | 1-1 | (フラップシグナス) | |||||||||||
![]() | 2023-03-18 | 中京 | 1勝 | 不良 | 鮫島克駿 | 58 | 3 | 3 | 1:24.3 | 37.7 | 0.7 | 1.9 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 11番 | 502(-17) | 2-2 | ダンディジャック | |||||||||||
![]() | 2022-08-13 | 札幌 | 未 | 重 | 吉田隼人 | 56 | 2 | 7 | 1:47.6 | 38.4 | 1.4 | 1.5 | C | C | ||
未勝利 | ダ1700 | 14頭 1番 | 488(-8) | 3-3-4-5 | ジョーカーブラウン | |||||||||||
