グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
4歳以上2勝クラス(2勝クラス)((0-0-0))【完全1強】
16:30発走/ダ1400m(左)サラ系4歳以上2勝クラス牝[指]定量16頭
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中京 | 2勝 | 良 | 菱田裕二 | 56 | 10 | 5 | 1:25.4 | 37.8 | 0.7 | 1.3 | D | D | ||
鈴鹿特別 | ダ1400 | 16頭 10番 | 482(±0) | 2-2 | セミマル | |||||||||||
![]() | 2025-02-09 | 東京 | 2勝 | 良 | 長浜鴻緒 | 53 | 10 | 12 | 1:20.0 | 37.3 | 1.4 | 1.9 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 5番 | 482(-2) | 4-3 | アンシール | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 東京 | 1勝 | 良 | 菅原明良 | 55 | 1 | 1 | 1:18.9 | 36.2 | -0.1 | 1.0 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1300 | 16頭 13番 | 484(+4) | 2-2 | (オーサムデアラー) | |||||||||||
![]() | 2024-07-20 | 福島 | 1勝 | 良 | 石川裕紀 | 53 | 4 | 11 | 1:47.8 | 40.1 | 1.3 | 2.1 | D | D | ・出遅れ | |
1勝クラス(牝) | ダ1700 | 15頭 15番 | 480(+2) | 3-4-5-5 | ノーブルマルシェ | |||||||||||
![]() | 2024-06-01 | 東京 | 1勝 | 重 | 横山武史 | 53 | 5 | 9 | 1:24.9 | 36.2 | 0.6 | 1.2 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 2番 | 478(+14) | 3-3 | ランタナヒルズ | |||||||||||
![]() | 2024-02-11 | 東京 | 未 | 稍重 | 横山武史 | 55 | 1 | 1 | 1:26.7 | 37.6 | -0.3 | 0.9 | E | D | ||
未勝利 | ダ1400 | 16頭 7番 | 464(-12) | 5-3 | (テイエムビッグサー) | |||||||||||
![]() | 2023-12-02 | 中山 | 新 | 良 | 横山武史 | 55 | 1 | 3 | 1:56.9 | 38.8 | 0.1 | 1.4 | E | C | ||
新馬 | ダ1800 | 16頭 15番 | 476(±0) | 1-1-1-1 | ダイヤモンドナイツ |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-02-23 | 東京 | 2勝 | 良 | キング | 56 | 3 | 7 | 1:22.0 | 35.1 | 0.7 | 1.2 | D | C | ||
2勝クラス | 芝1400 | 12頭 6番 | 438(-2) | 4-3 | フライングブレード | |||||||||||
![]() | 2025-01-05 | 中山 | 2勝 | 良 | マーカン | 56 | 1 | 7 | 1:08.2 | 34.4 | 1.1 | 0.4 | B | C | △ | ・慣れの問題もあるが1400の方が合う |
2勝クラス | 芝1200 | 16頭 3番 | 440(+4) | 6-8 | レオテミス | |||||||||||
![]() | 2024-11-03 | 東京 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 55 | 1 | 3 | 1:21.1 | 33.5 | 0.1 | 0.5 | D | C | ||
2勝クラス | 芝1400 | 13頭 1番 | 436(-4) | 4-4 | ハクサンバード | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 新潟 | 2勝 | 良 | 戸崎圭太 | 53 | 1 | 3 | 1:20.4 | 34.5 | 0.1 | 0.5 | D | D | ||
新発田城特 | 芝1400 | 14頭 11番 | 440(+4) | 5-5 | サクセスアイ | |||||||||||
![]() | 2024-05-25 | 東京 | 1勝 | 良 | ルメール | 55 | 1 | 1 | 1:21.0 | 33.4 | -0.4 | -0.3 | B | C | ☆ | ・SP感あって力一枚上、短縮も合う、上でも1400なら |
1勝クラス | 芝1400 | 15頭 10番 | 436(+6) | 2-2 | (カイトグート) | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 阪神 | G2 | 稍重 | 川田将雅 | 55 | 2 | 10 | 1:33.9 | 35.6 | 0.8 | 0.6 | C | C | △ | ・速めの流れ追走できたのは収穫、晩成血統でこれから |
チューリッ(牝) | 芝1600 | 16頭 9番 | 430(±0) | 4-4 | スウィープフィート | |||||||||||
![]() | 2024-01-07 | 中山 | G3 | 良 | ルメール | 55 | 1 | 4 | 1:34.1 | 34.3 | 0.1 | 1.6 | E | D | ○ | ・位置取りやコース取りの差、序盤行きっぷり課題もセンスは良、将来性高 |
フェアリー(牝) | 芝1600 | 14頭 6番 | 430(-2) | 8-12-11 | イフェイオン | |||||||||||
![]() | 2023-10-28 | 東京 | G3 | 良 | 荻野極 | 55 | 4 | 3 | 1:34.0 | 33.8 | 0.4 | 0.7 | C | C | △ | ・もう少し脚溜めた方が、素質の高さは疑いない |
アルテミス(牝) | 芝1600 | 10頭 9番 | 432(+2) | 3-3 | チェルヴィニア | |||||||||||
![]() | 2023-08-26 | 新潟 | 新 | 良 | 荻野極 | 55 | 3 | 1 | 1:36.4 | 32.9 | -0.4 | 1.0 | SL | C | ||
新馬(牝) | 芝1600 | 18頭 17番 | 430(±0) | 8-8 | (カウネウス) |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-27 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 横山武史 | 56 | 8 | 11 | 1:25.4 | 36.0 | 0.8 | 1.4 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 14番 | 486(+2) | 7-6 | ルージュスタニング | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中京 | 2勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 6 | 3 | 1:25.3 | 36.7 | 0.6 | 1.2 | D | D | ||
鈴鹿特別 | ダ1400 | 16頭 12番 | 484(-6) | 10-10 | セミマル | |||||||||||
![]() | 2025-02-09 | 東京 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 56 | 5 | 5 | 1:19.0 | 36.2 | 0.4 | 0.9 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 7番 | 490(+2) | 5-5 | アンシール | |||||||||||
![]() | 2024-11-24 | 京都 | 2勝 | 良 | 北村友一 | 56 | 2 | 8 | 1:25.1 | 38.0 | 0.8 | 1.2 | D | D | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 8番 | 488(-14) | 3-3 | サウンドアレグリア | |||||||||||
![]() | 2024-10-13 | 東京 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 56 | 2 | 6 | 1:18.3 | 35.2 | 0.7 | 1.4 | D | C | ・出遅れ | |
西湖特別 | ダ1300 | 11頭 4番 | 502(+20) | 10-11 | ガンウルフ | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 東京 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 56 | 3 | 2 | 1:23.8 | 36.7 | 0.5 | 0.6 | C | D | ||
立川特別 | ダ1400 | 16頭 16番 | 482(±0) | 1-1 | ナスティウェザー | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 東京 | 1勝 | 良 | 津村明秀 | 56 | 2 | 1 | 1:24.2 | 37.2 | -0.0 | 0.1 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 1番 | 482(-4) | 4-3 | (ノットファウンド) | |||||||||||
![]() | 2024-04-27 | 東京 | 1勝 | 稍重 | 津村明秀 | 56 | 2 | 2 | 1:25.8 | 35.5 | 0.1 | 1.7 | SL | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 15頭 9番 | 486(+2) | 9-7 | ジャミーレ | |||||||||||
![]() | 2024-04-07 | 福島 | 1勝 | 良 | 小林美駒 | 52 | 4 | 6 | 1:47.4 | 41.1 | 1.3 | 1.4 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1700 | 15頭 7番 | 484(-8) | 2-2-2-1 | エバーハピネス | |||||||||||
![]() | 2024-02-17 | 東京 | 1勝 | 良 | 戸崎圭太 | 56 | 3 | 8 | 1:27.3 | 36.9 | 1.3 | 2.4 | E | C | ・躓く | |
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 16番 | 492(±0) | 7-9 | ユイノイチゲキ | |||||||||||
![]() | 2024-01-27 | 東京 | 1勝 | 良 | 横山武史 | 56 | 2 | 2 | 1:26.5 | 38.1 | 0.2 | 1.2 | E | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 1番 | 492(+24) | 9-6 | ホウオウドラッカー | |||||||||||
![]() | 2022-12-18 | 中京 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 54 | 3 | 2 | 1:26.1 | 38.2 | 0.2 | 0.9 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 14番 | 468(-10) | 8-8 | トランキリテ | |||||||||||
![]() | 2022-11-20 | 東京 | 1勝 | 良 | 横山武史 | 54 | 1 | 4 | 1:25.9 | 36.3 | 0.3 | 1.2 | E | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 9番 | 478(+2) | 12-11 | セブンダートオー | |||||||||||
![]() | 2022-11-05 | 東京 | 1勝 | 良 | 津村明秀 | 54 | 2 | 4 | 1:38.6 | 35.5 | 0.2 | 0.7 | D | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1600 | 14頭 12番 | 476(+10) | 12-12 | ミファヴォリート | |||||||||||
![]() | 2022-07-17 | 福島 | 1勝 | 稍重 | 津村明秀 | 52 | 3 | 2 | 1:45.4 | 37.7 | 0.7 | 1.1 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 15頭 15番 | 466(-8) | 6-5-3-3 | バレルゾーン | |||||||||||
![]() | 2022-06-11 | 東京 | 1勝 | 良 | 菅原明良 | 52 | 2 | 4 | 1:37.7 | 35.4 | 0.3 | 0.9 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1600 | 16頭 14番 | 474(±0) | 10-10 | ブーケドフルール | |||||||||||
![]() | 2022-05-14 | 東京 | 1勝 | 不良 | 横山武史 | 54 | 5 | 2 | 1:23.4 | 35.8 | 0.2 | 0.8 | D | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 13番 | 474(±0) | 12-12 | ハッピースワニー | |||||||||||
![]() | 2022-04-02 | 中山 | 未 | 重 | 津村明秀 | 54 | 7 | 1 | 1:54.4 | 38.5 | -0.1 | 0.1 | C | D | ||
未勝利(牝) | ダ1800 | 16頭 6番 | 474(±0) | 3-3-1-1 | (ファイアリースカイ) | |||||||||||
![]() | 2022-01-30 | 東京 | 新 | 良 | 野中悠太 | 54 | 14 | 9 | 1:50.4 | 34.9 | 1.3 | 2.2 | SL | C | ||
新馬 | 芝1800 | 16頭 12番 | 474(±0) | 2-5-4 | カナテープ |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 中山 | 2勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 14 | 11 | 1:56.3 | 39.8 | 1.5 | 3.0 | E | D | ・出遅れ | |
2勝クラス(牝) | ダ1800 | 16頭 12番 | 488(-4) | 13-13-13-12 | グレノークス | |||||||||||
![]() | 2025-03-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 16 | 13 | 1:12.5 | 36.9 | 0.9 | 1.2 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 16頭 9番 | 492(±0) | 13-13 | ノーブルゲイル | |||||||||||
![]() | 2024-09-01 | 新潟 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 56 | 8 | 15 | 1:55.8 | 41.5 | 3.8 | 4.2 | D | C | ||
両津湾特別 | ダ1800 | 15頭 6番 | 492(+10) | 2-2-2-2 | ハビレ | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 中京 | 2勝 | 良 | 角田大和 | 56 | 16 | 12 | 1:26.0 | 37.8 | 1.9 | 1.8 | C | C | ・出遅れ | |
鳴海特別 | ダ1400 | 16頭 11番 | 482(+4) | 14-14 | ロードアウォード | |||||||||||
![]() | 2023-06-04 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 津村明秀 | 56 | 4 | 99 | :. | D | D | |||||
小金井特別 | ダ1400 | 15頭 1番 | 478(-8) | マニバドラ | ||||||||||||
![]() | 2023-04-29 | 東京 | 1勝 | 良 | 津村明秀 | 56 | 10 | 1 | 1:24.7 | 36.4 | -0.3 | 0.0 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 15番 | 486(-8) | 1-1 | (ローラスノビリス) | |||||||||||
![]() | 2023-03-25 | 中山 | 1勝 | 不良 | 西塚洸二 | 53 | 6 | 12 | 1:12.0 | 36.6 | 0.8 | 1.5 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 10番 | 494(+4) | 12-12 | フレーゲル | |||||||||||
![]() | 2022-12-24 | 中山 | 1勝 | 良 | 戸崎圭太 | 54 | 6 | 14 | 1:37.2 | 36.6 | 2.7 | 2.6 | C | C | ||
ノエル賞 | 芝1600 | 16頭 11番 | 490(±0) | 13-14-14 | ディオスバリエンテ | |||||||||||
![]() | 2022-10-09 | 東京 | 1勝 | 稍重 | 戸崎圭太 | 53 | 2 | 7 | 1:25.9 | 36.8 | 1.1 | 3.0 | E | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 15番 | 490(+14) | 2-2 | リンクスルーファス | |||||||||||
![]() | 2022-05-14 | 東京 | 1勝 | 不良 | 三浦皇成 | 54 | 3 | 6 | 1:24.3 | 37.5 | 1.1 | 1.7 | D | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 10番 | 476(+4) | 5-3 | ハッピースワニー | |||||||||||
![]() | 2022-03-19 | 阪神 | 1勝 | 重 | 池添謙一 | 54 | 5 | 5 | 1:24.3 | 37.9 | 1.0 | 0.5 | B | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 3番 | 472(-8) | 3-4 | レオノーレ | |||||||||||
![]() | 2022-02-19 | 東京 | 未 | 稍重 | 戸崎圭太 | 54 | 1 | 1 | 1:25.8 | 36.5 | -0.2 | 0.3 | D | C | ||
未勝利(牝) | ダ1400 | 16頭 13番 | 480(+2) | 2-2 | (ランコントル) | |||||||||||
![]() | 2022-01-30 | 東京 | 未 | 良 | ルメール | 54 | 1 | 3 | 1:34.8 | 35.5 | 0.6 | 0.6 | C | C | ||
未勝利 | 芝1600 | 16頭 10番 | 478(+10) | 4-4 | ダイバリオン | |||||||||||
![]() | 2021-10-24 | 東京 | 新 | 良 | 三浦皇成 | 54 | 1 | 4 | 1:37.9 | 35.2 | 1.2 | 2.3 | SL | C | ||
新馬 | 芝1600 | 16頭 4番 | 468(±0) | 4-4 | プレサージュリフト |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-03-30 | 中京 | 2勝 | 良 | 永島まな | 56 | 14 | 7 | 1:25.6 | 38.1 | 0.9 | 1.5 | D | D | ||
鈴鹿特別 | ダ1400 | 16頭 7番 | 458(-8) | 1-1 | セミマル | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 中京 | 2勝 | 良 | 原優介 | 52 | 16 | 18 | 1:11.3 | 34.9 | 2.3 | 3.1 | E | C | ||
尾張特別 | 芝1200 | 18頭 15番 | 466(-8) | 16-17 | デイトナモード | |||||||||||
![]() | 2024-08-31 | 札幌 | 2勝 | 重 | 永野猛蔵 | 56 | 14 | 16 | 1:12.2 | 36.7 | 1.7 | 2.0 | D | C | ||
マレーシア | 芝1200 | 16頭 10番 | 474(+2) | 10-13 | ツインクルトーズ | |||||||||||
![]() | 2024-07-14 | 函館 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 56 | 10 | 11 | 1:10.3 | 35.1 | 0.6 | 1.5 | E | D | ||
湯の川温泉 | 芝1200 | 12頭 12番 | 472(+2) | 9-11 | ラウラーナ | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 函館 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 53 | 5 | 9 | 1:09.1 | 33.9 | 0.6 | 0.9 | D | D | ||
HTB杯 | 芝1200 | 13頭 11番 | 470(+2) | 13-13 | トーセンサンダー | |||||||||||
![]() | 2024-06-08 | 函館 | 2勝 | 良 | 永野猛蔵 | 56 | 13 | 4 | 1:08.8 | 34.4 | 0.2 | 0.8 | D | D | ||
函館日刊ス | 芝1200 | 16頭 16番 | 468(-12) | 13-13 | ナリタローゼ | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 東京 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 55 | 14 | 14 | 1:26.7 | 39.6 | 3.3 | 3.1 | C | D | ||
2勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 11番 | 480(+16) | 3-3 | エピックジョイ | |||||||||||
![]() | 2024-02-04 | 東京 | 2勝 | 良 | 津村明秀 | 56 | 12 | 9 | 1:19.4 | 37.4 | 1.0 | 1.2 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1300 | 16頭 16番 | 464(-2) | 3-3 | タイセイジャスパー | |||||||||||
![]() | 2024-01-21 | 中山 | 2勝 | 不良 | 津村明秀 | 56 | 9 | 14 | 1:12.9 | 39.2 | 2.6 | 3.0 | D | C | ||
2勝クラス | ダ1200 | 15頭 12番 | 466(+6) | 4-5 | パルデンス | |||||||||||
![]() | 2023-10-22 | 新潟 | 1勝 | 重 | 秋山稔樹 | 54 | 5 | 1 | 1:10.7 | 36.9 | -0.5 | 0.0 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 14頭 12番 | 460(-4) | 2-2 | (プラティクレール) | |||||||||||
![]() | 2023-08-06 | 札幌 | 1勝 | 重 | 今村聖奈 | 51 | 14 | 14 | 1:12.3 | 36.6 | 1.6 | 1.4 | C | C | ・出遅れ | |
1勝クラス(牝) | 芝1200 | 16頭 5番 | 464(+6) | 9-10 | タリア | |||||||||||
![]() | 2023-05-20 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 浜中俊 | 54 | 12 | 13 | 1:16.6 | 38.9 | 4.4 | 4.3 | C | C | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 11番 | 458(±0) | 15-15 | ドンアミティエ | |||||||||||
![]() | 2023-03-26 | 阪神 | 1勝 | 不良 | 菱田裕二 | 54 | 7 | 9 | 1:12.1 | 37.2 | 1.8 | 0.9 | A | B | ||
1勝クラス | ダ1200 | 15頭 7番 | 458(+6) | 6-6 | タカネノハナコサン | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 中京 | 1勝 | 良 | 吉田隼人 | 54 | 4 | 5 | 1:13.4 | 38.2 | 0.7 | 0.8 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1200 | 13頭 8番 | 452(-12) | 4-4 | エレガントムーン | |||||||||||
![]() | 2023-01-09 | 中京 | 未 | 良 | 吉田隼人 | 54 | 7 | 1 | 1:13.5 | 37.8 | -0.2 | 0.0 | C | D | ||
未勝利 | ダ1200 | 16頭 7番 | 464(+28) | 1-1 | (レヴィアタン) | |||||||||||
![]() | 2022-06-11 | 函館 | 新 | 良 | 吉田隼人 | 54 | 1 | 4 | 0:58.0 | 34.2 | 0.5 | 0.3 | C | D | ||
新馬 | 芝1000 | 9頭 5番 | 436(±0) | 3-4 | ニーナブランド |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-19 | 中山 | 2勝 | 良 | 菅原明良 | 56 | 13 | 10 | 1:13.3 | 36.9 | 0.9 | 2.5 | E | C | ||
葛飾特別 | ダ1200 | 16頭 12番 | 466(-10) | 14-15 | グレタ | |||||||||||
![]() | 2024-12-22 | 京都 | 1勝 | 良 | 柴田裕一 | 53 | 10 | 1 | 1:12.9 | 36.6 | -0.0 | 0.7 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 13番 | 476(±0) | 11-11 | (ゴッドカインド) | |||||||||||
![]() | 2024-12-08 | 中京 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 56 | 6 | 5 | 1:13.2 | 36.7 | 0.7 | 1.3 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 16頭 5番 | 476(±0) | 13-13 | ゼンノツキヨミ | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 54 | 8 | 11 | 1:26.4 | 37.8 | 1.6 | 2.1 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 11番 | 476(+12) | 16-16 | ジョニール | |||||||||||
![]() | 2024-10-14 | 新潟 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 53 | 2 | 4 | 1:11.9 | 36.6 | 0.7 | 0.6 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 8頭 7番 | 464(-8) | 5-5 | テイエムヒショウ | |||||||||||
![]() | 2024-09-14 | 中京 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 53 | 3 | 2 | 1:11.6 | 36.4 | 0.0 | 0.1 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 15頭 15番 | 472(-2) | 7-7 | ルージュシェノン | |||||||||||
![]() | 2024-06-15 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 53 | 9 | 6 | 1:12.0 | 35.9 | 0.7 | 0.2 | B | B | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 16番 | 474(-2) | 15-14 | インユアパレス | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 53 | 3 | 4 | 1:12.7 | 36.8 | 0.1 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 3番 | 476(±0) | 5-5 | スターペスカオリ | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 53 | 6 | 2 | 1:12.5 | 36.4 | 0.1 | 0.3 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 12頭 9番 | 476(+24) | 8-8 | ノットファウンド | |||||||||||
![]() | 2023-11-11 | 福島 | 1勝 | 良 | 和田翼 | 56 | 6 | 9 | 1:10.3 | 37.3 | 1.1 | 2.3 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1150 | 16頭 6番 | 452(-6) | 14-12 | バスドラムガール | |||||||||||
![]() | 2023-10-21 | 新潟 | 1勝 | 重 | 和田翼 | 56 | 9 | 2 | 1:10.8 | 36.3 | 0.2 | 0.2 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 14頭 12番 | 458(-16) | 4-4 | エランティス | |||||||||||
![]() | 2023-09-24 | 阪神 | 1勝 | 良 | 和田翼 | 56 | 16 | 14 | 1:27.1 | 38.9 | 1.8 | 2.2 | D | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 3番 | 474(+6) | 4-8 | シモズル | |||||||||||
![]() | 2023-05-20 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 和田翼 | 56 | 9 | 13 | 1:15.1 | 38.2 | 2.4 | 2.8 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 9番 | 468(+2) | 10-10 | ステラフィオーレ | |||||||||||
![]() | 2023-05-07 | 京都 | 1勝 | 不良 | 和田翼 | 56 | 11 | 2 | 1:11.7 | 36.6 | 0.2 | 0.7 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 16頭 2番 | 466(-6) | 6-6 | ヴィゴラスダンサー | |||||||||||
![]() | 2023-04-16 | 阪神 | 1勝 | 重 | 和田翼 | 56 | 10 | 6 | 1:12.4 | 36.9 | 1.2 | 1.2 | C | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 13頭 1番 | 472(±0) | 6-10 | ルシャリーブル | |||||||||||
![]() | 2023-03-18 | 阪神 | 1勝 | 不良 | 田口貫太 | 53 | 12 | 9 | 1:25.0 | 37.7 | 0.6 | 1.5 | E | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 13頭 13番 | 472(+4) | 8-6 | リーベサンライズ | |||||||||||
![]() | 2022-11-05 | 福島 | 1勝 | 良 | 柴山雄一 | 55 | 13 | 9 | 2:02.0 | 36.5 | 0.7 | 2.4 | E | C | ||
土湯温泉特(牝) | 芝2000 | 15頭 12番 | 468(-12) | 3-2-2-4 | アレグロモデラート | |||||||||||
![]() | 2022-10-22 | 阪神 | 1勝 | 良 | 大久保友 | 52 | 7 | 10 | 1:56.2 | 40.0 | 2.4 | 3.4 | E | D | ・アオル | |
1勝クラス(牝) | ダ1800 | 11頭 5番 | 480(+2) | 9-8-7-7 | デルマセドナ | |||||||||||
![]() | 2022-10-10 | 阪神 | 1勝 | 不良 | 松本大輝 | 53 | 11 | 10 | 1:11.9 | 36.8 | 1.1 | 1.3 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1200 | 14頭 13番 | 478(+8) | 6-6 | スリードレフォン | |||||||||||
![]() | 2022-09-17 | 中京 | 1勝 | 良 | 松本大輝 | 53 | 8 | 8 | 1:12.9 | 36.7 | 1.3 | 1.3 | C | C | ・出脚鈍い | |
1勝クラス(牝) | ダ1200 | 14頭 6番 | 470(+4) | 10-10 | メイショウヒヅクリ | |||||||||||
![]() | 2022-06-12 | 中京 | 1勝 | 良 | 小沢大仁 | 53 | 8 | 13 | 1:26.2 | 39.2 | 2.0 | 2.3 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 1番 | 466(+10) | 12-12 | シダー | |||||||||||
![]() | 2022-05-28 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 小沢大仁 | 53 | 2 | 3 | 1:12.4 | 37.7 | 0.1 | 1.2 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1200 | 13頭 5番 | 456(-8) | 5-4 | ベラール | |||||||||||
![]() | 2022-05-07 | 中京 | 1勝 | 良 | 池添謙一 | 55 | 1 | 4 | 1:25.3 | 38.2 | 0.4 | 1.0 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 10頭 2番 | 464(-6) | 1-1 | メイショウミチノク | |||||||||||
![]() | 2022-03-19 | 中京 | 1勝 | 重 | 川須栄彦 | 55 | 7 | 8 | 1:24.3 | 37.8 | 1.4 | 1.1 | B | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 10番 | 470(+2) | 7-5 | ナンヨーアイボリー | |||||||||||
![]() | 2022-02-26 | 阪神 | 1勝 | 良 | 川須栄彦 | 55 | 4 | 2 | 1:27.0 | 37.5 | 0.0 | 2.1 | E | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1400 | 16頭 14番 | 468(+4) | 3-3 | メイショウマンサク | |||||||||||
![]() | 2022-01-22 | 中京 | 1勝 | 良 | 池添謙一 | 55 | 7 | 8 | 1:25.8 | 37.7 | 1.3 | 0.9 | B | D | ・アオル | |
1勝クラス | ダ1400 | 13頭 7番 | 464(-4) | 6-4 | キタノエクスプレス | |||||||||||
![]() | 2022-01-09 | 中京 | 1勝 | 良 | 松山弘平 | 55 | 6 | 4 | 1:25.9 | 38.2 | 0.4 | 1.0 | D | C | ||
