グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
五泉特別(2勝クラス)((0-0-0))【低Lv2強】
14:40発走/ダ1800m(左)サラ系4歳以上2勝クラス[指]ハンデ15頭
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2024-08-25 | 札幌 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 5 | 4 | 1:46.8 | 37.3 | 0.2 | 1.8 | E | C | ・出遅れ | |
WASJ3 | ダ1700 | 14頭 7番 | 510(+10) | 11-11-11-11 | ティアップリオン | |||||||||||
![]() | 2024-08-03 | 札幌 | 2勝 | 良 | 斎藤新 | 56 | 3 | 7 | 1:46.6 | 37.0 | 1.5 | 1.9 | D | C | ||
苫小牧特別 | ダ1700 | 14頭 10番 | 500(±0) | 13-13-10-8 | ゲットアップ | |||||||||||
![]() | 2024-06-16 | 函館 | 2勝 | 良 | 秋山稔樹 | 58 | 7 | 2 | 1:45.1 | 37.0 | 0.0 | 1.1 | E | D | ||
檜山特別 | ダ1700 | 11頭 5番 | 500(±0) | 9-9-8-7 | ヒドゥンキング | |||||||||||
![]() | 2024-06-09 | 函館 | 2勝 | 良 | 斎藤新 | 54 | 6 | 5 | 1:45.8 | 37.9 | 2.6 | 2.0 | B | D | ||
津軽海峡特 | ダ1700 | 14頭 9番 | 500(-2) | 8-10-13-12 | シゲルショウグン | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 新潟 | 2勝 | 良 | 秋山稔樹 | 58 | 9 | 7 | 1:54.5 | 37.2 | 0.9 | 1.6 | D | D | ||
五泉特別 | ダ1800 | 14頭 2番 | 502(+8) | 4-6-9-8 | ベンテイガ | |||||||||||
![]() | 2024-03-30 | 阪神 | 2勝 | 稍重 | 斎藤新 | 58 | 13 | 11 | 1:54.4 | 38.1 | 1.9 | 2.6 | D | D | ・S接触 | |
2勝クラス | ダ1800 | 15頭 5番 | 494(-20) | 9-9-10-11 | ハギノロックオン | |||||||||||
![]() | 2024-02-24 | 小倉 | 2勝 | 重 | 和田竜二 | 57 | 11 | 16 | 1:45.3 | 38.6 | 1.9 | 2.4 | D | C | ||
筑後川特別 | ダ1700 | 16頭 3番 | 514(+6) | 9-9-10-10 | マイネルカーライル | |||||||||||
![]() | 2024-02-04 | 小倉 | 2勝 | 重 | 秋山稔樹 | 54 | 13 | 7 | 1:45.1 | 38.6 | 0.5 | 1.5 | E | D | ||
由布院特別 | ダ1700 | 16頭 12番 | 508(-6) | 9-10-9-7 | サンライズグルーヴ | |||||||||||
![]() | 2024-01-06 | 中山 | 2勝 | 良 | 丹内祐次 | 57 | 6 | 15 | 1:56.0 | 41.7 | 2.6 | 2.4 | C | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 16頭 2番 | 514(+12) | 1-1-1-2 | クインズミモザ | |||||||||||
![]() | 2023-12-02 | 中山 | 2勝 | 良 | 石川裕紀 | 57 | 8 | 10 | 1:54.5 | 37.2 | 1.3 | 1.6 | C | C | ||
鹿島特別 | ダ1800 | 16頭 13番 | 502(±0) | 12-12-13-12 | フラッパールック | |||||||||||
![]() | 2023-10-01 | 中山 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 55 | 3 | 1 | 1:53.9 | 37.8 | -0.3 | 0.2 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 13頭 11番 | 502(+2) | 2-2-2-2 | (アッティラ) | |||||||||||
![]() | 2023-09-23 | 中山 | 1勝 | 不良 | 斎藤新 | 55 | 1 | 2 | 1:54.1 | 37.4 | 0.0 | 1.3 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 11頭 5番 | 500(+6) | 5-6-6-2 | クリニクラウン | |||||||||||
![]() | 2023-08-06 | 札幌 | 1勝 | 不良 | 斎藤新 | 55 | 6 | 3 | 1:46.0 | 38.3 | 0.5 | 1.6 | E | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 14頭 11番 | 494(+4) | 5-6-5-3 | ナチュラルハイ | |||||||||||
![]() | 2023-06-24 | 函館 | 1勝 | 重 | 斎藤新 | 55 | 5 | 6 | 1:44.5 | 37.2 | 0.5 | 1.0 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 13頭 9番 | 490(±0) | 7-7-8-8 | マリアナトレンチ | |||||||||||
![]() | 2023-06-10 | 函館 | 1勝 | 重 | 斎藤新 | 55 | 4 | 6 | 1:44.3 | 37.6 | 0.5 | 0.7 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 12頭 4番 | 490(-2) | 5-8-9-7 | ディサイド | |||||||||||
![]() | 2023-05-06 | 新潟 | 1勝 | 稍重 | 斎藤新 | 56 | 5 | 7 | 1:54.7 | 39.3 | 0.9 | 1.7 | D | C | ||
わらび賞 | ダ1800 | 15頭 8番 | 492(-4) | 11-12-11-8 | ジャスパーバローズ | |||||||||||
![]() | 2023-04-02 | 中山 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 56 | 6 | 6 | 1:54.7 | 38.7 | 1.2 | 0.9 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 5番 | 496(-2) | 9-9-6-5 | シェットランド | |||||||||||
![]() | 2023-02-25 | 中山 | 1勝 | 良 | 石川裕紀 | 56 | 12 | 3 | 1:54.5 | 38.8 | 1.3 | 0.2 | A | C | △ | ・時計普通も前走より前進、次も上位可能 |
1勝クラス | ダ1800 | 12頭 9番 | 498(+4) | 7-7-8-8 | オメガギネス | |||||||||||
![]() | 2023-01-07 | 中山 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 56 | 15 | 8 | 1:55.2 | 40.0 | 1.9 | 0.6 | A | C | ||
黒竹賞 | ダ1800 | 16頭 7番 | 494(+2) | 10-10-9-8 | ミトノオー | |||||||||||
![]() | 2022-12-11 | 中山 | 1勝 | 良 | 藤岡佑介 | 55 | 9 | 6 | 1:56.0 | 39.9 | 1.4 | 2.0 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 6番 | 492(+6) | 1-1-3-3 | モンドプリューム | |||||||||||
![]() | 2022-11-26 | 阪神 | G3 | 良 | 斎藤新 | 55 | 15 | 14 | 2:01.9 | 36.5 | 1.4 | 2.6 | E | C | ||
京都2歳S | 芝2000 | 15頭 1番 | 486(+6) | 8-8-9-8 | グリューネグリーン | |||||||||||
![]() | 2022-09-18 | 中山 | 未 | 良 | 斎藤新 | 54 | 1 | 1 | 1:56.1 | 39.3 | -0.3 | 1.8 | E | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 12頭 5番 | 480(-4) | 2-2-2-1 | (リネンマンボ) | |||||||||||
![]() | 2022-08-27 | 札幌 | 新 | 良 | 斎藤新 | 54 | 6 | 4 | 1:47.8 | 38.5 | 2.1 | 0.3 | A | C | ・出遅れ | |
新馬 | ダ1700 | 7頭 7番 | 484(±0) | 6-6-5-4 | ペリエール |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-27 | 福島 | 2勝 | 良 | 永島まな | 56 | 8 | 5 | 1:47.0 | 40.2 | 0.4 | 1.7 | E | D | ||
尾瀬特別 | ダ1700 | 15頭 10番 | 508(±0) | 1-1-1-1 | タガノアレハンドラ | |||||||||||
![]() | 2025-03-01 | 阪神 | 2勝 | 良 | 田中健 | 56 | 6 | 6 | 1:54.4 | 40.2 | 0.7 | 1.7 | E | D | ||
2勝クラス(牝) | ダ1800 | 10頭 3番 | 508(+6) | 1-1-1-1 | ピジョンブラッド | |||||||||||
![]() | 2025-02-01 | 小倉 | 2勝 | 稍重 | 田中健 | 55 | 12 | 8 | 1:46.5 | 39.7 | 1.4 | 3.0 | E | C | ||
平尾台特別(牝) | ダ1700 | 16頭 13番 | 502(±0) | 4-4-6-4 | カマチョクイン | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 福島 | 1勝 | 良 | 田中健 | 54 | 1 | 1 | 1:46.5 | 38.6 | -0.2 | 0.9 | E | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1700 | 15頭 7番 | 502(-2) | 1-1-1-1 | (サイモンブーケ) | |||||||||||
![]() | 2024-10-12 | 新潟 | 1勝 | 良 | 田中健 | 54 | 3 | 7 | 1:54.8 | 40.9 | 1.4 | 2.1 | D | D | ||
1勝クラス(牝) | ダ1800 | 13頭 1番 | 504(-2) | 1-1-1-1 | メイショウリリー | |||||||||||
![]() | 2024-09-29 | 中京 | 1勝 | 重 | 田中健 | 53 | 3 | 5 | 2:00.0 | 38.3 | 0.9 | 1.7 | D | D | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1900 | 9頭 9番 | 506(+10) | 1-1-1-1 | アルベリック | |||||||||||
![]() | 2024-06-23 | 京都 | 1勝 | 不良 | 田中健 | 53 | 4 | 8 | 1:51.9 | 38.4 | 0.4 | 1.1 | D | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1800 | 15頭 9番 | 496(+6) | 2-3-2-3 | オーケーカルメン | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 阪神 | 1勝 | 良 | 田中健 | 55 | 7 | 5 | 1:55.3 | 40.5 | 2.0 | 1.9 | C | C | ||
1勝クラス(牝) | ダ1800 | 15頭 4番 | 490(-2) | 5-6-3-4 | テーオールビー | |||||||||||
![]() | 2024-03-17 | 阪神 | 1勝 | 良 | 田中健 | 55 | 8 | 5 | 1:55.1 | 38.5 | 0.6 | 1.3 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 3番 | 492(±0) | 1-1-1-1 | クロドラバール,エイカイソウル | |||||||||||
![]() | 2024-02-25 | 阪神 | 未 | 不良 | 田中健 | 55 | 3 | 1 | 1:52.6 | 36.9 | -0.3 | -0.3 | C | C | ||
未勝利(牝) | ダ1800 | 13頭 10番 | 492(-2) | 2-2-1-1 | (フェロニエール) | |||||||||||
![]() | 2023-12-23 | 阪神 | 未 | 良 | 田中健 | 55 | 7 | 2 | 1:55.8 | 40.8 | 0.6 | 1.2 | D | C | ||
未勝利(牝) | ダ1800 | 14頭 5番 | 494(+2) | 2-2-2-2 | ペイシャコパ | |||||||||||
![]() | 2023-12-03 | 阪神 | 未 | 良 | 田中健 | 55 | 1 | 3 | 1:27.4 | 39.5 | 0.8 | 1.3 | D | C | ||
未勝利(牝) | ダ1400 | 15頭 14番 | 492(±0) | 7-6 | ソーニャシュニク | |||||||||||
![]() | 2023-11-11 | 京都 | 未 | 重 | 田中健 | 55 | 2 | 2 | 1:26.9 | 38.2 | 1.4 | 1.3 | C | D | ||
未勝利(牝) | ダ1400 | 14頭 14番 | 492(-4) | 6-4 | レオテミス | |||||||||||
![]() | 2023-09-30 | 阪神 | 新 | 良 | 田中健 | 55 | 5 | 11 | 1:22.9 | 36.3 | 1.7 | 1.4 | B | C | ||
新馬 | 芝1400 | 18頭 11番 | 496(±0) | 5-5 | ダノンマッキンリー |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-05 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 斎藤新 | 58 | 7 | 8 | 1:53.7 | 38.5 | 1.5 | 1.8 | C | D | ・直線不利 | |
千葉日報杯 | ダ1800 | 16頭 13番 | 504(+2) | 11-11-10-9 | ルージュアベリア | |||||||||||
![]() | 2024-12-14 | 中山 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 57 | 7 | 1 | 1:55.1 | 38.8 | -0.1 | 0.4 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 16番 | 502(+10) | 3-3-4-4 | (チザルピーノ) | |||||||||||
![]() | 2024-11-30 | 中京 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 56 | 3 | 2 | 1:54.5 | 37.1 | 0.1 | 2.0 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 12頭 4番 | 492(-14) | 5-5-5-5 | ユメハハテシナク | |||||||||||
![]() | 2024-11-17 | 福島 | 1勝 | 良 | 斎藤新 | 56 | 11 | 6 | 1:47.1 | 38.3 | 0.6 | 1.5 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1700 | 15頭 12番 | 506(+6) | 11-12-12-10 | ポワンキュルミナン | |||||||||||
![]() | 2024-08-24 | 新潟 | 未 | 良 | 横山琉人 | 56 | 1 | 1 | 1:55.8 | 40.1 | -0.5 | 2.7 | E | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 15頭 6番 | 500(-2) | 6-5-3-3 | (ポップスター) | |||||||||||
![]() | 2024-08-10 | 新潟 | 未 | 良 | 横山琉人 | 56 | 4 | 2 | 1:54.3 | 38.7 | 0.0 | 0.9 | E | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 15頭 8番 | 502(+10) | 5-5-4-4 | ダノンストラーダ | |||||||||||
![]() | 2024-07-06 | 福島 | 未 | 良 | 横山琉人 | 56 | 7 | 6 | 1:47.3 | 38.7 | 1.5 | 0.8 | B | C | ||
未勝利 | ダ1700 | 15頭 6番 | 492(-10) | 4-4-5-6 | パリプラージュ | |||||||||||
![]() | 2024-05-19 | 東京 | 未 | 良 | 岩田望来 | 57 | 2 | 7 | 1:39.0 | 38.8 | 1.6 | 0.6 | A | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 12番 | 502(±0) | 6-5 | レオスパーク | |||||||||||
![]() | 2024-04-28 | 東京 | 未 | 良 | 斎藤新 | 57 | 4 | 6 | 1:39.7 | 38.7 | 1.0 | 1.4 | D | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 4番 | 502(-2) | 4-4 | マツリボタン | |||||||||||
![]() | 2024-01-28 | 東京 | 未 | 良 | 横山琉人 | 56 | 10 | 7 | 1:40.3 | 38.9 | 1.1 | 0.5 | B | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 8番 | 504(-2) | 8-8 | アデランテ | |||||||||||
![]() | 2024-01-08 | 中山 | 新 | 良 | 斎藤新 | 57 | 7 | 9 | 1:35.2 | 35.0 | 1.3 | 1.0 | C | B | ||
新馬 | 芝1600 | 16頭 2番 | 506(±0) | 9-12-12 | サクセスカラー |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-03-29 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 菊沢一樹 | 58 | 13 | 11 | 1:54.2 | 38.9 | 2.5 | 2.5 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1800 | 13頭 3番 | 510(-2) | 7-7-7-8 | イデアイゴッソウ | |||||||||||
![]() | 2025-03-01 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 14 | 4 | 1:54.9 | 37.5 | 1.4 | 0.9 | B | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 14頭 8番 | 512(-4) | 9-8-9-9 | ソーニーイシュー | |||||||||||
![]() | 2025-01-25 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 12 | 11 | 1:55.5 | 38.4 | 1.8 | 2.3 | D | C | ||
初霞賞 | ダ1800 | 13頭 1番 | 516(±0) | 9-9-9-8 | アピーリングルック | |||||||||||
![]() | 2025-01-11 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 木幡巧也 | 58 | 13 | 4 | 1:54.5 | 38.5 | 0.7 | 2.0 | E | D | ||
初凪賞 | ダ1800 | 16頭 1番 | 516(+6) | 16-16-15-13 | ビーアイオラクル | |||||||||||
![]() | 2024-12-07 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 16 | 9 | 1:54.8 | 39.2 | 1.3 | 2.2 | E | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 16頭 3番 | 510(+4) | 12-12-12-14 | ゴールドアローン | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 11 | 14 | 2:00.7 | 45.9 | 8.1 | 8.3 | C | C | ||
利根川特別 | ダ1800 | 14頭 2番 | 506(±0) | 8-8-9-11 | カンピオーネ | |||||||||||
![]() | 2024-03-23 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 16 | 7 | 1:54.5 | 37.7 | 0.7 | 1.9 | E | C | ||
2勝クラス | ダ1800 | 16頭 3番 | 506(-2) | 10-10-11-9 | プラウドヘリテージ | |||||||||||
![]() | 2024-03-02 | 中山 | 2勝 | 重 | 吉田豊 | 58 | 13 | 6 | 1:54.6 | 37.2 | 1.0 | 2.1 | SL | C | ||
2勝クラス | ダ1800 | 13頭 7番 | 508(-6) | 10-12-11-9 | リチャ | |||||||||||
![]() | 2024-02-03 | 東京 | 2勝 | 良 | 吉田豊 | 58 | 15 | 10 | 1:41.1 | 36.2 | 1.7 | 2.7 | SL | C | ・出遅れ | |
2勝クラス | ダ1600 | 16頭 16番 | 514(-4) | 13-11 | タマモロック | |||||||||||
![]() | 2024-01-14 | 中山 | 2勝 | 良 | 木幡巧也 | 58 | 14 | 13 | 1:55.3 | 38.6 | 2.7 | 2.3 | B | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 16頭 2番 | 518(+2) | 14-15-15-15 | ペンティメント | |||||||||||
![]() | 2023-12-28 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 14 | 9 | 1:54.6 | 39.1 | 1.1 | 1.7 | D | D | ||
立志賞 | ダ1800 | 16頭 9番 | 516(+8) | 16-16-16-14 | アクションプラン | |||||||||||
![]() | 2023-08-27 | 札幌 | 2勝 | 重 | モリス | 58 | 14 | 11 | 1:46.6 | 38.3 | 2.4 | 2.7 | C | D | ・ | |
WASJ3 | ダ1700 | 14頭 13番 | 508(±0) | 10-10-10-12 | ナチュラルハイ | |||||||||||
![]() | 2023-07-23 | 札幌 | 2勝 | 良 | 古川吉洋 | 58 | 13 | 11 | 1:48.5 | 37.9 | 1.8 | 3.1 | E | D | ||
大倉山特別 | ダ1700 | 14頭 10番 | 508(+4) | 13-9-11-12 | シルバーブレッド | |||||||||||
![]() | 2023-05-13 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 横山和生 | 58 | 13 | 12 | 1:37.3 | 35.6 | 1.2 | 2.0 | D | D | ・出遅れ | |
2勝クラス | ダ1600 | 16頭 10番 | 504(-4) | 16-15 | ギャラクシーナイト | |||||||||||
![]() | 2023-04-16 | 中山 | 2勝 | 重 | 横山和生 | 58 | 11 | 15 | 1:52.9 | 36.5 | 2.0 | 2.3 | C | D | ||
利根川特別 | ダ1800 | 16頭 9番 | 508(-4) | 16-16-16-16 | ゴールドブリーズ | |||||||||||
![]() | 2023-03-25 | 中山 | 2勝 | 不良 | 北村宏司 | 58 | 12 | 10 | 1:53.5 | 37.1 | 1.0 | 1.8 | D | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 15頭 9番 | 512(+2) | 14-13-14-14 | サトノスライヴ | |||||||||||
![]() | 2023-03-04 | 中山 | 2勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 8 | 8 | 1:54.3 | 38.6 | 1.1 | 1.1 | C | D | ||
2勝クラス | ダ1800 | 16頭 5番 | 510(-4) | 11-11-11-11 | パワーブローキング | |||||||||||
![]() | 2023-01-09 | 中山 | 1勝 | 良 | 北村宏司 | 58 | 7 | 1 | 1:54.6 | 38.8 | -0.1 | 0.4 | D | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 5番 | 514(+10) | 9-9-6-4 | (ネイチャーセラピー) | |||||||||||
![]() | 2022-12-18 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 北村宏司 | 57 | 9 | 3 | 1:54.8 | 38.6 | 1.1 | 1.8 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 3番 | 504(-10) | 14-14-14-13 | サクセスエース | |||||||||||
![]() | 2022-09-04 | 札幌 | 1勝 | 良 | 秋山稔樹 | 56 | 6 | 5 | 1:47.2 | 38.0 | 0.4 | 1.8 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1700 | 14頭 7番 | 514(+10) | 11-11-10-8 | テーオーバフェット | |||||||||||
![]() | 2022-08-21 | 札幌 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 57 | 4 | 6 | 1:46.8 | 38.1 | 1.1 | 1.2 | C | D | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1700 | 13頭 11番 | 504(±0) | 11-11-10-8 | スマートセプター | |||||||||||
![]() | 2022-07-30 | 札幌 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 57 | 9 | 7 | 1:47.0 | 37.0 | 1.2 | 1.3 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1700 | 14頭 6番 | 504(-12) | 12-11-12-10 | ジョイス | |||||||||||
![]() | 2022-07-10 | 函館 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 5 | 5 | 1:46.7 | 37.6 | 1.4 | 1.5 | C | D | ? | ・出遅れ・何か工夫しないとダ1700で勝機なし |
1勝クラス | ダ1700 | 12頭 11番 | 516(±0) | 11-11-12-11 | ローヴェロ | |||||||||||
![]() | 2022-06-18 | 函館 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 7 | 5 | 1:45.9 | 36.8 | 1.9 | 0.7 | A | C | 吉● | ・前有利の展開でよく差詰めた、追込だが小回り対応、北海道で一発 |
1勝クラス | ダ1700 | 14頭 1番 | 516(+4) | 14-14-14-12 | ブラッティーキッド | |||||||||||
![]() | 2022-05-22 | 東京 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 4 | 14 | 1:39.8 | 35.4 | 2.9 | 3.0 | C | D | ・出脚鈍い | |
1勝クラス | ダ1600 | 16頭 1番 | 512(+10) | 16-16 | ユイノチャッキー | |||||||||||
![]() | 2021-11-20 | 福島 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 55 | 2 | 6 | 1:47.0 | 37.6 | 1.3 | 1.3 | C | D | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1700 | 15頭 10番 | 502(±0) | 15-15-15-14 | トーアエレクトロン | |||||||||||
![]() | 2021-08-28 | 札幌 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 54 | 2 | 3 | 1:47.0 | 37.1 | 0.1 | 1.2 | E | D | ・出遅れ | |
ニセコ特別 | ダ1700 | 14頭 8番 | 502(+4) | 13-13-13-7 | シンヨモギネス | |||||||||||
![]() | 2021-07-31 | 函館 | 未 | 良 | 横山和生 | 56 | 1 | 1 | 1:47.4 | 38.6 | -0.4 | 0.6 | D | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1700 | 14頭 9番 | 498(-8) | 14-14-12-5 | (ナムラハカ) | |||||||||||
![]() | 2021-07-10 | 函館 | 未 | 良 | 横山和生 | 56 | 3 | 2 | 1:47.0 | 39.7 | 1.0 | 0.7 | C | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1700 | 14頭 10番 | 506(+4) | 10-9-2-2 | ギャリエノワール | |||||||||||
![]() | 2021-05-08 | 新潟 | 未 | 良 | 横山和生 | 56 | 2 | 5 | 1:55.2 | 40.6 | 1.3 | 1.5 | C | C | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1800 | 15頭 14番 | 502(+4) | 12-11-5-5 | コスモコラッジョ | |||||||||||
![]() | 2021-04-10 | 中山 | 未 | 良 | 横山和生 | 56 | 2 | 2 | 1:54.4 | 37.7 | 0.1 | -0.4 | B | D | ○ | ・ラチ沿いでモタれ解消も仕掛け遅れ、東京もOK、順番近い |
未勝利 | ダ1800 | 13頭 1番 | 498(-6) | 3-2-3-2 | ロイヤルダンス | |||||||||||
![]() | 2021-03-14 | 中山 | 未 | 不良 | 横山和生 | 56 | 4 | 2 | 1:54.4 | 38.6 | 0.4 | 0.6 | C | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1800 | 14頭 10番 | 504(-6) | 10-9-5-4 | ペイシャジュン | |||||||||||
![]() | 2021-02-14 | 東京 | 未 | 良 | 北村宏司 | 56 | 13 | 6 | 1:39.8 | 36.8 | 0.6 | 0.8 | C | C | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1600 | 16頭 10番 | 510(+2) | 14-15 | コンソレーション | |||||||||||
![]() | 2020-12-20 | 中山 | 新 | 良 | 横山和生 | 55 | 5 | 7 | 2:00.1 | 41.6 | 1.9 | 2.8 | E | C | ・出遅れ | |
新馬 | ダ1800 | 15頭 8番 | 508(±0) | 10-6-9-6 | ブラックロータス |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-04-06 | 阪神 | 2勝 | 良 | 松山弘平 | 58 | 4 | 8 | 1:55.3 | 39.8 | 1.8 | 3.0 | E | D | ・S不利 | |
2勝クラス | ダ1800 | 10頭 4番 | 512(±0) | 9-9-8-7 | ペンナヴェローチェ | |||||||||||
![]() | 2025-03-23 | 阪神 | 2勝 | 良 | 川田将雅 | 58 | 3 | 9 | 1:25.6 | 38.0 | 1.4 | 1.1 | B | C | ||
2勝クラス | ダ1400 | 16頭 15番 | 512(-2) | 8-8 | ビダーヤ | |||||||||||
![]() | 2025-01-19 | 中京 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 57 | 1 | 1 | 1:24.8 | 37.3 | -0.0 | 0.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 6番 | 514(-2) | 4-3 | (マテンロウミラクル) | |||||||||||
![]() | 2024-12-21 | 京都 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 57 | 1 | 5 | 1:25.8 | 37.6 | 1.0 | 1.0 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 3番 | 516(±0) | 4-5 | ビダーヤ | |||||||||||
![]() | 2024-11-30 | 京都 | 1勝 | 稍重 | 川田将雅 | 57 | 1 | 3 | 1:26.3 | 38.0 | 0.1 | 1.7 | E | C | ||
1勝クラス | ダ1400 | 15頭 15番 | 516(±0) | 2-3 | モズナイスバディー | |||||||||||
![]() | 2024-10-14 | 東京 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | 1:24.7 | 36.3 | 0.1 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 9番 | 516(±0) | 2-2 | カリフォルニア | |||||||||||
![]() | 2024-09-16 | 中京 | 1勝 | 稍重 | 川田将雅 | 56 | 1 | 2 | 1:24.1 | 37.4 | 0.2 | 0.6 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1400 | 15頭 15番 | 516(+2) | 2-3 | ライズンシャイン | |||||||||||
![]() | 2024-06-30 | 小倉 | 1勝 | 重 | 川田将雅 | 55 | 1 | 10 | 0:58.1 | 34.6 | 1.2 | 1.1 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1000 | 14頭 11番 | 514(-6) | 10-9 | プリンセスカレン | |||||||||||
![]() | 2024-06-08 | 京都 | 1勝 | 良 | 吉村誠之 | 52 | 3 | 7 | 1:25.7 | 36.9 | 1.4 | 1.4 | C | B | ・アオル | |
1勝クラス | ダ1400 | 16頭 14番 | 520(+4) | 9-9 | カズゴルティス | |||||||||||
![]() | 2024-03-24 | 中京 | 未 | 重 | 川田将雅 | 57 | 1 | 1 | 1:10.7 | 35.6 | -0.4 | -0.7 | B | D | △ | ・理想的な展開もパンとしてきた、脚抜き良い馬場の方が |
