グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
4歳以上障害未勝利((0-0-0))【8強】
11:15発走/障2890m(芝外-内)障害4歳以上未勝利定量14頭
※ ★が番組注目馬、その他の評価マークの意味は「馬柱の見方」を参照してください。
※ レース映像を観るには、「日刊スポーツ 極ウマ・プレミアム」への登録・ログインが必要です。
※ 各情報は必ず主催者発表のものと照合してください。
※ コンピ読込
※ 吸盤データルームの維持(サーバ費用・ドメイン費用、データ入力にかかる時間と手間)にご協力いただけると嬉しいです(↓)。有料化するのは本意ではないので、当たった時だけで構いません。
※ [AD]【救済馬券セオリー2】藤崎優哉の負けない馬券戦略
※ 旧馬柱表示に変更
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-02-08 | 東京 | 2勝 | 良 | 木幡育也 | 58 | 15 | 8 | 1:39.2 | 37.3 | 1.8 | 1.7 | C | C | ||
2勝クラス | ダ1600 | 15頭 12番 | 512(+10) | 12-11 | ウェットシーズン | |||||||||||
![]() | 2025-01-18 | 中京 | 2勝 | 良 | 木幡育也 | 58 | 16 | 12 | 1:55.3 | 37.3 | 1.2 | 2.5 | SL | C | ||
濃尾特別 | ダ1800 | 16頭 16番 | 502(+4) | 10-8-11-12 | マーブルマウンテン | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 京都 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 58 | 9 | 6 | 1:54.1 | 37.9 | 1.3 | 1.5 | C | D | ||
小倉山特別 | ダ1800 | 11頭 8番 | 498(-2) | 4-4-4-4 | コトホドサヨウニ | |||||||||||
![]() | 2024-11-23 | 東京 | 2勝 | 稍重 | 石橋脩 | 58 | 15 | 10 | 2:12.9 | 39.1 | 1.6 | 3.8 | E | C | ||
2勝クラス | ダ2100 | 16頭 15番 | 500(+8) | 10-13-13-12 | ピュアキアン | |||||||||||
![]() | 2024-11-03 | 福島 | 2勝 | 重 | 石橋脩 | 58 | 8 | 7 | 1:44.9 | 37.6 | 1.7 | 1.4 | C | D | ||
河北新報杯 | ダ1700 | 15頭 2番 | 492(+8) | 13-13-13-10 | クロースコンバット | |||||||||||
![]() | 2024-10-05 | 新潟 | 2勝 | 稍重 | 斎藤新 | 54 | 10 | 9 | 1:52.9 | 37.5 | 0.6 | 1.3 | D | D | ・出遅れ | |
鳥屋野特別 | ダ1800 | 13頭 6番 | 484(-4) | 10-10-10-8 | エスティメート | |||||||||||
![]() | 2024-05-12 | 新潟 | 2勝 | 良 | 佐々木大 | 54 | 8 | 7 | 1:52.9 | 37.4 | 1.2 | 0.9 | C | C | ||
中ノ岳特別 | ダ1800 | 14頭 7番 | 488(+2) | 12-12-10-9 | シェットランド | |||||||||||
![]() | 2024-04-21 | 福島 | 1勝 | 良 | 佐々木大 | 57 | 3 | 1 | 1:46.5 | 36.8 | -0.0 | 0.5 | D | D | ||
1勝クラス | ダ1700 | 9頭 4番 | 486(-8) | 8-8-7-7 | (スマートハンター) | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 中山 | 1勝 | 良 | 菅原明良 | 58 | 3 | 9 | 1:56.0 | 37.4 | 1.3 | 2.4 | SL | C | ||
1勝クラス | ダ1800 | 15頭 5番 | 494(+2) | 11-11-13-13 | ラップスター | |||||||||||
![]() | 2024-03-30 | 中山 | 1勝 | 重 | 菅原明良 | 58 | 4 | 7 | 1:52.8 | 37.7 | 1.0 | 0.8 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 16頭 2番 | 492(+4) | 14-14-13-11 | ブレイゼスト | |||||||||||
![]() | 2024-02-24 | 中山 | 1勝 | 稍重 | 菅原明良 | 57 | 7 | 3 | 1:53.5 | 37.1 | 0.5 | 0.4 | C | C | ・躓く | |
1勝クラス | ダ1800 | 12頭 6番 | 488(+2) | 12-11-9-9 | シゲルカミカゼ | |||||||||||
![]() | 2024-02-03 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 58 | 7 | 6 | 1:39.1 | 36.6 | 0.6 | 0.6 | C | D | ・S接触 | |
1勝クラス | ダ1600 | 16頭 7番 | 486(-6) | 12-13 | エリンアキレウス | |||||||||||
![]() | 2024-01-28 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 57 | 8 | 6 | 1:39.6 | 37.3 | 0.7 | 1.0 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1600 | 14頭 11番 | 492(-2) | 11-11 | レディアス | |||||||||||
![]() | 2023-11-25 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 57 | 5 | 7 | 1:38.4 | 37.0 | 1.0 | 1.2 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1600 | 16頭 14番 | 494(±0) | 12-9 | オソルノ | |||||||||||
![]() | 2023-11-12 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 57 | 6 | 3 | 1:38.2 | 37.2 | 0.7 | 1.0 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1600 | 12頭 12番 | 494(+4) | 9-8 | ミヤビクライ | |||||||||||
![]() | 2023-10-29 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 3 | 8 | 1:38.6 | 37.6 | 1.1 | 1.1 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1600 | 11頭 10番 | 490(±0) | 7-6 | クロースコンバット | |||||||||||
![]() | 2023-10-14 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 12 | 2 | 1:37.8 | 37.6 | 0.3 | 0.3 | C | C | ||
1勝クラス | ダ1600 | 13頭 9番 | 490(+14) | 10-9 | ロミオボス | |||||||||||
![]() | 2023-05-28 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 14 | 12 | 1:38.4 | 38.0 | 1.7 | 0.9 | B | C | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1600 | 16頭 6番 | 476(-2) | 13-14 | ボールドゾーン | |||||||||||
![]() | 2023-05-14 | 東京 | OP | 稍重 | 吉田豊 | 56 | 8 | 9 | 1:38.1 | 37.0 | 2.3 | 2.5 | C | D | ・出脚鈍い | |
青竜S | ダ1600 | 9頭 3番 | 478(+2) | 8-7 | ユティタム | |||||||||||
![]() | 2023-04-30 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 56 | 5 | 9 | 1:39.5 | 38.2 | 1.3 | 1.6 | C | C | ・出遅れ | |
1勝クラス | ダ1600 | 12頭 3番 | 476(+2) | 7-7 | ジャスリー | |||||||||||
![]() | 2023-02-11 | 東京 | 未 | 不良 | 吉田豊 | 56 | 4 | 1 | 1:37.1 | 37.0 | -0.1 | -0.2 | C | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 11番 | 474(±0) | 7-7 | (オーサムデアラー) | |||||||||||
![]() | 2023-01-28 | 東京 | 未 | 良 | 吉田豊 | 56 | 8 | 3 | 1:39.9 | 38.0 | 0.4 | 0.7 | C | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 7番 | 474(-6) | 9-8 | ロミオボス | |||||||||||
![]() | 2023-01-05 | 中山 | 未 | 良 | 吉田豊 | 56 | 10 | 11 | 1:35.6 | 36.0 | 1.5 | 0.6 | A | C | ||
未勝利 | 芝1600 | 16頭 2番 | 480(+4) | 14-15-13 | メタルスピード | |||||||||||
![]() | 2022-12-10 | 中京 | 未 | 良 | 酒井学 | 55 | 13 | 5 | 1:36.5 | 34.7 | 0.5 | 1.6 | E | C | ||
未勝利 | 芝1600 | 16頭 10番 | 476(+10) | 9-9-10 | マイネルフォルツァ | |||||||||||
![]() | 2022-11-20 | 阪神 | 未 | 稍重 | 酒井学 | 55 | 13 | 7 | 1:35.7 | 34.8 | 1.1 | 0.7 | B | C | ・出遅れ | |
未勝利 | 芝1600 | 14頭 12番 | 466(-2) | 11-10 | マイネルメモリー | |||||||||||
![]() | 2022-10-29 | 新潟 | 未 | 良 | 小林凌大 | 53 | 14 | 15 | 1:24.6 | 37.9 | 2.0 | 2.1 | C | D | ||
未勝利 | 芝1400 | 18頭 18番 | 468(±0) | 4-4 | メイショウカゼマチ | |||||||||||
![]() | 2022-10-15 | 東京 | 未 | 稍重 | 原田和真 | 55 | 8 | 8 | 1:40.9 | 40.6 | 4.3 | 3.9 | B | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1600 | 9頭 8番 | 468(+14) | 8-8 | サンライズジーク | |||||||||||
![]() | 2022-10-01 | 中山 | 未 | 良 | 原田和真 | 55 | 11 | 13 | 2:04.0 | 36.5 | 1.4 | 2.8 | E | C | ・4角不利 | |
未勝利 | 芝2000 | 17頭 13番 | 454(+2) | 14-14-13-12 | ビターグラッセ | |||||||||||
![]() | 2022-07-16 | 福島 | 新 | 重 | 原田和真 | 54 | 11 | 6 | 1:53.9 | 35.4 | 1.4 | 2.8 | SL | C | ・出遅れ | |
新馬 | 芝1800 | 13頭 5番 | 452(±0) | 10-10-7-6 | フェアエールング |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2023-04-29 | 新潟 | 1勝 | 良 | 小林凌大 | 56 | 12 | 12 | 1:56.1 | 39.6 | 2.6 | 2.6 | C | D | ||
1勝クラス | ダ1800 | 14頭 8番 | 478(+2) | 8-9-11-11 | アルムブラーヴ | |||||||||||
![]() | 2023-04-01 | 中山 | 1勝 | 良 | 小林凌大 | 56 | 10 | 9 | 2:37.7 | 40.7 | 1.9 | 2.9 | E | D | ||
1勝クラス | ダ2400 | 11頭 1番 | 476(-2) | 9-9-10-9 | ケリーズノベル | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 中京 | 1勝 | 良 | 小林凌大 | 56 | 9 | 4 | 2:01.8 | 37.9 | 0.6 | 2.0 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1900 | 13頭 9番 | 478(-2) | 9-9-10-9 | ジョーコモド | |||||||||||
![]() | 2023-02-12 | 東京 | 1勝 | 良 | 吉田豊 | 57 | 10 | 10 | 2:30.0 | 38.5 | 4.5 | 4.6 | C | D | ||
1勝クラス | 芝2400 | 10頭 5番 | 480(±0) | 8-8-9-9 | ワープスピード | |||||||||||
![]() | 2023-01-29 | 東京 | 1勝 | 良 | 横山和生 | 57 | 9 | 7 | 2:15.4 | 38.2 | 0.9 | 3.2 | E | D | ||
1勝クラス | ダ2100 | 11頭 8番 | 480(-4) | 9-10-11-8 | バックスクリーン | |||||||||||
![]() | 2023-01-07 | 中山 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 57 | 9 | 5 | 2:38.3 | 40.1 | 1.4 | 2.4 | E | D | ||
1勝クラス | ダ2400 | 11頭 10番 | 484(+4) | 10-10-10-7 | スリーエクスプレス | |||||||||||
![]() | 2022-12-11 | 中京 | 1勝 | 良 | 丸山元気 | 56 | 11 | 6 | 2:03.1 | 38.7 | 1.1 | 2.8 | E | D | ||
1勝クラス | ダ1900 | 11頭 4番 | 480(±0) | 7-6-6-6 | タシロ | |||||||||||
![]() | 2022-04-03 | 中山 | 未 | 稍重 | 田辺裕信 | 56 | 9 | 8 | 1:58.1 | 41.4 | 3.1 | 3.4 | C | D | ||
未勝利 | ダ1800 | 13頭 5番 | 476(-4) | 9-9-8-8 | デライトアゲン | |||||||||||
![]() | 2022-03-06 | 中山 | 未 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 11 | 6 | 1:58.1 | 40.7 | 1.2 | 2.1 | E | D | ・出遅れ | |
未勝利 | ダ1800 | 16頭 14番 | 480(-8) | 12-12-10-9 | クーシフォン | |||||||||||
![]() | 2022-02-12 | 東京 | 未 | 重 | 田辺裕信 | 56 | 10 | 15 | 1:40.1 | 37.0 | 2.4 | 2.6 | C | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 15番 | 488(±0) | 13-14 | ベネロングポイント | |||||||||||
![]() | 2021-11-21 | 東京 | 未 | 良 | 横山典弘 | 55 | 6 | 7 | 1:41.5 | 37.3 | 1.1 | 2.3 | E | D | ||
未勝利 | ダ1600 | 16頭 13番 | 488(-4) | 13-13 | ミヤビクライ | |||||||||||
![]() | 2021-11-07 | 東京 | 未 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 6 | 10 | 2:05.2 | 36.5 | 2.4 | 3.5 | SL | D | ||
未勝利 | 芝2000 | 10頭 8番 | 492(+2) | 4-3-4 | コリエンテス | |||||||||||
![]() | 2021-10-10 | 東京 | 新 | 良 | 横山和生 | 55 | 12 | 10 | 2:06.2 | 35.6 | 1.8 | 4.6 | SL | C | ||
新馬 | 芝2000 | 12頭 2番 | 490(±0) | 3-4-4 | テラフォーミング |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-01-19 | 中京 | G3 | 良 | 田口貫太 | 54 | 16 | 12 | 2:12.1 | 37.1 | 2.3 | 1.2 | A | C | ||
日経新春杯 | 芝2200 | 16頭 5番 | 478(-4) | 12-12-12-12 | ロードデルレイ | |||||||||||
![]() | 2024-12-15 | 中山 | OP | 良 | 田辺裕信 | 57 | 11 | 12 | 1:46.4 | 34.2 | 1.2 | 1.5 | C | D | ||
ディセンバ | 芝1800 | 16頭 1番 | 482(+4) | 15-16-16-16 | エコロヴァルツ | |||||||||||
![]() | 2024-11-16 | 京都 | OP | 良 | 岩田望来 | 55 | 10 | 9 | 2:00.2 | 35.5 | 1.6 | 1.7 | C | D | ||
アンドロメ | 芝2000 | 15頭 14番 | 478(±0) | 14-14-10-8 | デシエルト | |||||||||||
![]() | 2024-09-01 | 札幌 | OP | 稍重 | 永野猛蔵 | 55 | 8 | 4 | 2:42.5 | 38.2 | 1.0 | 1.8 | D | D | ||
タイランド | 芝2600 | 14頭 6番 | 478(-2) | 6-8-9-7 | ショウナンバシット | |||||||||||
![]() | 2024-08-03 | 札幌 | OP | 良 | 永野猛蔵 | 57 | 7 | 5 | 2:39.5 | 35.2 | 0.6 | 1.3 | D | D | ||
札幌日経O | 芝2600 | 12頭 6番 | 480(±0) | 9-10-9-7 | ショウナンバシット | |||||||||||
![]() | 2024-07-14 | 函館 | G3 | 良 | 永野猛蔵 | 55 | 15 | 5 | 2:00.1 | 35.3 | 0.9 | 1.4 | D | D | ||
函館記念 | 芝2000 | 16頭 8番 | 480(-6) | 12-12-11-8 | ホウオウビスケッツ | |||||||||||
![]() | 2024-05-18 | 東京 | OP | 良 | 横山武史 | 55 | 2 | 9 | 1:46.1 | 34.1 | 1.0 | 2.0 | SL | D | ||
メイS | 芝1800 | 16頭 2番 | 486(+2) | 8-8-8 | プレサージュリフト | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 福島 | OP | 良 | 永野猛蔵 | 54 | 9 | 3 | 1:59.0 | 35.1 | 0.1 | 1.5 | E | D | ||
福島民報杯 | 芝2000 | 16頭 13番 | 484(-2) | 6-6-7-6 | リフレーミング | |||||||||||
![]() | 2024-02-11 | 京都 | G2 | 良 | 岩田康誠 | 57 | 10 | 7 | 2:12.7 | 34.8 | 0.6 | 1.1 | D | C | ||
京都記念 | 芝2200 | 12頭 7番 | 486(+10) | 12-12-10-9 | プラダリア | |||||||||||
![]() | 2023-10-22 | 東京 | 3勝 | 良 | 菅原明良 | 55 | 7 | 1 | 1:59.0 | 34.6 | -0.1 | 1.0 | E | D | ・直線不利 | |
甲斐路S | 芝2000 | 16頭 9番 | 476(-2) | 8-7-6 | (ワイドエンペラー) | |||||||||||
![]() | 2023-08-26 | 札幌 | 3勝 | 良 | モリス | 58 | 7 | 12 | 2:02.3 | 37.4 | 1.6 | 2.3 | D | C | ||
WASJ2 | 芝2000 | 14頭 5番 | 478(-2) | 7-7-7-11 | マイネルクリソーラ | |||||||||||
![]() | 2023-07-29 | 札幌 | 3勝 | 良 | 北村宏司 | 55 | 14 | 4 | 1:59.7 | 35.2 | 0.5 | 1.3 | D | C | ||
STV賞 | 芝2000 | 16頭 9番 | 480(+2) | 7-7-7-8 | サンストックトン | |||||||||||
![]() | 2023-05-28 | 東京 | 3勝 | 良 | 田辺裕信 | 58 | 8 | 11 | 1:37.6 | 37.1 | 1.3 | 1.8 | D | C | ・出脚鈍い | |
薫風S | ダ1600 | 16頭 13番 | 478(-4) | 14-14 | ベジャール | |||||||||||
![]() | 2023-04-15 | 中山 | 3勝 | 不良 | 田辺裕信 | 58 | 5 | 6 | 1:51.4 | 37.3 | 0.6 | 1.1 | D | C | ||
下総S | ダ1800 | 15頭 3番 | 482(+8) | 12-9-9-6 | ガンダルフ | |||||||||||
![]() | 2023-03-11 | 阪神 | 3勝 | 良 | 坂井瑠星 | 58 | 9 | 6 | 1:45.8 | 33.4 | 0.9 | 1.0 | C | C | ||
難波S | 芝1800 | 12頭 4番 | 474(-2) | 9-9 | マテンロウスカイ | |||||||||||
![]() | 2023-02-19 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山和生 | 55 | 12 | 7 | 1:58.6 | 34.4 | 0.9 | 0.9 | C | D | ||
アメジスト | 芝2000 | 14頭 7番 | 476(-6) | 9-8-9 | スパイダーゴールド | |||||||||||
![]() | 2022-11-27 | 東京 | 3勝 | 良 | 田辺裕信 | 57 | 6 | 13 | 1:59.8 | 34.9 | 2.0 | 2.5 | D | C | ||
ウェルカム | 芝2000 | 16頭 8番 | 482(±0) | 16-16-16 | バトルボーン | |||||||||||
![]() | 2022-10-08 | 東京 | 2勝 | 良 | 田辺裕信 | 57 | 6 | 1 | 2:00.7 | 32.9 | -0.0 | 1.9 | SL | D | ||
tvk賞 | 芝2000 | 13頭 6番 | 482(-12) | 12-13-12 | (サウンドウォリアー) | |||||||||||
![]() | 2022-09-04 | 札幌 | 2勝 | 良 | ルメール | 57 | 3 | 12 | 2:03.6 | 37.7 | 1.4 | 2.4 | E | C | ||
釧路湿原特 | 芝2000 | 15頭 8番 | 494(+16) | 10-10-9-9 | ローゼライト | |||||||||||
![]() | 2021-12-18 | 中山 | 2勝 | 稍重 | 田辺裕信 | 56 | 3 | 9 | 1:50.1 | 35.2 | 0.7 | 2.2 | SL | D | ||
2勝クラス | 芝1800 | 14頭 4番 | 478(±0) | 10-10-10-10 | ヤマニンデンファレ | |||||||||||
![]() | 2021-11-28 | 東京 | 2勝 | 良 | ルメール | 55 | 2 | 5 | 1:59.5 | 35.4 | 1.1 | 1.2 | C | C | △ | ・かなり引っかかる、力は上位なので折合い次第 |
オリエンタ | 芝2000 | 14頭 11番 | 478(+2) | 7-7-7 | グランオフィシエ | |||||||||||
![]() | 2021-09-05 | 札幌 | 2勝 | 良 | ルメール | 54 | 1 | 2 | 2:03.2 | 36.2 | 0.1 | 1.0 | E | C | ||
釧路湿原特 | 芝2000 | 13頭 4番 | 476(-4) | 12-12-11-5 | ミスミルドレッド | |||||||||||
![]() | 2021-08-15 | 札幌 | 1勝 | 良 | ルメール | 54 | 1 | 1 | 1:49.0 | 34.9 | -0.4 | 1.1 | E | C | ☆ | ・P上がった4角で持ったまま進出、余力十分で上でも上位可能 |
石狩特別 | 芝1800 | 10頭 2番 | 480(+14) | 7-6-7-5 | (グレースオブナイル) | |||||||||||
![]() | 2021-05-16 | 東京 | 1勝 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 3 | 8 | 1:35.3 | 33.3 | 0.6 | 1.3 | D | C | △ | ・出遅れ・前残りPを最後方で外回る、超Sでなければ巻返し必至 |
1勝クラス | 芝1600 | 10頭 9番 | 466(-4) | 9-8 | クロンターフ | |||||||||||
![]() | 2021-02-14 | 東京 | G3 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 9 | 7 | 1:48.3 | 33.6 | 0.7 | 1.6 | SL | C | ||
共同通信杯 | 芝1800 | 12頭 4番 | 470(-4) | 9-8-10 | エフフォーリア | |||||||||||
![]() | 2021-01-17 | 中山 | G3 | 良 | 田辺裕信 | 56 | 5 | 5 | 2:03.9 | 35.0 | 0.8 | 2.3 | SL | D | ||
京成杯 | 芝2000 | 12頭 10番 | 474(+2) | 9-8-9-9 | グラティアス | |||||||||||
![]() | 2020-11-23 | 東京 | G3 | 良 | 田辺裕信 | 55 | 6 | 4 | 1:47.9 | 33.6 | 0.4 | 0.7 | C | C | ||
東スポ2S | 芝1800 | 10頭 6番 | 472(+4) | 7-9-8 | ダノンザキッド | |||||||||||
![]() | 2020-10-10 | 東京 | 未 | 不良 | 田辺裕信 | 55 | 4 | 1 | 1:52.5 | 35.2 | -0.0 | 0.0 | C | |||
未勝利 | 芝1800 | 14頭 4番 | 468(-2) | 13-12-12 | (グアドループ) | |||||||||||
![]() | 2020-07-26 | 札幌 | 新 | 良 | 武豊 | 54 | 4 | 4 | 1:52.2 | 34.4 | 0.9 | 1.4 | D | C | ・1角不利 | |
新馬 | 芝1800 | 7頭 3番 | 470(±0) | 2-2-2-3 | バスラットレオン |
※ 映像 | 月日 | コース | クラス | 馬場 | 騎手 | 斤量 | 人気 | 着順 | タイム | 3F | 着 差 | 完 タ | TL | ML | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
レース名 | 距離 | 頭/番 | 馬体重(増減) | 位置 | 勝ち馬(2着馬) | |||||||||||
![]() | 2025-01-26 | 中京 | 3勝 | 良 | 小崎綾也 | 58 | 12 | 8 | 1:22.6 | 34.7 | 0.5 | 1.9 | SL | D | ||
トリトンS | 芝1400 | 14頭 4番 | 514(-4) | 4-4 | フルメタルボディー | |||||||||||
![]() | 2024-11-24 | 京都 | 3勝 | 良 | 西塚洸二 | 55 | 13 | 10 | 1:53.9 | 37.4 | 1.8 | 2.8 | E | D | ・出遅れ | |
花園S | ダ1800 | 13頭 11番 | 518(+12) | 12-12-12-12 | フォーチュンテラー | |||||||||||
![]() | 2024-09-15 | 中京 | 3勝 | 稍重 | 小沢大仁 | 58 | 15 | 10 | 1:34.3 | 35.0 | 0.8 | 1.4 | D | C | ||
納屋橋S | 芝1600 | 16頭 14番 | 506(+4) | 4-4-4 | ペイシャフラワー | |||||||||||
![]() | 2024-06-08 | 京都 | 3勝 | 良 | 西塚洸二 | 58 | 9 | 8 | 1:32.7 | 34.7 | 1.2 | 1.0 | C | D | ||
水無月S | 芝1600 | 10頭 8番 | 502(±0) | 4-4 | ジュンブロッサム | |||||||||||
![]() | 2024-05-26 | 東京 | 3勝 | 良 | オシェア | 58 | 6 | 15 | 1:37.9 | 36.6 | 2.3 | 2.4 | C | C | ||
ディープイ | ダ1600 | 16頭 11番 | 502(-2) | 12-12 | ドゥラレジリエント | |||||||||||
![]() | 2024-04-14 | 阪神 | 3勝 | 良 | 田口貫太 | 58 | 4 | 8 | 1:33.3 | 34.3 | 0.6 | 1.3 | D | D | ||
立雲峡S | 芝1600 | 11頭 5番 | 504(-2) | 5-5 | セオ | |||||||||||
![]() | 2024-03-24 | 中山 | 3勝 | 良 | 北村宏司 | 56 | 7 | 4 | 1:33.3 | 34.7 | 0.4 | 0.6 | C | D | ||
春興S | 芝1600 | 13頭 1番 | 506(+10) | 3-3-4 | サイルーン | |||||||||||
![]() | 2023-11-19 | 東京 | 3勝 | 良 | 三浦皇成 | 58 | 9 | 8 | 1:35.2 | 32.8 | 0.8 | 1.9 | SL | C | ||
秋色S | 芝1600 | 9頭 2番 | 496(±0) | 6-7 | モズゴールドバレル | |||||||||||
![]() | 2023-06-24 | 阪神 | 3勝 | 良 | 川田将雅 | 58 | 1 | 8 | 1:21.7 | 34.5 | 0.8 | 1.5 | D | D | ||
ストークS | 芝1400 | 16頭 5番 | 496(-2) | 8-9 | シナモンスティック | |||||||||||
![]() | 2023-05-14 | 京都 | 3勝 | 稍重 | 武豊 | 56 | 2 | 5 | 1:34.9 | 34.4 | 0.6 | 1.7 | SL | D | ||
錦S | 芝1600 | 13頭 6番 | 498(-4) | 5-3 | ジェイリーン | |||||||||||
![]() | 2023-02-25 | 中山 | 3勝 | 良 | バシュロ | 58 | 3 | 3 | 1:33.5 | 35.9 | 0.3 | 0.5 | C | C | ||
幕張S | 芝1600 | 16頭 7番 | 502(+2) | 4-3-2 | ジネストラ | |||||||||||
![]() | 2022-12-28 | 中山 | 3勝 | 良 | 横山武史 | 57 | 6 | 5 | 1:34.9 | 35.5 | 0.2 | 1.6 | E | D | ・出遅れ | |
カウントダ | 芝1600 | 16頭 16番 | 500(±0) | 2-3-2 | インダストリア | |||||||||||
![]() | 2022-11-19 | 東京 | 3勝 | 良 | 横山武史 | 57 | 12 | 7 | 1:32.4 | 33.4 | 0.4 | 0.6 | C | C | ・躓く | |
秋色S | 芝1600 | 16頭 11番 | 500(-6) | 12-11 | ジャスティンスカイ | |||||||||||
![]() | 2022-10-23 | 阪神 | 3勝 | 良 | 岩田望来 | 57 | 3 | 9 | 1:33.6 | 34.9 | 1.3 | 1.3 | C | D | ||
元町S | 芝1600 | 10頭 9番 | 506(+4) | 5-4 | フラーズダルム | |||||||||||
![]() | 2022-09-18 | 中京 | 3勝 | 良 | 福永祐一 | 57 | 2 | 4 | 1:34.0 | 33.7 | 0.6 | 1.4 | D | C | ||
納屋橋S | 芝1600 | 13頭 13番 | 502(+4) | 5-5-5 | ママコチャ | |||||||||||
![]() | 2022-06-11 | 中京 | 3勝 | 良 | 小沢大仁 | 57 | 12 | 2 | 1:33.7 | 34.4 | 0.2 | 0.9 | D | C | ||
桑名S | 芝1600 | 15頭 6番 | 498(-4) | 3-5-5 | エンデュミオン | |||||||||||
![]() | 2022-04-10 | 阪神 | 2勝 | 良 | 岩田望来 | 57 | 3 | 1 | 1:33.5 | 34.0 | -0.2 | 0.6 | D | D | ||
2勝クラス | 芝1600 | 11頭 5番 | 502(±0) | 7-5 | (マテンロウエール) | |||||||||||
![]() | 2022-03-21 | 中京 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 57 | 1 | 1 | 1:35.4 | 34.1 | -0.0 | 0.8 | D | D | ||
1勝クラス | 芝1600 | 16頭 14番 | 502(-6) | 7-7-7 | (ディープリッチ) | |||||||||||
![]() | 2022-03-06 | 阪神 | 1勝 | 良 | 鷲頭虎太 | 54 | 2 | 3 | 1:34.0 | 35.8 | 0.7 | 0.4 | C | D | ・出遅れ | |
1勝クラス | 芝1600 | 17頭 1番 | 508(+14) | 3-3 | ジュノー | |||||||||||
![]() | 2021-12-19 | 中京 | 1勝 | 良 | 松田大作 | 56 | 3 | 4 | 1:34.9 | 34.5 | 0.4 | 0.3 | C | C | ||
1勝クラス | 芝1600 | 16頭 8番 | 494(±0) | 4-5-4 | メモリーエフェクト | |||||||||||
![]() | 2021-10-31 | 東京 | 1勝 | 良 | 川田将雅 | 55 | 2 | 4 | 1:33.6 | 34.8 | 0.2 | 0.2 | C | B | ・S接触 | |
1勝クラス | 芝1600 | 17頭 6番 | 494(-8) | 3-3 | イズンシーラブリー | |||||||||||
![]() | 2021-05-02 | 東京 | 1勝 | 良 | 岩田望来 | 56 | 2 | 6 | 1:35.4 | 33.8 | 0.2 | 1.6 | SL | C | ・出遅れ | |
