グリーンチャンネル「先週の結果分析」の完全タイム差データを馬柱化!!
注目馬・KTM(完全タイム差マイナス)馬を見逃さない!!
レース切替:
ジャングルポケットC(2勝クラス)((0-0-2))
15:10発走/芝2000m(右)
着順 | 馬番 | 馬名 | タイム | 3F | 騎手 | 斤量 | 着 差 | 完 タ | 人気 | 評価 | コメント |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | |||||||||||
1 | 6 | パラダイスリーフ | 2:01.4 | 34.3 | 横山武史 | 57 | - | 1.9 | 2 | ||
6-6-6-6 | |||||||||||
2 | 5 | モーソンピーク | 2:01.7 | 34.8 | 菅原明良 | 57 | 0.3 | 2.2 | 1 | ||
3-3-3-3 | |||||||||||
3 | 2 | ゴールドティア | 2:01.8 | 35.2 | 福永祐一 | 55 | 0.4 | 2.3 | 4 | ||
1-1-1-1 | |||||||||||
4 | 7 | サトノフォース | 2:01.9 | 34.8 | 大野拓弥 | 57 | 0.5 | 2.4 | 5 | ||
7-7-6-6 | |||||||||||
5 | 3 | ブルーエクセレンス | 2:02.0 | 35.3 | 田辺裕信 | 57 | 0.6 | 2.5 | 7 | ||
2-2-2-2 | |||||||||||
6 | 4 | マイネルステレール | 2:02.1 | 35.1 | 丹内祐次 | 57 | 0.7 | 2.6 | 6 | ||
5-5-3-3 | |||||||||||
7 | 1 | ルヴェルソー | 2:02.3 | 35.4 | 柴田善臣 | 55 | 0.9 | 2.8 | 3 | ||
3-3-3-3 |
投稿はありません。 |